| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Van den Doel | 0.0 | 2583 | Yeo | 0.0 | 2144 | 1-0 | ||||
| 2 | Clijssen | 0.0 | 2142 | GM Rogers | 0.0 | 2545 | 0-1 | ||||
| 3 | GM Reinderman | 0.0 | 2497 | Odink | 0.0 | 2133 | 1-0 | ||||
| 4 | Plukkel | 0.0 | 2130 | GM Van der Weide | 0.0 | 2483 | 0-1 | ||||
| 5 | IM Solleveld | 0.0 | 2483 | Van Hengel | 0.0 | 2129 | 1-0 | ||||
| 6 | Janse | 0.0 | 2119 | IM Smerdon | 0.0 | 2443 | 0-1 | ||||
| 7 | GM Jonkman | 0.0 | 2435 | WIM Jap Tjoen San | 0.0 | 2118 | 1-0 | ||||
| 8 | Bödicker | 0.0 | 2082 | GM Ree | 0.0 | 2434 | 1-0 | ||||
| 9 | IM Van Haastert, E | 0.0 | 2401 | Salomons | 0.0 | 2081 | 1-0 | ||||
| 10 | Ootes, Lars | 0.0 | 2065 | IM Bosboom | 0.0 | 2389 | 0-1 | ||||
| 11 | IM Van Delft | 0.0 | 2382 | Nabuurs | 0.0 | 2061 | 1-0 | ||||
| 12 | Van der Meer | 0.0 | 2021 | De Jager | 0.0 | 2381 | 0-1 | ||||
| 13 | FM Wemmers | 0.0 | 2366 | Geerts | 0.0 | 2020 | ½-½ | ||||
| 14 | Hennipman | 0.0 | 2008 | IM Peelen | 0.0 | 2337 | 0-1 | ||||
| 15 | IM Afek | 0.0 | 2325 | Van Haastert, P | 0.0 | 2006 | 1-0 | ||||
| 16 | Sternau | 0.0 | 1999 | Moll | 0.0 | 2255 | 0-1 | ||||
| 17 | Lammens | 0.0 | 2250 | Van Duijn | 0.0 | 1957 | 1-0 | ||||
| 18 | De Hoop | 0.0 | 1946 | Van Assendelft | 0.0 | 2241 | 0-1 | ||||
| 19 | Van Schaardenburg | 0.0 | 2235 | Ootes, Lennart | 0.0 | 1944 | 0-1 | ||||
| 20 | Peterson | 0.0 | 1877 | Hovenga | 0.0 | 2221 | 0-1 | ||||
| 21 | Kuipers | 0.0 | 2208 | Van Veenendaal | 0.0 | 1828 | 1-0 | ||||
| 22 | Skrobic | 0.0 | 1801 | Van Zutphen | 0.0 | 2205 | ½-½ | ||||
| 23 | Janssen, C | 0.0 | 2203 | Tates | 0.0 | 1718 | 1-0 | ||||
| 24 | Brouwer | 0.0 | 1647 | Van den Berg | 0.0 | 2195 | 0-1 | ||||
| 25 | Zult | 0.0 | 2189 | Van Veelen | 0.0 | 1565 | 1-0 | ||||
| 26 | Verwer | 0.0 | 1500 | Visser | 0.0 | 2151 | 0-1 |
| Loss by default | Oldenhuis; Eijk |
|---|---|
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34