Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1GM Van den Doel 1.0 M 0.0 0.0 2583 2968 +0.11 1
2GM Rogers 1.0 M 0.0 0.0 2545 2930 +0.11 1
3GM Reinderman 1.0 M 0.0 0.0 2497 2882 +0.11 1
4GM Van der Weide 1.0 M 0.0 0.0 2483 2868 +0.11 1
5IM Solleveld 1.0 M 0.0 0.0 2483 2868 +0.11 1
6IM Smerdon 1.0 M 0.0 0.0 2443 2854 +0.13 1
7GM Jonkman 1.0 M 0.0 0.0 2435 2853 +0.13 1
8IM Van Haastert, E 1.0 M 0.0 0.0 2401 2816 +0.13 1
9IM Bosboom 1.0 M 0.0 0.0 2389 2800 +0.13 1
10IM Van Delft 1.0 M 0.0 0.0 2382 2796 +0.13 1
11 De Jager 1.0 M 0.0 0.0 2381 2766 +0.11 1
12IM Peelen 1.0 M 0.0 0.0 2337 2743 +0.12 1
13IM Afek 1.0 M 0.0 0.0 2325 2741 +0.13 1
14 Moll 1.0 M 0.0 0.0 2255 2734 +0.19 1
15 Lammens 1.0 M 0.0 0.0 2250 2692 +0.15 1
16 Van Assendelft 1.0 M 0.0 0.0 2241 2681 +0.15 1
17 Hovenga 1.0 M 0.0 0.0 2221 2612 +0.12 1
18 Kuipers 1.0 M 0.0 0.0 2208 2593 +0.11 1
19 Janssen, C 1.0 M 0.0 0.0 2203 2588 +0.11 1
20 Van den Berg 1.0 M 0.0 0.0 2195 2580 +0.11 1
21 Zult 1.0 M 0.0 0.0 2189 2574 +0.11 1
22 Visser 1.0 M 0.0 0.0 2151 2536 +0.11 1
23 Bödicker 1.0 M 0.0 0.0 2082 3167 +0.89 1
24 Ootes, Lennart 1.0 M 0.0 0.0 1944 2970 +0.85 1
25FM Wemmers 0.5 M 0.5 0.25 2366 2020 -0.39 ½
26 Van Zutphen 0.5 M 0.5 0.25 2205 1855 -0.39 ½
27 Geerts 0.5 M 0.5 0.25 2020 2366 +0.39 ½
28 Skrobic 0.5 M 0.5 0.25 1801 2151 +0.39 ½
29GM Ree 0.0 M 1.0 0.0 2434 1349 -0.89 0
30 Van Schaardenburg 0.0 M 1.0 0.0 2235 1209 -0.85 0
31 Yeo 0.0 M 1.0 0.0 2144 1759 -0.11 0
32 Clijssen 0.0 M 1.0 0.0 2142 1757 -0.11 0
33 Odink 0.0 M 1.0 0.0 2133 1748 -0.11 0
34 Plukkel 0.0 M 1.0 0.0 2130 1745 -0.11 0
35 Van Hengel 0.0 M 1.0 0.0 2129 1744 -0.11 0
36 Janse 0.0 M 1.0 0.0 2119 1708 -0.13 0
37WIM Jap Tjoen San 0.0 M 1.0 0.0 2118 1700 -0.13 0
38 Salomons 0.0 M 1.0 0.0 2081 1666 -0.13 0
39 Ootes, Lars 0.0 M 1.0 0.0 2065 1654 -0.13 0
40 Nabuurs 0.0 M 1.0 0.0 2061 1647 -0.13 0
41 Van der Meer 0.0 M 1.0 0.0 2021 1636 -0.11 0
42 Hennipman 0.0 M 1.0 0.0 2008 1602 -0.12 0
43 Van Haastert, P 0.0 M 1.0 0.0 2006 1590 -0.13 0
44 Sternau 0.0 M 1.0 0.0 1999 1520 -0.19 0
45 Van Duijn 0.0 M 1.0 0.0 1957 1515 -0.15 0
46 De Hoop 0.0 M 1.0 0.0 1946 1506 -0.15 0
47 Peterson 0.0 M 1.0 0.0 1877 1486 -0.12 0
48 Van Veenendaal 0.0 M 1.0 0.0 1828 1443 -0.11 0
49 Tates 0.0 M 1.0 0.0 1718 1333 -0.11 0
50 Brouwer 0.0 M 1.0 0.0 1647 1262 -0.11 0
51 Van Veelen 0.0 M 1.0 0.0 1565 1180 -0.11 0
52 Verwer 0.0 M 1.0 0.0 1500 1115 -0.11 0
53GM Bagheri 0.0 M 0.5 0.25 2486 0 +0.00 -
54 Gieske 0.0 M 0.5 0.25 1999 0 +0.00 -
55 Eijk 0.0 M 0.5 0.25 1968 0 +0.00 -
56 Oldenhuis 0.0 M 0.5 0.25 1946 0 +0.00 -
57 Bosman 0.0 M 0.5 0.25 1885 0 +0.00 -

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34