Paringen ronde 2

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Moll 1.0 2255 GM Van den Doel 1.0 2583 0-1
2 GM Rogers 1.0 2545 IM Afek 1.0 2325 1-0
3 Van Assendelft 1.0 2241 GM Reinderman 1.0 2497 1-0
4 GM Van der Weide 1.0 2483 Lammens 1.0 2250 0-1
5 Hovenga 1.0 2221 IM Solleveld 1.0 2483 1-0
6 IM Smerdon 1.0 2443 Kuipers 1.0 2208 1-0
7 Van den Berg 1.0 2195 GM Jonkman 1.0 2435 0-1
8 Visser 1.0 2151 IM Van Haastert, E 1.0 2401 1-0
9 IM Bosboom 1.0 2389 Janssen, C 1.0 2203 1-0
10 Ootes, Lennart 1.0 1944 IM Van Delft 1.0 2382 0-1
11 De Jager 1.0 2381 Zult 1.0 2189 ½-½
12 IM Peelen 1.0 2337 Bödicker 1.0 2082 1-0
13 Van Zutphen 0.5 2205 FM Wemmers 0.5 2366 0-1
14 Geerts 0.5 2020 Skrobic 0.5 1801 0-1
15 GM Ree 0.0 2434 Hennipman 0.0 2008 1-0
16 Van Haastert, P 0.0 2006 Van Schaardenburg 0.0 2235 0-1
17 Yeo 0.0 2144 Sternau 0.0 1999 0-1
18 Van Duijn 0.0 1957 Clijssen 0.0 2142 0-1
19 Odink 0.0 2133 De Hoop 0.0 1946 1-0
20 Oldenhuis 0.0 1946 Plukkel 0.0 2130 0-1
21 Van Hengel 0.0 2129 Peterson 0.0 1877 1-0
22 Van Veenendaal 0.0 1828 Janse 0.0 2119 0-1
23 WIM Jap Tjoen San 0.0 2118 Eijk 0.0 1968 1-0
24 Salomons 0.0 2081 Brouwer 0.0 1647 1-0
25 Tates 0.0 1718 Ootes, Lars 0.0 2065 0-1
26 Nabuurs 0.0 2061 Verwer 0.0 1500 1-0
27 Van Veelen 0.0 1565 Van der Meer 0.0 2021 0-1

AfwezigBagheri; Gieske; Bosman

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34