| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Rogers | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2545 | 2995 | +0.33 | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Smerdon | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2443 | 2899 | +0.34 | 1 | 1 | ||
| 3 | GM Jonkman | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2435 | 2892 | +0.33 | 1 | 1 | ||
| 4 | IM Bosboom | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2389 | 2869 | +0.39 | 1 | 1 | ||
| 5 | IM Van Delft | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2382 | 2782 | +0.24 | 1 | 1 | ||
| 6 | GM Van den Doel | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2583 | 2979 | +0.24 | 1 | 1 | ||
| 7 | IM Peelen | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2337 | 2780 | +0.31 | 1 | 1 | ||
| 8 | Lammens | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2250 | 2955 | +0.94 | 1 | 1 | ||
| 9 | Van Assendelft | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2241 | 2957 | +0.96 | 1 | 1 | ||
| 10 | Hovenga | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2221 | 2915 | +0.94 | 1 | 1 | ||
| 11 | Visser | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2151 | 2836 | +0.92 | 1 | 1 | ||
| 12 | De Jager | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2381 | 2303 | -0.14 | 1 | ½ | ||
| 13 | Zult | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 2189 | 2303 | +0.36 | 1 | ½ | ||
| 14 | FM Wemmers | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 2366 | 2306 | -0.10 | ½ | 1 | ||
| 15 | Skrobic | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1801 | 2279 | +1.17 | ½ | 1 | ||
| 16 | GM Reinderman | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2497 | 2194 | -0.70 | 1 | 0 | ||
| 17 | GM Van der Weide | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2483 | 2192 | -0.68 | 1 | 0 | ||
| 18 | IM Solleveld | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2483 | 2177 | -0.71 | 1 | 0 | ||
| 19 | IM Van Haastert, E | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2401 | 2116 | -0.68 | 1 | 0 | ||
| 20 | Moll | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2255 | 2291 | +0.06 | 1 | 0 | ||
| 21 | Bödicker | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2082 | 2385 | +0.70 | 1 | 0 | ||
| 22 | Ootes, Lennart | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1944 | 2265 | +0.74 | 1 | 0 | ||
| 23 | WIM Jap Tjoen San | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 2118 | 2202 | +0.17 | 0 | 1 | ||
| 24 | IM Afek | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2325 | 2276 | -0.09 | 1 | 0 | ||
| 25 | Kuipers | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2208 | 2151 | -0.10 | 1 | 0 | ||
| 26 | Janssen, C | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2203 | 2121 | -0.15 | 1 | 0 | ||
| 27 | Van den Berg | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2195 | 2140 | -0.09 | 1 | 0 | ||
| 28 | Clijssen | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2142 | 2225 | +0.15 | 0 | 1 | ||
| 29 | Janse | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2119 | 2136 | +0.02 | 0 | 1 | ||
| 30 | Ootes, Lars | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2065 | 2054 | -0.02 | 0 | 1 | ||
| 31 | Nabuurs | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2061 | 2047 | -0.02 | 0 | 1 | ||
| 32 | Plukkel | 1.0 | M | 1.5 | 0.5 | 2130 | 2213 | +0.15 | 0 | 1 | ||
| 33 | Van der Meer | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 2021 | 2021 | +0.00 | 0 | 1 | ||
| 34 | GM Ree | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2434 | 2084 | -0.78 | 0 | 1 | ||
| 35 | Van Schaardenburg | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2235 | 1975 | -0.64 | 0 | 1 | ||
| 36 | Odink | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2133 | 2215 | +0.15 | 0 | 1 | ||
| 37 | Van Hengel | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2129 | 2178 | +0.08 | 0 | 1 | ||
| 38 | Salomons | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2081 | 2066 | -0.02 | 0 | 1 | ||
| 39 | Sternau | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1999 | 2200 | +0.50 | 0 | 1 | ||
| 40 | Van Zutphen | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 2205 | 1918 | -0.68 | ½ | 0 | ||
| 41 | Geerts | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 2020 | 1891 | -0.39 | ½ | 0 | ||
| 42 | Yeo | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 2144 | 1512 | -0.80 | 0 | 0 | ||
| 43 | Hennipman | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 2008 | 1613 | -0.23 | 0 | 0 | ||
| 44 | Van Duijn | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1957 | 1461 | -0.41 | 0 | 0 | ||
| 45 | De Hoop | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1946 | 1452 | -0.41 | 0 | 0 | ||
| 46 | Peterson | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1877 | 1440 | -0.31 | 0 | 0 | ||
| 47 | Verwer | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1500 | 1115 | -0.22 | 0 | 0 | ||
| 48 | Van Veelen | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1565 | 1180 | -0.22 | 0 | 0 | ||
| 49 | GM Bagheri | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 50 | Gieske | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 51 | Bosman | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | ||
| 52 | Van Haastert, P | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2006 | 1545 | -0.34 | 0 | 0 | ||
| 53 | Van Veenendaal | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1828 | 1414 | -0.26 | 0 | 0 | ||
| 54 | Tates | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1718 | 1332 | -0.22 | 0 | 0 | ||
| 55 | Brouwer | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1647 | 1262 | -0.22 | 0 | 0 | ||
| 56 | Eijk | 0.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1968 | 1383 | -0.30 | - | 0 | ||
| 57 | Oldenhuis | 0.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1946 | 1395 | -0.26 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34