| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van Delft | 2.0 | 2382 | GM Rogers | 2.0 | 2545 | ½-½ | ||||
| 2 | Lammens | 2.0 | 2250 | IM Smerdon | 2.0 | 2443 | 0-1 | ||||
| 3 | GM Jonkman | 2.0 | 2435 | Van Assendelft | 2.0 | 2241 | 1-0 | ||||
| 4 | Hovenga | 2.0 | 2221 | IM Bosboom | 2.0 | 2389 | 0-1 | ||||
| 5 | GM Van den Doel | 2.0 | 2583 | IM Peelen | 2.0 | 2337 | 0-1 | ||||
| 6 | FM Wemmers | 1.5 | 2366 | Visser | 2.0 | 2151 | 1-0 | ||||
| 7 | Skrobic | 1.5 | 1801 | De Jager | 1.5 | 2381 | 0-1 | ||||
| 8 | Zult | 1.5 | 2189 | GM Reinderman | 1.0 | 2497 | 0-1 | ||||
| 9 | Janse | 1.0 | 2119 | GM Van der Weide | 1.0 | 2483 | 1-0 | ||||
| 10 | IM Solleveld | 1.0 | 2483 | Odink | 1.0 | 2133 | 1-0 | ||||
| 11 | IM Van Haastert, E | 1.0 | 2401 | Van Hengel | 1.0 | 2129 | 1-0 | ||||
| 12 | Bödicker | 1.0 | 2082 | Moll | 1.0 | 2255 | ½-½ | ||||
| 13 | Clijssen | 1.0 | 2142 | Ootes, Lennart | 1.0 | 1944 | 1-0 | ||||
| 14 | IM Afek | 1.0 | 2325 | WIM Jap Tjoen San | 1.0 | 2118 | 1-0 | ||||
| 15 | Kuipers | 1.0 | 2208 | Ootes, Lars | 1.0 | 2065 | 1-0 | ||||
| 16 | Janssen, C | 1.0 | 2203 | Van der Meer | 1.0 | 2021 | 0-1 | ||||
| 17 | Sternau | 1.0 | 1999 | Van den Berg | 1.0 | 2195 | 1-0 | ||||
| 18 | Plukkel | 1.0 | 2130 | GM Ree | 1.0 | 2434 | 1-0 | ||||
| 19 | Van Schaardenburg | 1.0 | 2235 | Salomons | 1.0 | 2081 | 0-1 | ||||
| 20 | Verwer | 0.0 | 1500 | Van Zutphen | 0.5 | 2205 | 0-1 | ||||
| 21 | Yeo | 0.0 | 2144 | Geerts | 0.5 | 2020 | 1-0 | ||||
| 22 | Peterson | 0.0 | 1877 | Nabuurs | 1.0 | 2061 | ½-½ | ||||
| 23 | Hennipman | 0.0 | 2008 | Van Veenendaal | 0.0 | 1828 | 0-1 | ||||
| 24 | Tates | 0.0 | 1718 | Van Duijn | 0.0 | 1957 | 0-1 | ||||
| 25 | De Hoop | 0.0 | 1946 | Van Veelen | 0.0 | 1565 | ½-½ | ||||
| 26 | Eijk | 0.0 | 1968 | Van Haastert, P | 0.0 | 2006 | 1-0 | ||||
| 27 | Brouwer | 0.0 | 1647 | Oldenhuis | 0.0 | 1946 | 0-1 |
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34