Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 123
1IM Smerdon 3.0 M 6.0 6.0 2443 2927 +0.59 1 1 1
2GM Jonkman 3.0 M 4.0 4.0 2435 2920 +0.58 1 1 1
3IM Bosboom 3.0 M 4.0 4.0 2389 2898 +0.67 1 1 1
4IM Peelen 3.0 M 3.5 3.5 2337 2959 +1.12 1 1 1
5GM Rogers 2.5 M 6.5 5.25 2545 2574 +0.11 1 1 ½
6 De Jager 2.5 M 5.0 4.25 2381 2357 -0.03 1 ½ 1
7IM Van Delft 2.5 M 5.0 3.75 2382 2486 +0.46 1 1 ½
8FM Wemmers 2.5 M 4.0 3.75 2366 2398 +0.13 ½ 1 1
9GM Van den Doel 2.0 M 5.5 2.5 2583 2400 -0.57 1 1 0
10 Van Assendelft 2.0 M 5.5 2.5 2241 2418 +0.71 1 1 0
11 Hovenga 2.0 M 5.5 2.5 2221 2375 +0.66 1 1 0
12IM Van Haastert, E 2.0 M 5.0 3.0 2401 2245 -0.51 1 0 1
13 Lammens 2.0 M 5.0 2.0 2250 2419 +0.69 1 1 0
14 Kuipers 2.0 M 5.0 2.0 2208 2247 +0.21 1 0 1
15 Janse 2.0 M 5.0 2.0 2119 2372 +0.91 0 1 1
16GM Reinderman 2.0 M 4.5 2.5 2497 2317 -0.56 1 0 1
17 Visser 2.0 M 4.5 2.0 2151 2314 +0.69 1 1 0
18 Clijssen 2.0 M 4.5 2.0 2142 2256 +0.39 0 1 1
19IM Solleveld 2.0 M 4.0 2.0 2483 2287 -0.60 1 0 1
20 Van der Meer 2.0 M 4.0 1.5 2021 2207 +0.74 0 1 1
21 Plukkel 2.0 M 3.5 2.5 2130 2412 +1.01 0 1 1
22 Sternau 2.0 M 3.5 2.0 1999 2323 +1.25 0 1 1
23IM Afek 2.0 M 3.5 1.0 2325 2348 +0.14 1 0 1
24 Salomons 2.0 M 3.0 1.0 2081 2247 +0.69 0 1 1
25 Moll 1.5 M 5.5 2.75 2255 2221 -0.17 1 0 ½
26 Bödicker 1.5 M 5.5 1.75 2082 2341 +0.93 1 0 ½
27 Zult 1.5 M 5.0 1.75 2189 2239 +0.22 1 ½ 0
28 Skrobic 1.5 M 4.5 1.25 1801 2107 +1.06 ½ 1 0
29 Van Zutphen 1.5 M 4.0 0.75 2205 2025 -0.57 ½ 0 1
30 Nabuurs 1.5 M 3.0 0.25 2061 1990 -0.26 0 1 ½
31WIM Jap Tjoen San 1.0 M 6.5 1.5 2118 2118 -0.06 0 1 0
32GM Van der Weide 1.0 M 6.0 2.0 2483 2047 -1.57 1 0 0
33 Ootes, Lennart 1.0 M 5.5 1.0 1944 2099 +0.50 1 0 0
34 Janssen, C 1.0 M 5.0 0.0 2203 1963 -0.89 1 0 0
35 Van den Berg 1.0 M 5.0 0.0 2195 1968 -0.84 1 0 0
36 Ootes, Lars 1.0 M 5.0 0.0 2065 1980 -0.33 0 1 0
37 Yeo 1.0 M 4.5 0.5 2144 2046 -0.47 0 0 1
38 Odink 1.0 M 4.5 0.5 2133 2179 +0.04 0 1 0
39 Van Hengel 1.0 M 4.5 0.5 2129 2127 -0.09 0 1 0
40 Van Duijn 1.0 M 4.0 0.0 1957 1912 -0.21 0 0 1
41 Van Veenendaal 1.0 M 4.0 0.0 1828 1977 +0.48 0 0 1
42 Oldenhuis 1.0 M 3.5 0.75 1946 1889 -0.11 - 0 1
43GM Ree 1.0 M 3.5 0.0 2434 1974 -1.64 0 1 0
44 Van Schaardenburg 1.0 M 3.0 0.0 2235 1885 -1.35 0 1 0
45 Eijk 1.0 M 2.5 0.75 1968 2062 +0.25 - 0 1
46 Geerts 0.5 M 5.0 1.25 2020 1831 -0.72 ½ 0 0
47 Peterson 0.5 M 4.5 0.75 1877 1864 -0.07 0 0 ½
48 Van Veelen 0.5 M 4.0 0.25 1565 1642 +0.17 0 0 ½
49 De Hoop 0.5 M 3.5 0.25 1946 1717 -0.80 0 0 ½
50 Hennipman 0.0 M 5.0 0.0 2008 1439 -0.97 0 0 0
51 Verwer 0.0 M 5.0 0.0 1500 1115 -0.33 0 0 0
52GM Bagheri 0.0 M 4.5 2.25 2486 0 +0.00 - - -
53 Gieske 0.0 M 4.5 2.25 1999 0 +0.00 - - -
54 Bosman 0.0 M 4.5 2.25 1885 0 +0.00 - - -
55 Van Haastert, P 0.0 M 4.5 0.0 2006 1441 -0.89 0 0 0
56 Brouwer 0.0 M 4.5 0.0 1647 1245 -0.37 0 0 0
57 Tates 0.0 M 3.0 0.0 1718 1295 -0.42 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34