| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Smerdon | 3.0 | 2443 | IM Bosboom | 3.0 | 2389 | 0-1 | ||||
| 2 | IM Peelen | 3.0 | 2337 | GM Jonkman | 3.0 | 2435 | 0-1 | ||||
| 3 | GM Rogers | 2.5 | 2545 | FM Wemmers | 2.5 | 2366 | 1-0 | ||||
| 4 | De Jager | 2.5 | 2381 | IM Van Delft | 2.5 | 2382 | ½-½ | ||||
| 5 | Kuipers | 2.0 | 2208 | GM Van den Doel | 2.0 | 2583 | ½-½ | ||||
| 6 | Van Assendelft | 2.0 | 2241 | Sternau | 2.0 | 1999 | 1-0 | ||||
| 7 | Van der Meer | 2.0 | 2021 | Hovenga | 2.0 | 2221 | 0-1 | ||||
| 8 | Plukkel | 2.0 | 2130 | IM Van Haastert, E | 2.0 | 2401 | 0-1 | ||||
| 9 | Salomons | 2.0 | 2081 | Lammens | 2.0 | 2250 | 0-1 | ||||
| 10 | Janse | 2.0 | 2119 | IM Afek | 2.0 | 2325 | ½-½ | ||||
| 11 | GM Reinderman | 2.0 | 2497 | Clijssen | 2.0 | 2142 | 0-1 | ||||
| 12 | Visser | 2.0 | 2151 | IM Solleveld | 2.0 | 2483 | 1-0 | ||||
| 13 | Moll | 1.5 | 2255 | Skrobic | 1.5 | 1801 | 0-1 | ||||
| 14 | Van Zutphen | 1.5 | 2205 | Bödicker | 1.5 | 2082 | 1-0 | ||||
| 15 | Nabuurs | 1.5 | 2061 | Zult | 1.5 | 2189 | 0-1 | ||||
| 16 | GM Ree | 1.0 | 2434 | WIM Jap Tjoen San | 1.0 | 2118 | 0-1 | ||||
| 17 | GM Van der Weide | 1.0 | 2483 | Van Hengel | 1.0 | 2129 | 1-0 | ||||
| 18 | Ootes, Lennart | 1.0 | 1944 | Yeo | 1.0 | 2144 | 1-0 | ||||
| 19 | Van Duijn | 1.0 | 1957 | Janssen, C | 1.0 | 2203 | 0-1 | ||||
| 20 | Van den Berg | 1.0 | 2195 | Oldenhuis | 1.0 | 1946 | 0-1 | ||||
| 21 | Ootes, Lars | 1.0 | 2065 | Van Schaardenburg | 1.0 | 2235 | 0-1 | ||||
| 22 | Odink | 1.0 | 2133 | Eijk | 1.0 | 1968 | 1-0 | ||||
| 23 | Van Veenendaal | 1.0 | 1828 | De Hoop | 0.5 | 1946 | 0-1 | ||||
| 24 | Geerts | 0.5 | 2020 | Peterson | 0.5 | 1877 | 1-0 | ||||
| 25 | Van Veelen | 0.5 | 1565 | Hennipman | 0.0 | 2008 | 0-1 | ||||
| 26 | Verwer | 0.0 | 1500 | Tates | 0.0 | 1718 | 0-1 | ||||
| 27 | Van Haastert, P | 0.0 | 2006 | Brouwer | 0.0 | 1647 | 1-0 |
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34