| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jonkman | 4.0 | M | 9.0 | 9.0 | 2435 | 2958 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Bosboom | 4.0 | M | 9.0 | 9.0 | 2389 | 2968 | +1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | GM Rogers | 3.5 | M | 11.0 | 9.5 | 2545 | 2653 | +0.38 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | IM Smerdon | 3.0 | M | 12.0 | 8.0 | 2443 | 2435 | +0.01 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | De Jager | 3.0 | M | 10.0 | 7.25 | 2381 | 2351 | -0.03 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 6 | IM Van Delft | 3.0 | M | 10.0 | 6.75 | 2382 | 2448 | +0.46 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 7 | Van Assendelft | 3.0 | M | 9.5 | 5.5 | 2241 | 2412 | +0.91 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | IM Peelen | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 2337 | 2470 | +0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Clijssen | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 2142 | 2414 | +1.28 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Hovenga | 3.0 | M | 8.5 | 4.5 | 2221 | 2386 | +0.90 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | IM Van Haastert, E | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 2401 | 2316 | -0.34 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Lammens | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 2250 | 2434 | +0.97 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Visser | 3.0 | M | 7.5 | 5.0 | 2151 | 2456 | +1.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | FM Wemmers | 2.5 | M | 10.5 | 6.25 | 2366 | 2325 | -0.14 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | IM Afek | 2.5 | M | 9.0 | 4.25 | 2325 | 2292 | -0.12 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 16 | Janse | 2.5 | M | 8.5 | 4.25 | 2119 | 2361 | +1.17 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 17 | Skrobic | 2.5 | M | 8.5 | 4.25 | 1801 | 2213 | +1.95 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | GM Van den Doel | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 2583 | 2360 | -0.96 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 19 | Kuipers | 2.5 | M | 7.5 | 3.25 | 2208 | 2326 | +0.60 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 20 | Zult | 2.5 | M | 7.0 | 3.5 | 2189 | 2290 | +0.55 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 21 | Van Zutphen | 2.5 | M | 6.5 | 2.75 | 2205 | 2135 | -0.24 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | GM Reinderman | 2.0 | M | 10.5 | 4.5 | 2497 | 2181 | -1.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | IM Solleveld | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 2483 | 2160 | -1.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Ootes, Lennart | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1944 | 2204 | +1.26 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | WIM Jap Tjoen San | 2.0 | M | 9.0 | 2.5 | 2118 | 2291 | +0.81 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | Plukkel | 2.0 | M | 8.5 | 3.5 | 2130 | 2315 | +0.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 27 | GM Van der Weide | 2.0 | M | 8.5 | 3.0 | 2483 | 2162 | -1.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | Van der Meer | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 2021 | 2117 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 29 | Janssen, C | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 2203 | 2055 | -0.70 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Salomons | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 2081 | 2154 | +0.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 31 | Odink | 2.0 | M | 7.0 | 3.0 | 2133 | 2220 | +0.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | Sternau | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1999 | 2209 | +1.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 33 | Van Schaardenburg | 2.0 | M | 6.0 | 2.0 | 2235 | 2024 | -1.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 34 | Oldenhuis | 2.0 | M | 5.5 | 2.25 | 1946 | 2116 | +0.70 | - | 0 | 1 | 1 | ||
| 35 | Moll | 1.5 | M | 8.5 | 2.75 | 2255 | 2055 | -1.06 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 36 | Bödicker | 1.5 | M | 8.0 | 1.75 | 2082 | 2220 | +0.60 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 37 | Geerts | 1.5 | M | 6.5 | 1.75 | 2020 | 1960 | -0.41 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 38 | De Hoop | 1.5 | M | 6.5 | 1.25 | 1946 | 1863 | -0.46 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 39 | Nabuurs | 1.5 | M | 6.0 | 0.25 | 2061 | 1953 | -0.59 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 40 | Ootes, Lars | 1.0 | M | 9.5 | 1.0 | 2065 | 1945 | -0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | Van Duijn | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1957 | 1885 | -0.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | Van den Berg | 1.0 | M | 8.5 | 0.0 | 2195 | 1863 | -1.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Yeo | 1.0 | M | 8.0 | 1.5 | 2144 | 1921 | -1.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | Van Veenendaal | 1.0 | M | 7.5 | 1.0 | 1828 | 1870 | +0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 45 | Van Hengel | 1.0 | M | 7.5 | 0.5 | 2129 | 2116 | -0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | Eijk | 1.0 | M | 6.5 | 1.75 | 1968 | 1961 | -0.03 | - | 0 | 1 | 0 | ||
| 47 | GM Ree | 1.0 | M | 6.5 | 1.0 | 2434 | 1911 | -2.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | Van Haastert, P | 1.0 | M | 6.0 | 0.0 | 2006 | 1853 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | Hennipman | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 2008 | 1852 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 50 | Tates | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1718 | 1705 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 51 | Peterson | 0.5 | M | 7.0 | 0.75 | 1877 | 1786 | -0.38 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 52 | Van Veelen | 0.5 | M | 7.0 | 0.75 | 1565 | 1593 | +0.06 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 53 | GM Bagheri | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ||
| 54 | Gieske | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ||
| 55 | Bosman | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ||
| 56 | Verwer | 0.0 | M | 8.0 | 0.0 | 1500 | 1082 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Brouwer | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1647 | 1249 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34