Paringen ronde 5

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 IM Bosboom 4.0 2389 GM Jonkman 4.0 2435 1-0
2 IM Van Haastert, E 3.0 2401 GM Rogers 3.5 2545 1-0
3 Hovenga 3.0 2221 IM Smerdon 3.0 2443 0-1
4 Lammens 3.0 2250 De Jager 3.0 2381 1-0
5 IM Van Delft 3.0 2382 Visser 3.0 2151 1-0
6 Clijssen 3.0 2142 IM Peelen 3.0 2337 0-1
7 GM Van den Doel 2.5 2583 Van Assendelft 3.0 2241 0-1
8 FM Wemmers 2.5 2366 Janse 2.5 2119 1-0
9 IM Afek 2.5 2325 Van Zutphen 2.5 2205 1-0
10 Zult 2.5 2189 Kuipers 2.5 2208 0-1
11 Skrobic 2.5 1801 GM Van der Weide 2.0 2483 ½-½
12 WIM Jap Tjoen San 2.0 2118 GM Reinderman 2.0 2497 0-1
13 IM Solleveld 2.0 2483 Salomons 2.0 2081 1-0
14 Janssen, C 2.0 2203 Ootes, Lennart 2.0 1944 ½-½
15 Sternau 2.0 1999 Plukkel 2.0 2130 0-1
16 Van Schaardenburg 2.0 2235 Van der Meer 2.0 2021 1-0
17 Oldenhuis 2.0 1946 Odink 2.0 2133 0-1
18 De Hoop 1.5 1946 Moll 1.5 2255 0-1
19 Bödicker 1.5 2082 Geerts 1.5 2020 0-1
20 GM Ree 1.0 2434 Nabuurs 1.5 2061 1-0
21 Eijk 1.0 1968 Ootes, Lars 1.0 2065 0-1
22 Hennipman 1.0 2008 Van Duijn 1.0 1957 1-0
23 Tates 1.0 1718 Van den Berg 1.0 2195 1-0
24 Yeo 1.0 2144 Van Haastert, P 1.0 2006 0-1
25 Van Hengel 1.0 2129 Van Veenendaal 1.0 1828 1-0
26 Peterson 0.5 1877 Van Veelen 0.5 1565 1-0
27 Brouwer 0.0 1647 Verwer 0.0 1500 1-0

AfwezigBagheri; Gieske; Bosman

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34