| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bosboom | 5.0 | M | 15.5 | 15.5 | 2389 | 3008 | +1.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Smerdon | 4.0 | M | 18.0 | 13.0 | 2443 | 2477 | +0.23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | GM Jonkman | 4.0 | M | 16.0 | 11.0 | 2435 | 2496 | +0.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | IM Van Haastert, E | 4.0 | M | 13.5 | 10.5 | 2401 | 2447 | +0.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | IM Van Delft | 4.0 | M | 13.5 | 10.25 | 2382 | 2474 | +0.67 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 6 | IM Peelen | 4.0 | M | 13.0 | 9.0 | 2337 | 2490 | +1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Van Assendelft | 4.0 | M | 13.0 | 9.0 | 2241 | 2532 | +1.79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Lammens | 4.0 | M | 12.5 | 8.5 | 2250 | 2509 | +1.65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | GM Rogers | 3.5 | M | 18.0 | 12.0 | 2545 | 2483 | -0.31 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 10 | FM Wemmers | 3.5 | M | 14.0 | 9.25 | 2366 | 2357 | +0.05 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | IM Afek | 3.5 | M | 12.5 | 7.75 | 2325 | 2348 | +0.22 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 12 | Kuipers | 3.5 | M | 12.0 | 6.75 | 2208 | 2372 | +1.07 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 13 | De Jager | 3.0 | M | 15.5 | 8.25 | 2381 | 2249 | -0.71 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 14 | Hovenga | 3.0 | M | 15.5 | 6.5 | 2221 | 2315 | +0.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | GM Reinderman | 3.0 | M | 14.5 | 7.5 | 2497 | 2246 | -1.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Visser | 3.0 | M | 14.5 | 7.0 | 2151 | 2359 | +1.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | Clijssen | 3.0 | M | 14.0 | 6.5 | 2142 | 2316 | +1.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | Skrobic | 3.0 | M | 13.0 | 7.5 | 1801 | 2197 | +2.34 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 19 | IM Solleveld | 3.0 | M | 13.0 | 7.0 | 2483 | 2226 | -1.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | Plukkel | 3.0 | M | 13.0 | 6.5 | 2130 | 2324 | +1.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Odink | 3.0 | M | 11.5 | 5.5 | 2133 | 2237 | +0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | Van Schaardenburg | 3.0 | M | 10.5 | 6.0 | 2235 | 2095 | -0.84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | GM Van den Doel | 2.5 | M | 15.0 | 5.25 | 2583 | 2260 | -1.84 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 24 | GM Van der Weide | 2.5 | M | 14.5 | 6.5 | 2483 | 2156 | -1.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 25 | Janse | 2.5 | M | 14.5 | 5.25 | 2119 | 2286 | +0.98 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 26 | Ootes, Lennart | 2.5 | M | 13.5 | 5.25 | 1944 | 2204 | +1.58 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 27 | Janssen, C | 2.5 | M | 12.5 | 4.25 | 2203 | 2033 | -1.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 28 | Zult | 2.5 | M | 11.5 | 3.5 | 2189 | 2197 | +0.08 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Van Zutphen | 2.5 | M | 11.5 | 3.0 | 2205 | 2097 | -0.58 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 30 | Geerts | 2.5 | M | 10.5 | 4.75 | 2020 | 2054 | +0.18 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 31 | Moll | 2.5 | M | 10.5 | 4.25 | 2255 | 2103 | -0.92 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 32 | Salomons | 2.0 | M | 15.0 | 4.0 | 2081 | 2138 | +0.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | Ootes, Lars | 2.0 | M | 15.0 | 3.5 | 2065 | 2032 | -0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | WIM Jap Tjoen San | 2.0 | M | 14.0 | 3.5 | 2118 | 2254 | +0.70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Van der Meer | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 2021 | 2068 | +0.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 36 | Van Hengel | 2.0 | M | 12.0 | 2.5 | 2129 | 2141 | -0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Sternau | 2.0 | M | 11.5 | 2.0 | 1999 | 2121 | +0.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 38 | Oldenhuis | 2.0 | M | 10.5 | 3.25 | 1946 | 2026 | +0.44 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 39 | GM Ree | 2.0 | M | 10.0 | 3.5 | 2434 | 2028 | -2.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40 | Van Haastert, P | 2.0 | M | 10.0 | 2.0 | 2006 | 1994 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 41 | Hennipman | 2.0 | M | 8.5 | 1.5 | 2008 | 1956 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | Tates | 2.0 | M | 6.5 | 1.0 | 1718 | 1860 | +0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 43 | Bödicker | 1.5 | M | 13.5 | 3.25 | 2082 | 2101 | +0.01 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 44 | De Hoop | 1.5 | M | 11.0 | 1.25 | 1946 | 1862 | -0.60 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 45 | Nabuurs | 1.5 | M | 10.0 | 0.75 | 2061 | 1965 | -0.70 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 46 | Peterson | 1.5 | M | 9.5 | 1.25 | 1877 | 1850 | -0.24 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 47 | Van Duijn | 1.0 | M | 13.5 | 2.0 | 1957 | 1824 | -0.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | Yeo | 1.0 | M | 11.5 | 2.5 | 2144 | 1853 | -1.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 49 | Van Veenendaal | 1.0 | M | 11.5 | 2.0 | 1828 | 1836 | -0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 50 | Van den Berg | 1.0 | M | 11.5 | 1.0 | 2195 | 1774 | -2.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Eijk | 1.0 | M | 10.5 | 2.75 | 1968 | 1888 | -0.40 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 52 | Brouwer | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1647 | 1647 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | Van Veelen | 0.5 | M | 9.5 | 0.75 | 1565 | 1541 | -0.08 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 54 | GM Bagheri | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 55 | Gieske | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Bosman | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Verwer | 0.0 | M | 10.0 | 0.0 | 1500 | 1048 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34