| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bosboom | 5.0 | 2389 | Lammens | 4.0 | 2250 | 0-1 | ||||
| 2 | IM Smerdon | 4.0 | 2443 | Van Assendelft | 4.0 | 2241 | 1-0 | ||||
| 3 | GM Jonkman | 4.0 | 2435 | IM Van Delft | 4.0 | 2382 | ½-½ | ||||
| 4 | IM Peelen | 4.0 | 2337 | IM Van Haastert, E | 4.0 | 2401 | 0-1 | ||||
| 5 | GM Rogers | 3.5 | 2545 | Kuipers | 3.5 | 2208 | 1-0 | ||||
| 6 | IM Afek | 3.5 | 2325 | FM Wemmers | 3.5 | 2366 | 0-1 | ||||
| 7 | De Jager | 3.0 | 2381 | Van Schaardenburg | 3.0 | 2235 | 1-0 | ||||
| 8 | Odink | 3.0 | 2133 | Hovenga | 3.0 | 2221 | 0-1 | ||||
| 9 | GM Reinderman | 3.0 | 2497 | Plukkel | 3.0 | 2130 | 1-0 | ||||
| 10 | Visser | 3.0 | 2151 | Skrobic | 3.0 | 1801 | 0-1 | ||||
| 11 | IM Solleveld | 3.0 | 2483 | Clijssen | 3.0 | 2142 | 1-0 | ||||
| 12 | Geerts | 2.5 | 2020 | GM Van den Doel | 2.5 | 2583 | 0-1 | ||||
| 13 | Moll | 2.5 | 2255 | Janse | 2.5 | 2119 | 0-1 | ||||
| 14 | Ootes, Lennart | 2.5 | 1944 | Zult | 2.5 | 2189 | 0-1 | ||||
| 15 | Van Zutphen | 2.5 | 2205 | Janssen, C | 2.5 | 2203 | 0-1 | ||||
| 16 | GM Van der Weide | 2.5 | 2483 | Tates | 2.0 | 1718 | ½-½ | ||||
| 17 | Salomons | 2.0 | 2081 | Hennipman | 2.0 | 2008 | ½-½ | ||||
| 18 | Ootes, Lars | 2.0 | 2065 | Van Haastert, P | 2.0 | 2006 | 0-1 | ||||
| 19 | WIM Jap Tjoen San | 2.0 | 2118 | Oldenhuis | 2.0 | 1946 | 1-0 | ||||
| 20 | Van der Meer | 2.0 | 2021 | GM Ree | 2.0 | 2434 | 0-1 | ||||
| 21 | Van Hengel | 2.0 | 2129 | Sternau | 2.0 | 1999 | 0-1 | ||||
| 22 | Peterson | 1.5 | 1877 | Bödicker | 1.5 | 2082 | 1-0 | ||||
| 23 | Nabuurs | 1.5 | 2061 | De Hoop | 1.5 | 1946 | 1-0 | ||||
| 24 | Van Duijn | 1.0 | 1957 | Brouwer | 1.0 | 1647 | 1-0 | ||||
| 25 | Van den Berg | 1.0 | 2195 | Yeo | 1.0 | 2144 | 1-0 | ||||
| 26 | Van Veenendaal | 1.0 | 1828 | Eijk | 1.0 | 1968 | 1-0 | ||||
| 27 | Van Veelen | 0.5 | 1565 | Verwer | 0.0 | 1500 | 0-1 |
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34