| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Smerdon | 5.0 | M | 25.0 | 20.0 | 2443 | 2511 | +0.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Bosboom | 5.0 | M | 24.0 | 19.0 | 2389 | 2543 | +1.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | Lammens | 5.0 | M | 21.5 | 16.5 | 2250 | 2562 | +2.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | IM Van Haastert, E | 5.0 | M | 19.0 | 16.0 | 2401 | 2502 | +0.76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | GM Rogers | 4.5 | M | 24.0 | 16.75 | 2545 | 2506 | -0.19 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | GM Jonkman | 4.5 | M | 22.5 | 15.25 | 2435 | 2470 | +0.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 7 | IM Van Delft | 4.5 | M | 21.0 | 14.5 | 2382 | 2461 | +0.74 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 8 | FM Wemmers | 4.5 | M | 19.5 | 13.75 | 2366 | 2421 | +0.49 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | De Jager | 4.0 | M | 22.0 | 13.0 | 2381 | 2311 | -0.41 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 10 | Van Assendelft | 4.0 | M | 21.5 | 12.0 | 2241 | 2442 | +1.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | Hovenga | 4.0 | M | 21.5 | 11.5 | 2221 | 2349 | +1.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | IM Peelen | 4.0 | M | 20.0 | 10.5 | 2337 | 2400 | +0.59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | GM Reinderman | 4.0 | M | 19.5 | 12.5 | 2497 | 2295 | -1.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Skrobic | 4.0 | M | 17.5 | 10.75 | 1801 | 2254 | +3.23 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 15 | IM Solleveld | 4.0 | M | 17.5 | 10.5 | 2483 | 2277 | -1.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | IM Afek | 3.5 | M | 21.0 | 10.25 | 2325 | 2284 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 17 | Kuipers | 3.5 | M | 20.5 | 9.25 | 2208 | 2333 | +0.95 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 18 | Janse | 3.5 | M | 20.5 | 9.25 | 2119 | 2338 | +1.66 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 19 | GM Van den Doel | 3.5 | M | 17.5 | 7.75 | 2583 | 2312 | -1.73 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 20 | Zult | 3.5 | M | 17.0 | 7.5 | 2189 | 2212 | +0.28 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Janssen, C | 3.5 | M | 16.5 | 8.25 | 2203 | 2119 | -0.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 22 | Visser | 3.0 | M | 23.0 | 10.0 | 2151 | 2206 | +0.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | Clijssen | 3.0 | M | 21.0 | 8.5 | 2142 | 2284 | +0.91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | Plukkel | 3.0 | M | 20.5 | 8.5 | 2130 | 2290 | +1.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | GM Van der Weide | 3.0 | M | 20.0 | 8.25 | 2483 | 2153 | -2.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 26 | WIM Jap Tjoen San | 3.0 | M | 19.0 | 7.0 | 2118 | 2263 | +0.97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | Odink | 3.0 | M | 17.5 | 5.5 | 2133 | 2175 | +0.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 28 | Van Schaardenburg | 3.0 | M | 16.0 | 7.0 | 2235 | 2083 | -1.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 29 | GM Ree | 3.0 | M | 14.5 | 7.0 | 2434 | 2097 | -2.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | Sternau | 3.0 | M | 14.5 | 5.0 | 1999 | 2182 | +1.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | Van Haastert, P | 3.0 | M | 12.0 | 4.0 | 2006 | 2066 | +0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | Salomons | 2.5 | M | 20.5 | 5.25 | 2081 | 2119 | +0.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 33 | Ootes, Lennart | 2.5 | M | 18.5 | 5.75 | 1944 | 2144 | +1.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 34 | Van Zutphen | 2.5 | M | 18.0 | 4.5 | 2205 | 2057 | -1.08 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | Geerts | 2.5 | M | 17.0 | 6.25 | 2020 | 2050 | +0.07 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 36 | Moll | 2.5 | M | 17.0 | 5.25 | 2255 | 2049 | -1.60 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | Nabuurs | 2.5 | M | 16.0 | 3.75 | 2061 | 2029 | -0.36 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 38 | Hennipman | 2.5 | M | 14.0 | 3.75 | 2008 | 1980 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 39 | Tates | 2.5 | M | 13.5 | 4.5 | 1718 | 1897 | +1.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 40 | Peterson | 2.5 | M | 13.0 | 3.25 | 1877 | 1956 | +0.52 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 41 | Van Hengel | 2.0 | M | 19.5 | 4.5 | 2129 | 2052 | -0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | Ootes, Lars | 2.0 | M | 18.5 | 4.0 | 2065 | 1962 | -0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | Van der Meer | 2.0 | M | 18.0 | 4.0 | 2021 | 2054 | +0.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Van Duijn | 2.0 | M | 17.5 | 3.5 | 1957 | 1870 | -0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | Oldenhuis | 2.0 | M | 14.5 | 4.25 | 1946 | 1973 | +0.17 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | Van Veenendaal | 2.0 | M | 14.5 | 4.0 | 1828 | 1933 | +0.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | Van den Berg | 2.0 | M | 14.5 | 2.0 | 2195 | 1911 | -2.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Bödicker | 1.5 | M | 17.0 | 4.25 | 2082 | 1995 | -0.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | De Hoop | 1.5 | M | 14.5 | 2.25 | 1946 | 1826 | -0.94 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 50 | Yeo | 1.0 | M | 16.5 | 2.5 | 2144 | 1837 | -2.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Eijk | 1.0 | M | 14.5 | 3.75 | 1968 | 1790 | -1.09 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Brouwer | 1.0 | M | 13.0 | 1.0 | 1647 | 1626 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 53 | Verwer | 1.0 | M | 12.0 | 0.5 | 1500 | 1474 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 54 | Van Veelen | 0.5 | M | 13.0 | 0.75 | 1565 | 1439 | -0.67 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34