| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van Haastert, E | 5.0 | 2401 | IM Bosboom | 5.0 | 2389 | 0-1 | ||||
| 2 | IM Van Delft | 4.5 | 2382 | IM Smerdon | 5.0 | 2443 | 0-1 | ||||
| 3 | Lammens | 5.0 | 2250 | GM Rogers | 4.5 | 2545 | 1-0 | ||||
| 4 | FM Wemmers | 4.5 | 2366 | GM Jonkman | 4.5 | 2435 | 1-0 | ||||
| 5 | Van Assendelft | 4.0 | 2241 | IM Solleveld | 4.0 | 2483 | 0-1 | ||||
| 6 | Hovenga | 4.0 | 2221 | GM Reinderman | 4.0 | 2497 | 0-1 | ||||
| 7 | Skrobic | 4.0 | 1801 | IM Peelen | 4.0 | 2337 | 0-1 | ||||
| 8 | Janssen, C | 3.5 | 2203 | De Jager | 4.0 | 2381 | 1-0 | ||||
| 9 | Zult | 3.5 | 2189 | IM Afek | 3.5 | 2325 | ½-½ | ||||
| 10 | Janse | 3.5 | 2119 | GM Van den Doel | 3.5 | 2583 | 0-1 | ||||
| 11 | Kuipers | 3.5 | 2208 | Sternau | 3.0 | 1999 | 1-0 | ||||
| 12 | Van Haastert, P | 3.0 | 2006 | Visser | 3.0 | 2151 | 0-1 | ||||
| 13 | Plukkel | 3.0 | 2130 | Odink | 3.0 | 2133 | 0-1 | ||||
| 14 | GM Ree | 3.0 | 2434 | GM Van der Weide | 3.0 | 2483 | ½-½ | ||||
| 15 | Van Schaardenburg | 3.0 | 2235 | WIM Jap Tjoen San | 3.0 | 2118 | 1-0 | ||||
| 16 | Clijssen | 3.0 | 2142 | Peterson | 2.5 | 1877 | 1-0 | ||||
| 17 | Tates | 2.5 | 1718 | Salomons | 2.5 | 2081 | 0-1 | ||||
| 18 | Hennipman | 2.5 | 2008 | Ootes, Lennart | 2.5 | 1944 | 0-1 | ||||
| 19 | Nabuurs | 2.5 | 2061 | Van Zutphen | 2.5 | 2205 | 0-1 | ||||
| 20 | Moll | 2.5 | 2255 | Geerts | 2.5 | 2020 | 1-0 | ||||
| 21 | Ootes, Lars | 2.0 | 2065 | Van den Berg | 2.0 | 2195 | 0-1 | ||||
| 22 | Van der Meer | 2.0 | 2021 | Van Veenendaal | 2.0 | 1828 | 0-1 | ||||
| 23 | Oldenhuis | 2.0 | 1946 | Van Duijn | 2.0 | 1957 | 1-0 | ||||
| 24 | De Hoop | 1.5 | 1946 | Van Hengel | 2.0 | 2129 | 0-1 | ||||
| 25 | Verwer | 1.0 | 1500 | Bödicker | 1.5 | 2082 | 0-1 | ||||
| 26 | Eijk | 1.0 | 1968 | Brouwer | 1.0 | 1647 | ½-½ | ||||
| 27 | Yeo | 1.0 | 2144 | Van Veelen | 0.5 | 1565 | 0-1 |
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34