| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Smerdon | 6.0 | M | 32.5 | 26.5 | 2443 | 2568 | +0.89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Bosboom | 6.0 | M | 32.0 | 26.0 | 2389 | 2597 | +1.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Lammens | 6.0 | M | 29.5 | 23.5 | 2250 | 2635 | +3.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | FM Wemmers | 5.5 | M | 26.5 | 20.75 | 2366 | 2487 | +1.09 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | IM Van Haastert, E | 5.0 | M | 29.0 | 19.0 | 2401 | 2410 | +0.24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | IM Peelen | 5.0 | M | 27.0 | 17.5 | 2337 | 2392 | +0.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | IM Solleveld | 5.0 | M | 26.5 | 18.5 | 2483 | 2323 | -1.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | GM Reinderman | 5.0 | M | 26.0 | 18.0 | 2497 | 2335 | -1.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | GM Rogers | 4.5 | M | 33.5 | 20.25 | 2545 | 2406 | -1.04 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | GM Jonkman | 4.5 | M | 31.0 | 17.25 | 2435 | 2392 | -0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 11 | IM Van Delft | 4.5 | M | 29.0 | 16.5 | 2382 | 2395 | +0.32 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 12 | Kuipers | 4.5 | M | 27.0 | 14.25 | 2208 | 2339 | +1.18 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | GM Van den Doel | 4.5 | M | 24.0 | 12.75 | 2583 | 2354 | -1.62 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Janssen, C | 4.5 | M | 23.5 | 13.75 | 2203 | 2209 | +0.21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 15 | Hovenga | 4.0 | M | 30.5 | 13.5 | 2221 | 2313 | +0.89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Van Assendelft | 4.0 | M | 29.5 | 14.0 | 2241 | 2391 | +1.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | De Jager | 4.0 | M | 29.0 | 14.25 | 2381 | 2239 | -1.14 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | Visser | 4.0 | M | 28.0 | 14.0 | 2151 | 2227 | +0.78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Clijssen | 4.0 | M | 27.5 | 13.0 | 2142 | 2276 | +1.09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | IM Afek | 4.0 | M | 27.0 | 13.25 | 2325 | 2271 | -0.40 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 21 | Skrobic | 4.0 | M | 26.0 | 13.5 | 1801 | 2182 | +3.12 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 22 | Zult | 4.0 | M | 25.0 | 11.5 | 2189 | 2229 | +0.46 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 23 | Odink | 4.0 | M | 24.0 | 10.0 | 2133 | 2218 | +0.70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | Van Schaardenburg | 4.0 | M | 21.0 | 10.0 | 2235 | 2138 | -0.80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | Janse | 3.5 | M | 30.0 | 12.0 | 2119 | 2308 | +1.55 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | Salomons | 3.5 | M | 26.5 | 9.25 | 2081 | 2112 | +0.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 27 | GM Van der Weide | 3.5 | M | 25.5 | 11.0 | 2483 | 2193 | -2.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 28 | Ootes, Lennart | 3.5 | M | 24.5 | 9.75 | 1944 | 2174 | +1.97 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 29 | Van Zutphen | 3.5 | M | 24.0 | 8.0 | 2205 | 2107 | -0.77 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Moll | 3.5 | M | 21.5 | 8.25 | 2255 | 2093 | -1.39 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | GM Ree | 3.5 | M | 19.0 | 8.75 | 2434 | 2152 | -2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 32 | Plukkel | 3.0 | M | 27.5 | 10.0 | 2130 | 2218 | +0.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | WIM Jap Tjoen San | 3.0 | M | 26.5 | 9.0 | 2118 | 2209 | +0.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | Van Hengel | 3.0 | M | 23.5 | 7.0 | 2129 | 2094 | -0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | Sternau | 3.0 | M | 22.0 | 7.0 | 1999 | 2136 | +1.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | Oldenhuis | 3.0 | M | 20.0 | 8.25 | 1946 | 2030 | +0.69 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Van Veenendaal | 3.0 | M | 19.0 | 6.5 | 1828 | 2003 | +1.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 38 | Van Haastert, P | 3.0 | M | 18.5 | 4.5 | 2006 | 2028 | +0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 39 | Van den Berg | 3.0 | M | 18.0 | 4.5 | 2195 | 1990 | -1.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 40 | Geerts | 2.5 | M | 23.5 | 7.75 | 2020 | 2026 | -0.14 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | Hennipman | 2.5 | M | 22.0 | 5.25 | 2008 | 1921 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 42 | Bödicker | 2.5 | M | 21.5 | 6.25 | 2082 | 2021 | -0.64 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | Nabuurs | 2.5 | M | 20.5 | 3.75 | 2061 | 2001 | -0.67 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | Peterson | 2.5 | M | 20.0 | 5.25 | 1877 | 1929 | +0.34 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 45 | Tates | 2.5 | M | 19.5 | 5.75 | 1718 | 1869 | +0.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 46 | Ootes, Lars | 2.0 | M | 25.0 | 4.5 | 2065 | 1945 | -1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47 | Van der Meer | 2.0 | M | 24.5 | 6.0 | 2021 | 1971 | -0.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Van Duijn | 2.0 | M | 24.5 | 4.0 | 1957 | 1830 | -1.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 49 | De Hoop | 1.5 | M | 21.5 | 3.75 | 1946 | 1805 | -1.20 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Eijk | 1.5 | M | 18.5 | 4.75 | 1968 | 1773 | -1.46 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 51 | Brouwer | 1.5 | M | 18.0 | 2.0 | 1647 | 1679 | +0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 52 | Van Veelen | 1.5 | M | 14.5 | 1.75 | 1565 | 1620 | +0.22 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | Yeo | 1.0 | M | 21.0 | 2.5 | 2144 | 1756 | -3.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Verwer | 1.0 | M | 18.0 | 1.5 | 1500 | 1452 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34