| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bosboom | 7.0 | M | 41.0 | 35.0 | 2389 | 2634 | +2.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Smerdon | 7.0 | M | 41.0 | 34.0 | 2443 | 2623 | +1.45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Lammens | 6.0 | M | 40.5 | 27.5 | 2250 | 2520 | +2.81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | IM Peelen | 6.0 | M | 37.0 | 26.0 | 2337 | 2429 | +1.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | GM Rogers | 5.5 | M | 41.5 | 27.25 | 2545 | 2432 | -0.92 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | IM Van Haastert, E | 5.5 | M | 40.5 | 26.75 | 2401 | 2423 | +0.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 7 | GM Jonkman | 5.5 | M | 39.5 | 24.25 | 2435 | 2421 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 8 | FM Wemmers | 5.5 | M | 38.5 | 24.25 | 2366 | 2415 | +0.62 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | IM Van Delft | 5.5 | M | 37.0 | 22.5 | 2382 | 2470 | +1.08 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 10 | GM Reinderman | 5.5 | M | 34.5 | 21.75 | 2497 | 2346 | -1.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 11 | IM Solleveld | 5.0 | M | 37.5 | 22.5 | 2483 | 2295 | -1.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Van Assendelft | 5.0 | M | 37.0 | 19.5 | 2241 | 2417 | +1.78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Clijssen | 5.0 | M | 35.0 | 18.5 | 2142 | 2312 | +1.60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Skrobic | 5.0 | M | 33.5 | 19.25 | 1801 | 2227 | +4.00 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | IM Afek | 5.0 | M | 33.0 | 18.0 | 2325 | 2336 | +0.18 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 16 | Van Schaardenburg | 5.0 | M | 28.0 | 16.0 | 2235 | 2200 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Kuipers | 4.5 | M | 36.5 | 16.25 | 2208 | 2305 | +0.97 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | GM Van den Doel | 4.5 | M | 34.0 | 15.25 | 2583 | 2311 | -2.38 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | GM Van der Weide | 4.5 | M | 33.5 | 17.5 | 2483 | 2244 | -2.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 20 | Salomons | 4.5 | M | 32.0 | 14.25 | 2081 | 2166 | +0.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 21 | Janssen, C | 4.5 | M | 31.5 | 14.25 | 2203 | 2205 | +0.09 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | GM Ree | 4.5 | M | 26.5 | 14.25 | 2434 | 2187 | -2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 23 | Hovenga | 4.0 | M | 40.0 | 15.5 | 2221 | 2260 | +0.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | De Jager | 4.0 | M | 38.0 | 17.75 | 2381 | 2206 | -1.72 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Janse | 4.0 | M | 37.0 | 15.5 | 2119 | 2295 | +1.67 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 26 | Visser | 4.0 | M | 35.5 | 14.5 | 2151 | 2173 | +0.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Plukkel | 4.0 | M | 34.5 | 15.0 | 2130 | 2235 | +0.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | Zult | 4.0 | M | 32.0 | 12.5 | 2189 | 2187 | +0.03 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 29 | Odink | 4.0 | M | 31.5 | 12.0 | 2133 | 2122 | -0.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | Van Zutphen | 4.0 | M | 31.0 | 11.5 | 2205 | 2108 | -0.89 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 31 | Van Hengel | 4.0 | M | 30.5 | 11.5 | 2129 | 2119 | -0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Sternau | 4.0 | M | 29.0 | 12.0 | 1999 | 2141 | +1.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 33 | Ootes, Lennart | 3.5 | M | 33.0 | 11.75 | 1944 | 2146 | +1.86 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | Moll | 3.5 | M | 30.0 | 10.5 | 2255 | 2099 | -1.60 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Geerts | 3.5 | M | 29.5 | 11.75 | 2020 | 2034 | +0.01 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 36 | Peterson | 3.5 | M | 27.0 | 9.0 | 1877 | 1999 | +1.14 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | WIM Jap Tjoen San | 3.0 | M | 35.5 | 11.0 | 2118 | 2124 | -0.17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 38 | Ootes, Lars | 3.0 | M | 30.0 | 7.5 | 2065 | 1998 | -0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Bödicker | 3.0 | M | 29.0 | 8.75 | 2082 | 2028 | -0.67 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 40 | Van der Meer | 3.0 | M | 29.0 | 8.5 | 2021 | 2027 | -0.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41 | Van Haastert, P | 3.0 | M | 28.5 | 7.5 | 2006 | 1997 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | Van den Berg | 3.0 | M | 27.5 | 7.5 | 2195 | 1958 | -2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 43 | Nabuurs | 3.0 | M | 27.0 | 5.75 | 2061 | 2013 | -0.64 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 44 | Van Veenendaal | 3.0 | M | 26.5 | 8.5 | 1828 | 1959 | +1.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 45 | Oldenhuis | 3.0 | M | 26.0 | 9.25 | 1946 | 1994 | +0.43 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 46 | Hennipman | 2.5 | M | 28.0 | 5.75 | 2008 | 1882 | -1.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 47 | Tates | 2.5 | M | 26.0 | 6.25 | 1718 | 1836 | +0.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 48 | Eijk | 2.5 | M | 23.0 | 7.25 | 1968 | 1814 | -1.35 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 49 | Brouwer | 2.5 | M | 21.5 | 4.0 | 1647 | 1773 | +0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 50 | Van Duijn | 2.0 | M | 29.5 | 5.0 | 1957 | 1804 | -1.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 51 | Yeo | 2.0 | M | 24.0 | 4.5 | 2144 | 1838 | -3.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | De Hoop | 1.5 | M | 26.5 | 3.75 | 1946 | 1735 | -2.05 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Van Veelen | 1.5 | M | 20.5 | 2.75 | 1565 | 1607 | +0.11 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 54 | Verwer | 1.0 | M | 22.5 | 1.5 | 1500 | 1451 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 32.0 | 16.0 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 32.0 | 16.0 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 32.0 | 16.0 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34