Paringen ronde 9

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 IM Van Delft 5.5 2382 IM Bosboom 7.0 2389 ½-½
2 FM Wemmers 5.5 2366 IM Smerdon 7.0 2443 0-1
3 Lammens 6.0 2250 GM Reinderman 5.5 2497 0-1
4 IM Peelen 6.0 2337 GM Rogers 5.5 2545 ½-½
5 IM Van Haastert, E 5.5 2401 GM Jonkman 5.5 2435 0-1
6 IM Solleveld 5.0 2483 Van Schaardenburg 5.0 2235 ½-½
7 IM Afek 5.0 2325 Van Assendelft 5.0 2241 0-1
8 Clijssen 5.0 2142 Skrobic 5.0 1801 0-1
9 Kuipers 4.5 2208 Salomons 4.5 2081 1-0
10 Janssen, C 4.5 2203 GM Van der Weide 4.5 2483 0-1
11 GM Ree 4.5 2434 GM Van den Doel 4.5 2583 ½-½
12 Hovenga 4.0 2221 Sternau 4.0 1999 1-0
13 De Jager 4.0 2381 Van Hengel 4.0 2129 1-0
14 Janse 4.0 2119 Odink 4.0 2133 ½-½
15 Zult 4.0 2189 Visser 4.0 2151 0-1
16 Plukkel 4.0 2130 Van Zutphen 4.0 2205 ½-½
17 Geerts 3.5 2020 Ootes, Lennart 3.5 1944 0-1
18 Peterson 3.5 1877 Moll 3.5 2255 0-1
19 Van Veenendaal 3.0 1828 WIM Jap Tjoen San 3.0 2118 0-1
20 Oldenhuis 3.0 1946 Van der Meer 3.0 2021 0-1
21 Van den Berg 3.0 2195 Bödicker 3.0 2082 1-0
22 Nabuurs 3.0 2061 Van Haastert, P 3.0 2006 1-0
23 Ootes, Lars 3.0 2065 Brouwer 2.5 1647 1-0
24 Eijk 2.5 1968 Hennipman 2.5 2008 0-1
25 Tates 2.5 1718 Yeo 2.0 2144 ½-½
26 Van Veelen 1.5 1565 Van Duijn 2.0 1957 0-1
27 De Hoop 1.5 1946 Verwer 1.0 1500 1-0

AfwezigBagheri; Gieske; Bosman

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34