| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Smerdon | 8.0 | M | 51.5 | 44.0 | 2443 | 2646 | +1.84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Bosboom | 7.5 | M | 51.0 | 42.0 | 2389 | 2580 | +2.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | GM Jonkman | 6.5 | M | 50.5 | 34.5 | 2435 | 2459 | +0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | IM Peelen | 6.5 | M | 46.5 | 31.5 | 2337 | 2436 | +1.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | GM Reinderman | 6.5 | M | 44.5 | 30.75 | 2497 | 2376 | -1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | Lammens | 6.0 | M | 52.5 | 31.5 | 2250 | 2471 | +2.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | IM Van Delft | 6.0 | M | 51.5 | 31.0 | 2382 | 2461 | +1.09 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 8 | GM Rogers | 6.0 | M | 49.5 | 31.75 | 2545 | 2421 | -1.19 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 9 | Van Assendelft | 6.0 | M | 47.0 | 27.0 | 2241 | 2447 | +2.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Skrobic | 6.0 | M | 44.0 | 27.5 | 1801 | 2258 | +4.88 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | IM Van Haastert, E | 5.5 | M | 51.0 | 28.75 | 2401 | 2379 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 12 | FM Wemmers | 5.5 | M | 50.5 | 27.25 | 2366 | 2372 | +0.23 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | IM Solleveld | 5.5 | M | 47.5 | 26.75 | 2483 | 2284 | -1.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 14 | Kuipers | 5.5 | M | 45.0 | 22.0 | 2208 | 2321 | +1.30 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | GM Van der Weide | 5.5 | M | 42.0 | 24.5 | 2483 | 2281 | -1.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 16 | Van Schaardenburg | 5.5 | M | 39.5 | 22.75 | 2235 | 2227 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 17 | Hovenga | 5.0 | M | 49.0 | 21.5 | 2221 | 2274 | +0.63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Clijssen | 5.0 | M | 46.5 | 22.5 | 2142 | 2213 | +0.72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | De Jager | 5.0 | M | 45.0 | 24.5 | 2381 | 2240 | -1.53 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | GM Van den Doel | 5.0 | M | 44.0 | 20.25 | 2583 | 2330 | -2.58 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 21 | IM Afek | 5.0 | M | 42.5 | 20.75 | 2325 | 2284 | -0.44 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 22 | Visser | 5.0 | M | 41.5 | 19.0 | 2151 | 2218 | +0.82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | GM Ree | 5.0 | M | 38.0 | 21.25 | 2434 | 2236 | -1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 24 | Janse | 4.5 | M | 45.5 | 20.0 | 2119 | 2277 | +1.69 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 25 | Janssen, C | 4.5 | M | 43.0 | 17.75 | 2203 | 2198 | -0.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | Plukkel | 4.5 | M | 42.0 | 17.75 | 2130 | 2232 | +0.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 27 | Salomons | 4.5 | M | 41.0 | 16.75 | 2081 | 2132 | +0.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 28 | Odink | 4.5 | M | 41.0 | 15.75 | 2133 | 2122 | -0.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 29 | Ootes, Lennart | 4.5 | M | 39.5 | 17.25 | 1944 | 2170 | +2.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | Van Zutphen | 4.5 | M | 38.0 | 15.5 | 2205 | 2111 | -0.99 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 31 | Moll | 4.5 | M | 37.5 | 15.0 | 2255 | 2116 | -1.49 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | Zult | 4.0 | M | 43.0 | 15.0 | 2189 | 2140 | -0.52 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 33 | WIM Jap Tjoen San | 4.0 | M | 41.5 | 14.5 | 2118 | 2125 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | Sternau | 4.0 | M | 39.0 | 13.5 | 1999 | 2107 | +1.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Van Hengel | 4.0 | M | 38.0 | 12.5 | 2129 | 2105 | -0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 36 | Ootes, Lars | 4.0 | M | 37.0 | 11.5 | 2065 | 2000 | -0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 37 | Van der Meer | 4.0 | M | 36.5 | 13.0 | 2021 | 2052 | +0.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 38 | Van den Berg | 4.0 | M | 33.5 | 12.0 | 2195 | 2006 | -2.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | Nabuurs | 4.0 | M | 32.5 | 9.75 | 2061 | 2047 | -0.22 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 40 | Geerts | 3.5 | M | 37.5 | 12.25 | 2020 | 1982 | -0.59 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Hennipman | 3.5 | M | 35.0 | 9.75 | 2008 | 1937 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 42 | Peterson | 3.5 | M | 34.5 | 10.5 | 1877 | 1983 | +1.03 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | Bödicker | 3.0 | M | 36.5 | 10.25 | 2082 | 1999 | -1.02 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 44 | Van Haastert, P | 3.0 | M | 36.0 | 9.0 | 2006 | 1957 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Van Veenendaal | 3.0 | M | 35.0 | 10.5 | 1828 | 1929 | +1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | Oldenhuis | 3.0 | M | 34.0 | 11.25 | 1946 | 1954 | +0.03 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47 | Van Duijn | 3.0 | M | 33.5 | 7.0 | 1957 | 1829 | -1.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Tates | 3.0 | M | 32.5 | 9.0 | 1718 | 1862 | +1.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 49 | De Hoop | 2.5 | M | 31.0 | 4.75 | 1946 | 1777 | -1.94 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 50 | Yeo | 2.5 | M | 29.5 | 6.0 | 2144 | 1838 | -3.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 51 | Eijk | 2.5 | M | 29.0 | 7.25 | 1968 | 1787 | -1.79 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 52 | Brouwer | 2.5 | M | 28.5 | 5.0 | 1647 | 1757 | +0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 53 | Van Veelen | 1.5 | M | 27.0 | 3.75 | 1565 | 1592 | +0.00 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 54 | Verwer | 1.0 | M | 28.5 | 1.5 | 1500 | 1430 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 40.5 | 20.25 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 40.5 | 20.25 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 40.5 | 20.25 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34