| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Reinderman | 6.5 | 2497 | IM Smerdon | 8.0 | 2443 | 1-0 | ||||
| 2 | IM Bosboom | 7.5 | 2389 | IM Peelen | 6.5 | 2337 | 1-0 | ||||
| 3 | GM Jonkman | 6.5 | 2435 | GM Rogers | 6.0 | 2545 | 0-1 | ||||
| 4 | Skrobic | 6.0 | 1801 | Lammens | 6.0 | 2250 | 0-1 | ||||
| 5 | Van Assendelft | 6.0 | 2241 | IM Van Delft | 6.0 | 2382 | ½-½ | ||||
| 6 | Van Schaardenburg | 5.5 | 2235 | IM Van Haastert, E | 5.5 | 2401 | 0-1 | ||||
| 7 | GM Van der Weide | 5.5 | 2483 | FM Wemmers | 5.5 | 2366 | 1-0 | ||||
| 8 | IM Solleveld | 5.5 | 2483 | Kuipers | 5.5 | 2208 | 1-0 | ||||
| 9 | Clijssen | 5.0 | 2142 | GM Ree | 5.0 | 2434 | ½-½ | ||||
| 10 | Visser | 5.0 | 2151 | De Jager | 5.0 | 2381 | 0-1 | ||||
| 11 | GM Van den Doel | 5.0 | 2583 | IM Afek | 5.0 | 2325 | 1-0 | ||||
| 12 | Van Zutphen | 4.5 | 2205 | Hovenga | 5.0 | 2221 | 1-0 | ||||
| 13 | Ootes, Lennart | 4.5 | 1944 | Janse | 4.5 | 2119 | 0-1 | ||||
| 14 | Odink | 4.5 | 2133 | Janssen, C | 4.5 | 2203 | 0-1 | ||||
| 15 | Moll | 4.5 | 2255 | Plukkel | 4.5 | 2130 | 1-0 | ||||
| 16 | Salomons | 4.5 | 2081 | Nabuurs | 4.0 | 2061 | ½-½ | ||||
| 17 | Van den Berg | 4.0 | 2195 | Zult | 4.0 | 2189 | 1-0 | ||||
| 18 | Van der Meer | 4.0 | 2021 | Sternau | 4.0 | 1999 | ½-½ | ||||
| 19 | Van Hengel | 4.0 | 2129 | Ootes, Lars | 4.0 | 2065 | 0-1 | ||||
| 20 | WIM Jap Tjoen San | 4.0 | 2118 | Geerts | 3.5 | 2020 | 1-0 | ||||
| 21 | Hennipman | 3.5 | 2008 | Peterson | 3.5 | 1877 | 1-0 | ||||
| 22 | Bödicker | 3.0 | 2082 | Tates | 3.0 | 1718 | ½-½ | ||||
| 23 | Van Duijn | 3.0 | 1957 | Van Haastert, P | 3.0 | 2006 | 1-0 | ||||
| 24 | Van Veenendaal | 3.0 | 1828 | Oldenhuis | 3.0 | 1946 | 0-1 | ||||
| 25 | Yeo | 2.5 | 2144 | De Hoop | 2.5 | 1946 | 1-0 | ||||
| 26 | Brouwer | 2.5 | 1647 | Van Veelen | 1.5 | 1565 | 1-0 | ||||
| 27 | Eijk | 2.5 | 1968 | Verwer | 1.0 | 1500 | 1-0 |
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34