| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bosboom | 8.5 | M | 62.0 | 51.75 | 2389 | 2606 | +2.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | IM Smerdon | 8.0 | M | 64.0 | 48.0 | 2443 | 2556 | +1.42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | GM Reinderman | 7.5 | M | 56.5 | 41.25 | 2497 | 2426 | -0.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 4 | Lammens | 7.0 | M | 65.0 | 43.0 | 2250 | 2450 | +2.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | GM Rogers | 7.0 | M | 60.0 | 40.0 | 2545 | 2459 | -0.84 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | GM Jonkman | 6.5 | M | 62.5 | 38.25 | 2435 | 2428 | +0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | IM Van Delft | 6.5 | M | 62.5 | 37.25 | 2382 | 2436 | +0.90 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 8 | IM Peelen | 6.5 | M | 61.0 | 36.0 | 2337 | 2392 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 9 | IM Van Haastert, E | 6.5 | M | 60.0 | 36.25 | 2401 | 2403 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 10 | Van Assendelft | 6.5 | M | 57.0 | 32.75 | 2241 | 2438 | +2.59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 11 | IM Solleveld | 6.5 | M | 54.5 | 33.75 | 2483 | 2314 | -1.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 12 | GM Van der Weide | 6.5 | M | 52.5 | 32.5 | 2483 | 2327 | -1.60 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Skrobic | 6.0 | M | 55.5 | 30.0 | 1801 | 2207 | +4.77 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | GM Van den Doel | 6.0 | M | 53.5 | 28.5 | 2583 | 2363 | -2.40 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 15 | De Jager | 6.0 | M | 53.0 | 30.25 | 2381 | 2265 | -1.32 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | FM Wemmers | 5.5 | M | 61.0 | 29.25 | 2366 | 2348 | -0.11 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Clijssen | 5.5 | M | 56.0 | 27.25 | 2142 | 2233 | +1.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 18 | Kuipers | 5.5 | M | 55.5 | 24.5 | 2208 | 2302 | +1.13 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | Janssen, C | 5.5 | M | 54.5 | 25.75 | 2203 | 2227 | +0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Janse | 5.5 | M | 54.0 | 27.0 | 2119 | 2280 | +1.96 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 21 | Van Schaardenburg | 5.5 | M | 51.0 | 25.75 | 2235 | 2208 | -0.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 22 | GM Ree | 5.5 | M | 49.0 | 27.0 | 2434 | 2224 | -2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 23 | Van Zutphen | 5.5 | M | 46.0 | 22.0 | 2205 | 2158 | -0.47 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 24 | Moll | 5.5 | M | 46.0 | 20.25 | 2255 | 2153 | -1.16 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | Hovenga | 5.0 | M | 58.5 | 23.5 | 2221 | 2228 | +0.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | IM Afek | 5.0 | M | 54.0 | 24.25 | 2325 | 2275 | -0.62 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | Salomons | 5.0 | M | 52.0 | 22.0 | 2081 | 2125 | +0.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 28 | Visser | 5.0 | M | 50.5 | 21.0 | 2151 | 2195 | +0.61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | WIM Jap Tjoen San | 5.0 | M | 48.5 | 20.5 | 2118 | 2154 | +0.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | Ootes, Lars | 5.0 | M | 46.5 | 19.0 | 2065 | 2052 | -0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | Van den Berg | 5.0 | M | 43.5 | 19.5 | 2195 | 2063 | -1.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Plukkel | 4.5 | M | 53.5 | 20.25 | 2130 | 2198 | +0.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 33 | Odink | 4.5 | M | 51.5 | 18.25 | 2133 | 2094 | -0.60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 34 | Ootes, Lennart | 4.5 | M | 49.5 | 19.75 | 1944 | 2129 | +2.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Sternau | 4.5 | M | 47.0 | 17.75 | 1999 | 2101 | +1.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 36 | Van der Meer | 4.5 | M | 45.5 | 18.25 | 2021 | 2049 | +0.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 37 | Hennipman | 4.5 | M | 42.0 | 15.5 | 2008 | 1967 | -0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 38 | Nabuurs | 4.5 | M | 40.0 | 12.5 | 2061 | 2053 | -0.19 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 39 | Zult | 4.0 | M | 51.0 | 16.0 | 2189 | 2112 | -1.01 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Van Hengel | 4.0 | M | 48.5 | 13.5 | 2129 | 2068 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | Van Duijn | 4.0 | M | 43.5 | 11.5 | 1957 | 1887 | -0.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | Oldenhuis | 4.0 | M | 42.5 | 17.75 | 1946 | 1975 | +0.37 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | Geerts | 3.5 | M | 46.5 | 13.25 | 2020 | 1958 | -0.96 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | Bödicker | 3.5 | M | 44.0 | 13.25 | 2082 | 1975 | -1.41 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 45 | Tates | 3.5 | M | 42.5 | 12.75 | 1718 | 1885 | +1.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| 46 | Peterson | 3.5 | M | 42.5 | 12.25 | 1877 | 1947 | +0.71 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47 | Brouwer | 3.5 | M | 35.5 | 7.0 | 1647 | 1777 | +1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 48 | Eijk | 3.5 | M | 35.0 | 9.25 | 1968 | 1813 | -1.68 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 49 | Yeo | 3.5 | M | 35.0 | 8.75 | 2144 | 1889 | -3.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 50 | Van Veenendaal | 3.0 | M | 44.5 | 13.0 | 1828 | 1894 | +0.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Van Haastert, P | 3.0 | M | 44.5 | 12.0 | 2006 | 1920 | -1.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | De Hoop | 2.5 | M | 37.5 | 4.75 | 1946 | 1770 | -2.18 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 53 | Van Veelen | 1.5 | M | 35.0 | 4.75 | 1565 | 1547 | -0.39 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Verwer | 1.0 | M | 37.0 | 1.5 | 1500 | 1422 | -0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 50.0 | 25.0 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 50.0 | 25.0 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 50.0 | 25.0 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34