Paringen ronde 11

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 GM Reinderman 7.5 2497 IM Bosboom 8.5 2389 0-1
2 IM Smerdon 8.0 2443 GM Van der Weide 6.5 2483 ½-½
3 Lammens 7.0 2250 GM Jonkman 6.5 2435 1-0
4 GM Rogers 7.0 2545 IM Solleveld 6.5 2483 1-0
5 IM Van Delft 6.5 2382 IM Van Haastert, E 6.5 2401 ½-½
6 IM Peelen 6.5 2337 Van Assendelft 6.5 2241 ½-½
7 De Jager 6.0 2381 GM Van den Doel 6.0 2583 0-1
8 GM Ree 5.5 2434 Skrobic 6.0 1801 0-1
9 FM Wemmers 5.5 2366 Moll 5.5 2255 1-0
10 Janse 5.5 2119 Clijssen 5.5 2142 1-0
11 Kuipers 5.5 2208 Van Zutphen 5.5 2205 0-1
12 Janssen, C 5.5 2203 Van Schaardenburg 5.5 2235 1-0
13 Hovenga 5.0 2221 Van den Berg 5.0 2195 0-1
14 IM Afek 5.0 2325 Visser 5.0 2151 0-1
15 Ootes, Lars 5.0 2065 WIM Jap Tjoen San 5.0 2118 0-1
16 Van der Meer 4.5 2021 Salomons 5.0 2081 0-1
17 Plukkel 4.5 2130 Hennipman 4.5 2008 1-0
18 Nabuurs 4.5 2061 Odink 4.5 2133 1-0
19 Sternau 4.5 1999 Ootes, Lennart 4.5 1944 0-1
20 Oldenhuis 4.0 1946 Zult 4.0 2189 0-1
21 Van Duijn 4.0 1957 Van Hengel 4.0 2129 0-1
22 Geerts 3.5 2020 Eijk 3.5 1968 ½-½
23 Tates 3.5 1718 Brouwer 3.5 1647 1-0
24 Peterson 3.5 1877 Yeo 3.5 2144 0-1
25 De Hoop 2.5 1946 Bödicker 3.5 2082 ½-½
26 Van Haastert, P 3.0 2006 Van Veelen 1.5 1565 ½-½
27 Verwer 1.0 1500 Van Veenendaal 3.0 1828 1-0

AfwezigBagheri; Gieske; Bosman

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34