| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bosboom | 9.5 | M | 74.5 | 63.0 | 2389 | 2636 | +3.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Smerdon | 8.5 | M | 76.0 | 55.5 | 2443 | 2542 | +1.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 3 | Lammens | 8.0 | M | 77.0 | 54.0 | 2250 | 2488 | +3.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | GM Rogers | 8.0 | M | 71.0 | 49.0 | 2545 | 2501 | -0.43 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | GM Reinderman | 7.5 | M | 71.5 | 46.0 | 2497 | 2380 | -1.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | IM Van Delft | 7.0 | M | 76.5 | 46.0 | 2382 | 2435 | +0.93 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 7 | IM Peelen | 7.0 | M | 74.0 | 43.5 | 2337 | 2380 | +0.79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 8 | IM Van Haastert, E | 7.0 | M | 73.5 | 44.25 | 2401 | 2403 | +0.17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 9 | GM Van der Weide | 7.0 | M | 69.0 | 41.75 | 2483 | 2340 | -1.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 10 | Van Assendelft | 7.0 | M | 67.5 | 39.0 | 2241 | 2431 | +2.72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 11 | Skrobic | 7.0 | M | 65.5 | 37.75 | 1801 | 2239 | +5.66 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | GM Van den Doel | 7.0 | M | 63.5 | 37.0 | 2583 | 2401 | -2.16 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 13 | GM Jonkman | 6.5 | M | 77.5 | 42.0 | 2435 | 2377 | -0.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | FM Wemmers | 6.5 | M | 73.0 | 38.0 | 2366 | 2371 | +0.24 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | IM Solleveld | 6.5 | M | 66.5 | 36.25 | 2483 | 2300 | -2.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 16 | Janssen, C | 6.5 | M | 65.5 | 33.75 | 2203 | 2260 | +0.87 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Janse | 6.5 | M | 64.5 | 34.5 | 2119 | 2299 | +2.49 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 18 | Van Zutphen | 6.5 | M | 59.0 | 31.5 | 2205 | 2195 | +0.03 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 19 | De Jager | 6.0 | M | 66.5 | 34.0 | 2381 | 2264 | -1.56 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | Visser | 6.0 | M | 61.0 | 29.0 | 2151 | 2243 | +1.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Salomons | 6.0 | M | 61.0 | 29.0 | 2081 | 2152 | +1.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 22 | WIM Jap Tjoen San | 6.0 | M | 54.5 | 26.5 | 2118 | 2182 | +0.79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | Van den Berg | 6.0 | M | 53.0 | 27.0 | 2195 | 2113 | -1.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | Clijssen | 5.5 | M | 67.0 | 29.25 | 2142 | 2190 | +0.54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 25 | Kuipers | 5.5 | M | 66.5 | 27.0 | 2208 | 2260 | +0.63 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | GM Ree | 5.5 | M | 62.0 | 29.75 | 2434 | 2178 | -3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 27 | Van Schaardenburg | 5.5 | M | 61.5 | 27.25 | 2235 | 2175 | -0.83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 28 | Plukkel | 5.5 | M | 60.5 | 25.75 | 2130 | 2213 | +0.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 29 | Ootes, Lennart | 5.5 | M | 59.0 | 26.25 | 1944 | 2150 | +2.77 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | Moll | 5.5 | M | 58.5 | 22.5 | 2255 | 2140 | -1.51 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 31 | Nabuurs | 5.5 | M | 50.5 | 19.75 | 2061 | 2093 | +0.41 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 32 | IM Afek | 5.0 | M | 68.0 | 27.75 | 2325 | 2228 | -1.35 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Hovenga | 5.0 | M | 67.0 | 23.5 | 2221 | 2189 | -0.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Zult | 5.0 | M | 60.5 | 23.0 | 2189 | 2127 | -0.81 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 35 | Ootes, Lars | 5.0 | M | 57.5 | 21.5 | 2065 | 2022 | -0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 36 | Van Hengel | 5.0 | M | 54.0 | 18.0 | 2129 | 2087 | -0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Odink | 4.5 | M | 62.0 | 20.75 | 2133 | 2059 | -1.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 38 | Sternau | 4.5 | M | 57.0 | 20.75 | 1999 | 2055 | +0.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 39 | Van der Meer | 4.5 | M | 53.0 | 19.75 | 2021 | 2020 | -0.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 40 | Tates | 4.5 | M | 52.5 | 19.25 | 1718 | 1898 | +2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 41 | Hennipman | 4.5 | M | 51.0 | 17.0 | 2008 | 1949 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 42 | Yeo | 4.5 | M | 45.5 | 14.75 | 2144 | 1923 | -3.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 43 | Geerts | 4.0 | M | 58.5 | 17.5 | 2020 | 1956 | -1.03 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 44 | Bödicker | 4.0 | M | 53.0 | 16.75 | 2082 | 1970 | -1.59 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 45 | Van Duijn | 4.0 | M | 52.5 | 13.5 | 1957 | 1873 | -1.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 46 | Oldenhuis | 4.0 | M | 51.5 | 18.75 | 1946 | 1963 | +0.17 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 47 | Eijk | 4.0 | M | 42.5 | 13.5 | 1968 | 1834 | -1.61 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 48 | Peterson | 3.5 | M | 51.5 | 14.75 | 1877 | 1932 | +0.53 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Van Haastert, P | 3.5 | M | 51.0 | 14.0 | 2006 | 1899 | -1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 50 | Brouwer | 3.5 | M | 45.0 | 9.25 | 1647 | 1739 | +0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 51 | Van Veenendaal | 3.0 | M | 50.5 | 13.5 | 1828 | 1819 | -0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | De Hoop | 3.0 | M | 46.5 | 8.0 | 1946 | 1799 | -2.00 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 53 | Verwer | 2.0 | M | 47.0 | 5.0 | 1500 | 1530 | +0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 54 | Van Veelen | 2.0 | M | 42.5 | 7.75 | 1565 | 1587 | +0.00 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 60.5 | 30.25 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 60.5 | 30.25 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 60.5 | 30.25 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34