| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bosboom | 9.5 | 2389 | GM Rogers | 8.0 | 2545 | 1-0 | ||||
| 2 | IM Van Haastert, E | 7.0 | 2401 | IM Smerdon | 8.5 | 2443 | 0-1 | ||||
| 3 | Van Assendelft | 7.0 | 2241 | Lammens | 8.0 | 2250 | ½-½ | ||||
| 4 | GM Van den Doel | 7.0 | 2583 | GM Reinderman | 7.5 | 2497 | 0-1 | ||||
| 5 | Skrobic | 7.0 | 1801 | IM Van Delft | 7.0 | 2382 | 1-0 | ||||
| 6 | GM Van der Weide | 7.0 | 2483 | IM Peelen | 7.0 | 2337 | 1-0 | ||||
| 7 | GM Jonkman | 6.5 | 2435 | Janse | 6.5 | 2119 | 1-0 | ||||
| 8 | Janssen, C | 6.5 | 2203 | FM Wemmers | 6.5 | 2366 | 0-1 | ||||
| 9 | Van Zutphen | 6.5 | 2205 | IM Solleveld | 6.5 | 2483 | 0-1 | ||||
| 10 | Van den Berg | 6.0 | 2195 | De Jager | 6.0 | 2381 | ½-½ | ||||
| 11 | Salomons | 6.0 | 2081 | WIM Jap Tjoen San | 6.0 | 2118 | 0-1 | ||||
| 12 | Visser | 6.0 | 2151 | Nabuurs | 5.5 | 2061 | 1-0 | ||||
| 13 | Moll | 5.5 | 2255 | Kuipers | 5.5 | 2208 | 0-1 | ||||
| 14 | Van Schaardenburg | 5.5 | 2235 | GM Ree | 5.5 | 2434 | 0-1 | ||||
| 15 | Ootes, Lennart | 5.5 | 1944 | Plukkel | 5.5 | 2130 | 0-1 | ||||
| 16 | Van Hengel | 5.0 | 2129 | Clijssen | 5.5 | 2142 | 0-1 | ||||
| 17 | IM Afek | 5.0 | 2325 | Ootes, Lars | 5.0 | 2065 | 1-0 | ||||
| 18 | Zult | 5.0 | 2189 | Hovenga | 5.0 | 2221 | 1-0 | ||||
| 19 | Odink | 4.5 | 2133 | Hennipman | 4.5 | 2008 | 0-1 | ||||
| 20 | Sternau | 4.5 | 1999 | Tates | 4.5 | 1718 | 1-0 | ||||
| 21 | Yeo | 4.5 | 2144 | Van der Meer | 4.5 | 2021 | 1-0 | ||||
| 22 | Bödicker | 4.0 | 2082 | Oldenhuis | 4.0 | 1946 | 1-0 | ||||
| 23 | Eijk | 4.0 | 1968 | Van Duijn | 4.0 | 1957 | 1-0 | ||||
| 24 | Brouwer | 3.5 | 1647 | Geerts | 4.0 | 2020 | 0-1 | ||||
| 25 | Van Haastert, P | 3.5 | 2006 | De Hoop | 3.0 | 1946 | ½-½ | ||||
| 26 | Verwer | 2.0 | 1500 | Peterson | 3.5 | 1877 | 0-1 | ||||
| 27 | Van Veelen | 2.0 | 1565 | Van Veenendaal | 3.0 | 1828 | 0-1 |
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34