| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bosboom | 10.5 | M | 87.0 | 75.0 | 2389 | 2681 | +3.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Smerdon | 9.5 | M | 90.0 | 67.0 | 2443 | 2567 | +1.92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 3 | Lammens | 8.5 | M | 91.0 | 62.25 | 2250 | 2465 | +3.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 4 | GM Reinderman | 8.5 | M | 85.5 | 57.5 | 2497 | 2433 | -0.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | GM Rogers | 8.0 | M | 88.0 | 55.0 | 2545 | 2456 | -1.14 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | GM Van der Weide | 8.0 | M | 81.5 | 52.25 | 2483 | 2371 | -1.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 7 | Skrobic | 8.0 | M | 78.5 | 49.25 | 1801 | 2263 | +6.55 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | GM Jonkman | 7.5 | M | 89.5 | 51.5 | 2435 | 2391 | -0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | FM Wemmers | 7.5 | M | 86.5 | 48.0 | 2366 | 2393 | +0.52 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Van Assendelft | 7.5 | M | 83.5 | 47.75 | 2241 | 2417 | +2.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 11 | IM Solleveld | 7.5 | M | 77.5 | 45.25 | 2483 | 2328 | -1.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | IM Van Delft | 7.0 | M | 89.5 | 48.5 | 2382 | 2365 | +0.04 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 13 | IM Peelen | 7.0 | M | 89.0 | 48.25 | 2337 | 2353 | +0.49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 14 | IM Van Haastert, E | 7.0 | M | 88.0 | 45.75 | 2401 | 2370 | -0.27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 15 | GM Van den Doel | 7.0 | M | 78.0 | 41.5 | 2583 | 2372 | -2.78 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | Visser | 7.0 | M | 73.5 | 38.0 | 2151 | 2252 | +1.72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | WIM Jap Tjoen San | 7.0 | M | 68.5 | 36.5 | 2118 | 2197 | +1.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | Janse | 6.5 | M | 78.0 | 38.0 | 2119 | 2280 | +2.36 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | Clijssen | 6.5 | M | 78.0 | 37.75 | 2142 | 2214 | +1.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 20 | Kuipers | 6.5 | M | 78.0 | 35.5 | 2208 | 2289 | +1.20 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | De Jager | 6.5 | M | 77.5 | 39.75 | 2381 | 2254 | -1.80 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 22 | Janssen, C | 6.5 | M | 75.5 | 34.25 | 2203 | 2238 | +0.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | GM Ree | 6.5 | M | 74.5 | 37.25 | 2434 | 2212 | -2.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 24 | Van Zutphen | 6.5 | M | 72.5 | 34.5 | 2205 | 2188 | -0.14 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 | Plukkel | 6.5 | M | 71.5 | 34.75 | 2130 | 2220 | +1.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 26 | Van den Berg | 6.5 | M | 64.5 | 33.25 | 2195 | 2132 | -0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 27 | IM Afek | 6.0 | M | 78.5 | 35.25 | 2325 | 2247 | -1.17 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | Salomons | 6.0 | M | 72.0 | 30.0 | 2081 | 2116 | +0.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 29 | Zult | 6.0 | M | 71.0 | 28.75 | 2189 | 2167 | -0.27 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | Moll | 5.5 | M | 73.5 | 27.5 | 2255 | 2117 | -2.08 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | Ootes, Lennart | 5.5 | M | 72.5 | 30.25 | 1944 | 2119 | +2.51 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | Van Schaardenburg | 5.5 | M | 71.0 | 29.25 | 2235 | 2168 | -1.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Sternau | 5.5 | M | 66.5 | 27.75 | 1999 | 2057 | +0.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 34 | Nabuurs | 5.5 | M | 62.5 | 21.75 | 2061 | 2069 | +0.03 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 35 | Hennipman | 5.5 | M | 60.5 | 23.5 | 2008 | 1995 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Yeo | 5.5 | M | 54.5 | 21.75 | 2144 | 1961 | -2.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 37 | Hovenga | 5.0 | M | 79.5 | 26.5 | 2221 | 2165 | -0.97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Geerts | 5.0 | M | 69.0 | 24.0 | 2020 | 1969 | -0.92 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 39 | Ootes, Lars | 5.0 | M | 68.5 | 22.5 | 2065 | 2023 | -0.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | Van Hengel | 5.0 | M | 66.5 | 20.5 | 2129 | 2068 | -1.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Bödicker | 5.0 | M | 61.5 | 22.5 | 2082 | 2005 | -1.27 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 42 | Eijk | 5.0 | M | 52.0 | 19.0 | 1968 | 1875 | -1.13 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 43 | Odink | 4.5 | M | 73.0 | 23.25 | 2133 | 2027 | -1.87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Van der Meer | 4.5 | M | 63.0 | 21.25 | 2021 | 2003 | -0.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 45 | Tates | 4.5 | M | 62.5 | 21.25 | 1718 | 1879 | +1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 46 | Peterson | 4.5 | M | 59.5 | 18.75 | 1877 | 1933 | +0.64 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | Oldenhuis | 4.0 | M | 61.0 | 20.25 | 1946 | 1937 | -0.15 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | Van Duijn | 4.0 | M | 61.0 | 14.0 | 1957 | 1849 | -1.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 49 | Van Haastert, P | 4.0 | M | 59.5 | 16.75 | 2006 | 1900 | -1.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| 50 | Van Veenendaal | 4.0 | M | 58.0 | 17.5 | 1828 | 1833 | -0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 51 | De Hoop | 3.5 | M | 54.0 | 11.5 | 1946 | 1819 | -1.92 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 52 | Brouwer | 3.5 | M | 52.5 | 10.25 | 1647 | 1724 | +0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 53 | Verwer | 2.0 | M | 57.0 | 6.0 | 1500 | 1524 | +0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 54 | Van Veelen | 2.0 | M | 52.5 | 9.25 | 1565 | 1575 | -0.18 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 72.0 | 36.0 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 72.0 | 36.0 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 72.0 | 36.0 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34