| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Van der Weide | 8.0 | 2483 | IM Bosboom | 10.5 | 2389 | 1-0 | ||||
| 2 | IM Smerdon | 9.5 | 2443 | Skrobic | 8.0 | 1801 | 1-0 | ||||
| 3 | GM Rogers | 8.0 | 2545 | GM Reinderman | 8.5 | 2497 | 1-0 | ||||
| 4 | IM Solleveld | 7.5 | 2483 | Lammens | 8.5 | 2250 | ½-½ | ||||
| 5 | FM Wemmers | 7.5 | 2366 | Van Assendelft | 7.5 | 2241 | 1-0 | ||||
| 6 | GM Van den Doel | 7.0 | 2583 | GM Jonkman | 7.5 | 2435 | 0-1 | ||||
| 7 | IM Peelen | 7.0 | 2337 | Visser | 7.0 | 2151 | 1-0 | ||||
| 8 | WIM Jap Tjoen San | 7.0 | 2118 | IM Van Haastert, E | 7.0 | 2401 | ½-½ | ||||
| 9 | IM Van Delft | 7.0 | 2382 | Van den Berg | 6.5 | 2195 | 1-0 | ||||
| 10 | Janse | 6.5 | 2119 | Plukkel | 6.5 | 2130 | 0-1 | ||||
| 11 | Clijssen | 6.5 | 2142 | Van Zutphen | 6.5 | 2205 | ½-½ | ||||
| 12 | Kuipers | 6.5 | 2208 | Janssen, C | 6.5 | 2203 | 0-1 | ||||
| 13 | GM Ree | 6.5 | 2434 | De Jager | 6.5 | 2381 | 1-0 | ||||
| 14 | Zult | 6.0 | 2189 | Salomons | 6.0 | 2081 | 0-1 | ||||
| 15 | Yeo | 5.5 | 2144 | IM Afek | 6.0 | 2325 | ½-½ | ||||
| 16 | Moll | 5.5 | 2255 | Van Schaardenburg | 5.5 | 2235 | ½-½ | ||||
| 17 | Nabuurs | 5.5 | 2061 | Ootes, Lennart | 5.5 | 1944 | 1-0 | ||||
| 18 | Hennipman | 5.5 | 2008 | Sternau | 5.5 | 1999 | 0-1 | ||||
| 19 | Hovenga | 5.0 | 2221 | Eijk | 5.0 | 1968 | 1-0 | ||||
| 20 | Geerts | 5.0 | 2020 | Van Hengel | 5.0 | 2129 | 0-1 | ||||
| 21 | Ootes, Lars | 5.0 | 2065 | Bödicker | 5.0 | 2082 | 0-1 | ||||
| 22 | Peterson | 4.5 | 1877 | Odink | 4.5 | 2133 | 0-1 | ||||
| 23 | Tates | 4.5 | 1718 | Van Haastert, P | 4.0 | 2006 | ½-½ | ||||
| 24 | De Hoop | 3.5 | 1946 | Van der Meer | 4.5 | 2021 | 0-1 | ||||
| 25 | Van Veenendaal | 4.0 | 1828 | Brouwer | 3.5 | 1647 | 1-0 | ||||
| 26 | Oldenhuis | 4.0 | 1946 | Van Veelen | 2.0 | 1565 | 0-1 | ||||
| 27 | Van Duijn | 4.0 | 1957 | Verwer | 2.0 | 1500 | 1-0 |
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34