| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bosboom | 10.5 | M | 105.0 | 83.0 | 2389 | 2607 | +3.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | IM Smerdon | 10.5 | M | 103.5 | 80.0 | 2443 | 2569 | +2.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 3 | Lammens | 9.0 | M | 106.0 | 71.25 | 2250 | 2462 | +3.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 4 | GM Rogers | 9.0 | M | 104.0 | 69.0 | 2545 | 2485 | -0.71 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | GM Van der Weide | 9.0 | M | 100.5 | 69.5 | 2483 | 2398 | -0.99 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 6 | GM Jonkman | 8.5 | M | 102.0 | 61.0 | 2435 | 2428 | +0.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | GM Reinderman | 8.5 | M | 100.5 | 62.75 | 2497 | 2406 | -1.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | FM Wemmers | 8.5 | M | 100.5 | 59.0 | 2366 | 2403 | +0.85 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | IM Peelen | 8.0 | M | 101.5 | 57.75 | 2337 | 2371 | +0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 10 | IM Van Delft | 8.0 | M | 100.5 | 57.25 | 2382 | 2386 | +0.30 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 11 | Skrobic | 8.0 | M | 96.0 | 54.0 | 1801 | 2226 | +6.44 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | IM Solleveld | 8.0 | M | 94.0 | 54.0 | 2483 | 2321 | -2.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 13 | IM Van Haastert, E | 7.5 | M | 104.0 | 55.5 | 2401 | 2355 | -0.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 14 | Van Assendelft | 7.5 | M | 98.5 | 50.5 | 2241 | 2383 | +2.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 15 | Janssen, C | 7.5 | M | 89.5 | 44.25 | 2203 | 2266 | +1.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | GM Ree | 7.5 | M | 87.5 | 47.0 | 2434 | 2255 | -2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Plukkel | 7.5 | M | 84.0 | 44.0 | 2130 | 2242 | +1.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | WIM Jap Tjoen San | 7.5 | M | 81.0 | 43.25 | 2118 | 2217 | +1.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 19 | GM Van den Doel | 7.0 | M | 91.0 | 43.5 | 2583 | 2354 | -3.48 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | Clijssen | 7.0 | M | 90.5 | 43.75 | 2142 | 2215 | +1.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 21 | Visser | 7.0 | M | 87.0 | 41.0 | 2151 | 2235 | +1.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | Van Zutphen | 7.0 | M | 86.5 | 41.5 | 2205 | 2187 | -0.23 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 23 | Salomons | 7.0 | M | 83.0 | 38.5 | 2081 | 2150 | +1.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | Janse | 6.5 | M | 93.5 | 42.0 | 2119 | 2242 | +1.88 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Kuipers | 6.5 | M | 93.0 | 39.0 | 2208 | 2255 | +0.69 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | De Jager | 6.5 | M | 90.5 | 42.75 | 2381 | 2241 | -2.23 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 27 | IM Afek | 6.5 | M | 88.0 | 39.75 | 2325 | 2239 | -1.41 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 28 | Sternau | 6.5 | M | 78.5 | 36.75 | 1999 | 2080 | +1.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 29 | Van den Berg | 6.5 | M | 78.5 | 35.75 | 2195 | 2124 | -1.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 30 | Nabuurs | 6.5 | M | 74.0 | 29.75 | 2061 | 2086 | +0.37 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | Hovenga | 6.0 | M | 90.5 | 35.5 | 2221 | 2174 | -0.78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 32 | Moll | 6.0 | M | 84.5 | 33.0 | 2255 | 2123 | -2.11 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 33 | Van Schaardenburg | 6.0 | M | 84.0 | 35.5 | 2235 | 2172 | -1.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 34 | Zult | 6.0 | M | 81.5 | 32.0 | 2189 | 2132 | -0.92 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 35 | Van Hengel | 6.0 | M | 77.0 | 27.5 | 2129 | 2088 | -0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Bödicker | 6.0 | M | 71.0 | 29.5 | 2082 | 2033 | -0.79 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 37 | Yeo | 6.0 | M | 65.0 | 26.25 | 2144 | 1987 | -2.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 38 | Ootes, Lennart | 5.5 | M | 85.5 | 32.75 | 1944 | 2084 | +2.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | Odink | 5.5 | M | 82.0 | 28.75 | 2133 | 2039 | -1.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40 | Hennipman | 5.5 | M | 76.0 | 27.0 | 2008 | 1965 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Van der Meer | 5.5 | M | 74.5 | 27.25 | 2021 | 2022 | -0.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 42 | Geerts | 5.0 | M | 79.0 | 26.0 | 2020 | 1947 | -1.27 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 43 | Ootes, Lars | 5.0 | M | 79.0 | 25.0 | 2065 | 1993 | -1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Tates | 5.0 | M | 73.5 | 24.75 | 1718 | 1882 | +2.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 45 | Van Duijn | 5.0 | M | 68.0 | 18.0 | 1957 | 1859 | -1.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | Van Veenendaal | 5.0 | M | 66.0 | 23.0 | 1828 | 1847 | +0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 47 | Eijk | 5.0 | M | 63.0 | 21.5 | 1968 | 1880 | -1.32 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 48 | Peterson | 4.5 | M | 72.0 | 21.75 | 1877 | 1919 | +0.45 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 49 | Van Haastert, P | 4.5 | M | 70.0 | 20.25 | 2006 | 1891 | -1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
| 50 | Oldenhuis | 4.0 | M | 71.5 | 22.25 | 1946 | 1877 | -1.04 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | De Hoop | 3.5 | M | 67.0 | 13.75 | 1946 | 1805 | -2.32 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 52 | Brouwer | 3.5 | M | 61.5 | 11.25 | 1647 | 1703 | +0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Van Veelen | 3.0 | M | 61.0 | 14.5 | 1565 | 1642 | +0.71 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 54 | Verwer | 2.0 | M | 67.5 | 8.0 | 1500 | 1505 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 84.5 | 42.25 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 84.5 | 42.25 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 84.5 | 42.25 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34