| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Smerdon | 10.5 | 2443 | GM Rogers | 9.0 | 2545 | 1-0 | ||||
| 2 | IM Bosboom | 10.5 | 2389 | IM Solleveld | 8.0 | 2483 | 0-1 | ||||
| 3 | Lammens | 9.0 | 2250 | FM Wemmers | 8.5 | 2366 | 0-1 | ||||
| 4 | GM Reinderman | 8.5 | 2497 | GM Van der Weide | 9.0 | 2483 | 1-0 | ||||
| 5 | Skrobic | 8.0 | 1801 | GM Jonkman | 8.5 | 2435 | 0-1 | ||||
| 6 | IM Van Delft | 8.0 | 2382 | IM Peelen | 8.0 | 2337 | 1-0 | ||||
| 7 | IM Van Haastert, E | 7.5 | 2401 | GM Ree | 7.5 | 2434 | 0-1 | ||||
| 8 | Van Assendelft | 7.5 | 2241 | WIM Jap Tjoen San | 7.5 | 2118 | 1-0 | ||||
| 9 | Plukkel | 7.5 | 2130 | Janssen, C | 7.5 | 2203 | 0-1 | ||||
| 10 | Van Zutphen | 7.0 | 2205 | GM Van den Doel | 7.0 | 2583 | 1-0 | ||||
| 11 | Salomons | 7.0 | 2081 | Clijssen | 7.0 | 2142 | 0-1 | ||||
| 12 | Visser | 7.0 | 2151 | Kuipers | 6.5 | 2208 | 0-1 | ||||
| 13 | Van den Berg | 6.5 | 2195 | Janse | 6.5 | 2119 | 1-0 | ||||
| 14 | De Jager | 6.5 | 2381 | Nabuurs | 6.5 | 2061 | 1-0 | ||||
| 15 | Sternau | 6.5 | 1999 | IM Afek | 6.5 | 2325 | 0-1 | ||||
| 16 | Van Hengel | 6.0 | 2129 | Moll | 6.0 | 2255 | ½-½ | ||||
| 17 | Van Schaardenburg | 6.0 | 2235 | Yeo | 6.0 | 2144 | ½-½ | ||||
| 18 | Bödicker | 6.0 | 2082 | Zult | 6.0 | 2189 | 0-1 | ||||
| 19 | Ootes, Lennart | 5.5 | 1944 | Hovenga | 6.0 | 2221 | 0-1 | ||||
| 20 | Van der Meer | 5.5 | 2021 | Odink | 5.5 | 2133 | 0-1 | ||||
| 21 | Hennipman | 5.5 | 2008 | Ootes, Lars | 5.0 | 2065 | 1-0 | ||||
| 22 | Eijk | 5.0 | 1968 | Tates | 5.0 | 1718 | 1-0 | ||||
| 23 | Van Veenendaal | 5.0 | 1828 | Van Duijn | 5.0 | 1957 | 0-1 | ||||
| 24 | Van Veelen | 3.0 | 1565 | Geerts | 5.0 | 2020 | 0-1 | ||||
| 25 | Brouwer | 3.5 | 1647 | Peterson | 4.5 | 1877 | 1-0 | ||||
| 26 | Van Haastert, P | 4.5 | 2006 | Verwer | 2.0 | 1500 | 0-1 | ||||
| 27 | Oldenhuis | 4.0 | 1946 | De Hoop | 3.5 | 1946 | 1-0 |
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34