| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Smerdon | 11.5 | M | 119.5 | 95.0 | 2443 | 2596 | +2.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Bosboom | 10.5 | M | 121.0 | 89.5 | 2389 | 2558 | +3.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | FM Wemmers | 9.5 | M | 117.0 | 74.0 | 2366 | 2423 | +1.19 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | GM Reinderman | 9.5 | M | 115.5 | 75.75 | 2497 | 2443 | -0.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | GM Jonkman | 9.5 | M | 115.0 | 72.5 | 2435 | 2434 | +0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | GM Rogers | 9.0 | M | 124.5 | 77.5 | 2545 | 2453 | -1.35 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Lammens | 9.0 | M | 122.5 | 75.25 | 2250 | 2426 | +3.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 8 | GM Van der Weide | 9.0 | M | 115.0 | 73.5 | 2483 | 2376 | -1.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | IM Van Delft | 9.0 | M | 113.5 | 67.75 | 2382 | 2404 | +0.74 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | IM Solleveld | 9.0 | M | 112.5 | 70.25 | 2483 | 2347 | -1.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 11 | Van Assendelft | 8.5 | M | 114.0 | 61.5 | 2241 | 2391 | +2.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 12 | Janssen, C | 8.5 | M | 103.5 | 57.25 | 2203 | 2284 | +1.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | GM Ree | 8.5 | M | 98.5 | 57.5 | 2434 | 2293 | -2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | IM Peelen | 8.0 | M | 114.5 | 60.25 | 2337 | 2341 | +0.31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Skrobic | 8.0 | M | 114.0 | 60.0 | 1801 | 2190 | +6.33 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Clijssen | 8.0 | M | 103.0 | 54.25 | 2142 | 2229 | +1.53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 17 | Van Zutphen | 8.0 | M | 101.5 | 52.0 | 2205 | 2236 | +0.66 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 18 | IM Van Haastert, E | 7.5 | M | 117.5 | 57.5 | 2401 | 2337 | -1.06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 19 | Kuipers | 7.5 | M | 106.5 | 47.5 | 2208 | 2277 | +1.11 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | De Jager | 7.5 | M | 104.0 | 51.75 | 2381 | 2258 | -2.10 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 21 | IM Afek | 7.5 | M | 100.0 | 49.0 | 2325 | 2251 | -1.28 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 22 | Plukkel | 7.5 | M | 99.0 | 47.5 | 2130 | 2216 | +1.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | WIM Jap Tjoen San | 7.5 | M | 97.0 | 47.25 | 2118 | 2195 | +1.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 24 | Van den Berg | 7.5 | M | 92.5 | 46.25 | 2195 | 2153 | -0.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 25 | GM Van den Doel | 7.0 | M | 109.0 | 48.5 | 2583 | 2318 | -4.37 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Hovenga | 7.0 | M | 104.5 | 44.0 | 2221 | 2184 | -0.61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 27 | Visser | 7.0 | M | 102.5 | 45.0 | 2151 | 2206 | +1.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | Salomons | 7.0 | M | 97.5 | 42.5 | 2081 | 2123 | +0.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Zult | 7.0 | M | 95.5 | 41.0 | 2189 | 2155 | -0.57 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | Janse | 6.5 | M | 108.5 | 45.0 | 2119 | 2210 | +1.48 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Van Schaardenburg | 6.5 | M | 96.0 | 40.5 | 2235 | 2168 | -1.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| 32 | Moll | 6.5 | M | 94.5 | 37.5 | 2255 | 2122 | -2.28 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| 33 | Odink | 6.5 | M | 94.5 | 36.25 | 2133 | 2062 | -1.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | Sternau | 6.5 | M | 92.5 | 39.75 | 1999 | 2069 | +1.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 35 | Van Hengel | 6.5 | M | 89.5 | 33.75 | 2129 | 2098 | -0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 36 | Nabuurs | 6.5 | M | 87.5 | 31.75 | 2061 | 2078 | +0.24 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | Hennipman | 6.5 | M | 85.0 | 35.0 | 2008 | 1996 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 38 | Yeo | 6.5 | M | 75.5 | 32.0 | 2144 | 2003 | -2.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 39 | Geerts | 6.0 | M | 86.5 | 31.0 | 2020 | 1958 | -1.16 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 40 | Bödicker | 6.0 | M | 84.5 | 32.75 | 2082 | 2021 | -1.14 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 41 | Van Duijn | 6.0 | M | 80.5 | 25.0 | 1957 | 1887 | -1.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | Eijk | 6.0 | M | 76.0 | 30.0 | 1968 | 1891 | -1.13 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 43 | Ootes, Lennart | 5.5 | M | 100.5 | 36.25 | 1944 | 2067 | +2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Van der Meer | 5.5 | M | 88.0 | 30.25 | 2021 | 2003 | -0.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 45 | Ootes, Lars | 5.0 | M | 92.5 | 28.5 | 2065 | 1973 | -1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Tates | 5.0 | M | 86.5 | 28.0 | 1718 | 1867 | +1.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 47 | Oldenhuis | 5.0 | M | 81.5 | 29.25 | 1946 | 1911 | -0.54 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Van Veenendaal | 5.0 | M | 78.5 | 26.0 | 1828 | 1834 | -0.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 49 | Peterson | 4.5 | M | 84.0 | 22.75 | 1877 | 1869 | -0.34 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 50 | Van Haastert, P | 4.5 | M | 78.0 | 21.75 | 2006 | 1843 | -2.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 51 | Brouwer | 4.5 | M | 72.0 | 17.25 | 1647 | 1745 | +1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | De Hoop | 3.5 | M | 78.0 | 14.75 | 1946 | 1785 | -2.82 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 53 | Verwer | 3.0 | M | 76.5 | 12.5 | 1500 | 1574 | +0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 54 | Van Veelen | 3.0 | M | 74.5 | 16.0 | 1565 | 1627 | +0.60 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 98.0 | 49.0 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 98.0 | 49.0 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 98.0 | 49.0 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34