| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Smerdon | 11.5 | M | 139.0 | 101.5 | 2443 | 2552 | +2.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | IM Bosboom | 11.5 | M | 137.5 | 103.25 | 2389 | 2581 | +3.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | GM Jonkman | 10.5 | M | 134.0 | 89.25 | 2435 | 2460 | +0.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | GM Reinderman | 10.5 | M | 132.0 | 90.25 | 2497 | 2462 | -0.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Lammens | 10.0 | M | 138.5 | 89.0 | 2250 | 2441 | +3.84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 6 | GM Van der Weide | 10.0 | M | 131.0 | 86.0 | 2483 | 2417 | -0.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | FM Wemmers | 9.5 | M | 135.5 | 79.5 | 2366 | 2399 | +0.87 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | IM Van Delft | 9.5 | M | 130.0 | 77.0 | 2382 | 2409 | +0.88 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 9 | IM Solleveld | 9.5 | M | 128.0 | 79.0 | 2483 | 2349 | -2.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 10 | GM Rogers | 9.0 | M | 143.5 | 83.75 | 2545 | 2432 | -1.94 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | IM Peelen | 9.0 | M | 131.0 | 73.25 | 2337 | 2358 | +0.63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Skrobic | 9.0 | M | 130.0 | 71.5 | 1801 | 2212 | +7.22 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Clijssen | 9.0 | M | 118.0 | 65.75 | 2142 | 2255 | +2.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 14 | Van Assendelft | 8.5 | M | 132.0 | 67.75 | 2241 | 2350 | +2.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Kuipers | 8.5 | M | 121.5 | 60.5 | 2208 | 2290 | +1.50 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Janssen, C | 8.5 | M | 120.5 | 60.75 | 2203 | 2257 | +1.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | GM Ree | 8.5 | M | 119.0 | 63.0 | 2434 | 2274 | -2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | De Jager | 8.5 | M | 119.0 | 63.0 | 2381 | 2271 | -1.92 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | IM Afek | 8.5 | M | 113.5 | 60.5 | 2325 | 2284 | -0.68 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 20 | GM Van den Doel | 8.0 | M | 125.5 | 61.0 | 2583 | 2333 | -4.26 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | Hovenga | 8.0 | M | 120.0 | 55.5 | 2221 | 2203 | -0.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | Van Zutphen | 8.0 | M | 119.0 | 57.5 | 2205 | 2217 | +0.34 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 23 | Zult | 8.0 | M | 110.0 | 52.5 | 2189 | 2175 | -0.13 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | IM Van Haastert, E | 7.5 | M | 131.5 | 60.25 | 2401 | 2309 | -1.66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 25 | Janse | 7.5 | M | 123.0 | 57.0 | 2119 | 2231 | +1.99 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | Plukkel | 7.5 | M | 114.5 | 51.5 | 2130 | 2188 | +0.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | WIM Jap Tjoen San | 7.5 | M | 114.5 | 51.25 | 2118 | 2180 | +1.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 28 | Van den Berg | 7.5 | M | 111.0 | 51.75 | 2195 | 2105 | -1.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Moll | 7.5 | M | 111.0 | 48.0 | 2255 | 2141 | -2.09 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 30 | Van Schaardenburg | 7.5 | M | 109.0 | 50.75 | 2235 | 2188 | -0.89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 31 | Sternau | 7.5 | M | 106.0 | 47.75 | 1999 | 2100 | +1.90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | Visser | 7.0 | M | 118.5 | 47.5 | 2151 | 2186 | +0.64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Salomons | 7.0 | M | 112.0 | 45.5 | 2081 | 2122 | +0.70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Geerts | 7.0 | M | 98.5 | 39.0 | 2020 | 1984 | -0.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 35 | Bödicker | 7.0 | M | 98.0 | 41.75 | 2082 | 2043 | -0.80 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Ootes, Lennart | 6.5 | M | 112.5 | 43.75 | 1944 | 2064 | +2.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Odink | 6.5 | M | 109.5 | 39.75 | 2133 | 2034 | -2.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 38 | Van Hengel | 6.5 | M | 107.5 | 38.25 | 2129 | 2076 | -1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 39 | Nabuurs | 6.5 | M | 100.5 | 33.75 | 2061 | 2066 | -0.03 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | Hennipman | 6.5 | M | 99.5 | 37.0 | 2008 | 1991 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Van der Meer | 6.5 | M | 99.0 | 36.75 | 2021 | 2008 | -0.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 42 | Yeo | 6.5 | M | 91.5 | 36.0 | 2144 | 1992 | -2.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 43 | Ootes, Lars | 6.0 | M | 100.5 | 31.5 | 2065 | 1979 | -1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44 | Van Duijn | 6.0 | M | 92.5 | 26.0 | 1957 | 1871 | -1.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 45 | Oldenhuis | 6.0 | M | 89.5 | 33.75 | 1946 | 1919 | -0.43 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 46 | Van Veenendaal | 6.0 | M | 88.0 | 31.5 | 1828 | 1868 | +0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 47 | Eijk | 6.0 | M | 87.0 | 30.5 | 1968 | 1881 | -1.47 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 48 | Peterson | 5.5 | M | 92.5 | 27.25 | 1877 | 1903 | +0.26 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | Tates | 5.0 | M | 98.0 | 29.0 | 1718 | 1848 | +1.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 50 | Van Haastert, P | 4.5 | M | 87.0 | 22.75 | 2006 | 1817 | -3.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 51 | Brouwer | 4.5 | M | 83.5 | 18.25 | 1647 | 1733 | +1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 52 | De Hoop | 3.5 | M | 88.5 | 16.25 | 1946 | 1760 | -3.42 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Van Veelen | 3.0 | M | 86.5 | 17.0 | 1565 | 1621 | +0.49 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 54 | Verwer | 3.0 | M | 86.0 | 13.5 | 1500 | 1567 | +0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 112.5 | 56.25 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 112.5 | 56.25 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 112.5 | 56.25 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34