| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Smerdon | 11.5 | 2443 | Clijssen | 9.0 | 2142 | 1-0 | ||||
| 2 | IM Bosboom | 11.5 | 2389 | Skrobic | 9.0 | 1801 | 0-1 | ||||
| 3 | GM Reinderman | 10.5 | 2497 | GM Jonkman | 10.5 | 2435 | ½-½ | ||||
| 4 | Lammens | 10.0 | 2250 | IM Van Delft | 9.5 | 2382 | 0-1 | ||||
| 5 | GM Van der Weide | 10.0 | 2483 | IM Solleveld | 9.5 | 2483 | 1-0 | ||||
| 6 | FM Wemmers | 9.5 | 2366 | IM Peelen | 9.0 | 2337 | 0-1 | ||||
| 7 | GM Rogers | 9.0 | 2545 | GM Ree | 8.5 | 2434 | 1-0 | ||||
| 8 | Van Assendelft | 8.5 | 2241 | Janssen, C | 8.5 | 2203 | 0-1 | ||||
| 9 | De Jager | 8.5 | 2381 | Kuipers | 8.5 | 2208 | 1-0 | ||||
| 10 | IM Afek | 8.5 | 2325 | Hovenga | 8.0 | 2221 | 1-0 | ||||
| 11 | Van Zutphen | 8.0 | 2205 | Zult | 8.0 | 2189 | 0-1 | ||||
| 12 | Sternau | 7.5 | 1999 | GM Van den Doel | 8.0 | 2583 | 0-1 | ||||
| 13 | WIM Jap Tjoen San | 7.5 | 2118 | Janse | 7.5 | 2119 | 0-1 | ||||
| 14 | Plukkel | 7.5 | 2130 | Van Schaardenburg | 7.5 | 2235 | 0-1 | ||||
| 15 | Van den Berg | 7.5 | 2195 | Moll | 7.5 | 2255 | 0-1 | ||||
| 16 | IM Van Haastert, E | 7.5 | 2401 | Bödicker | 7.0 | 2082 | 1-0 | ||||
| 17 | Salomons | 7.0 | 2081 | Geerts | 7.0 | 2020 | 1-0 | ||||
| 18 | Yeo | 6.5 | 2144 | Visser | 7.0 | 2151 | 0-1 | ||||
| 19 | Van Hengel | 6.5 | 2129 | Hennipman | 6.5 | 2008 | 1-0 | ||||
| 20 | Van der Meer | 6.5 | 2021 | Nabuurs | 6.5 | 2061 | 0-1 | ||||
| 21 | Ootes, Lennart | 6.5 | 1944 | Van Veenendaal | 6.0 | 1828 | 1-0 | ||||
| 22 | Odink | 6.5 | 2133 | Brouwer | 4.5 | 1647 | 1-0 | ||||
| 23 | Van Duijn | 6.0 | 1957 | Peterson | 5.5 | 1877 | 1-0 | ||||
| 24 | Oldenhuis | 6.0 | 1946 | Van Haastert, P | 4.5 | 2006 | 1-0 | ||||
| 25 | De Hoop | 3.5 | 1946 | Eijk | 6.0 | 1968 | 0-1 | ||||
| 26 | Verwer | 3.0 | 1500 | Ootes, Lars | 6.0 | 2065 | 0-1 | ||||
| 27 | Van Veelen | 3.0 | 1565 | Tates | 5.0 | 1718 | ½-½ |
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34