| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Smerdon | 12.5 | M | 155.0 | 116.0 | 2443 | 2548 | +2.31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | IM Bosboom | 11.5 | M | 156.5 | 110.75 | 2389 | 2515 | +2.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | GM Jonkman | 11.0 | M | 153.0 | 101.25 | 2435 | 2463 | +0.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 4 | GM Reinderman | 11.0 | M | 150.0 | 101.25 | 2497 | 2462 | -0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | GM Van der Weide | 11.0 | M | 149.5 | 101.75 | 2483 | 2445 | -0.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | IM Van Delft | 10.5 | M | 150.5 | 93.75 | 2382 | 2427 | +1.20 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 7 | GM Rogers | 10.0 | M | 160.0 | 96.25 | 2545 | 2459 | -1.59 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Lammens | 10.0 | M | 159.0 | 96.5 | 2250 | 2415 | +3.52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Skrobic | 10.0 | M | 150.0 | 87.5 | 1801 | 2236 | +8.11 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | IM Peelen | 10.0 | M | 148.0 | 86.25 | 2337 | 2386 | +1.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | FM Wemmers | 9.5 | M | 154.5 | 85.0 | 2366 | 2371 | +0.33 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | IM Solleveld | 9.5 | M | 147.0 | 83.0 | 2483 | 2333 | -2.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 13 | De Jager | 9.5 | M | 137.5 | 77.5 | 2381 | 2285 | -1.65 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Janssen, C | 9.5 | M | 136.5 | 74.25 | 2203 | 2274 | +1.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | IM Afek | 9.5 | M | 129.5 | 72.5 | 2325 | 2298 | -0.32 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | GM Van den Doel | 9.0 | M | 141.0 | 73.5 | 2583 | 2350 | -4.15 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Clijssen | 9.0 | M | 140.0 | 71.25 | 2142 | 2242 | +2.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | Zult | 9.0 | M | 126.0 | 65.0 | 2189 | 2201 | +0.39 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | IM Van Haastert, E | 8.5 | M | 148.5 | 73.0 | 2401 | 2316 | -1.53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Van Assendelft | 8.5 | M | 148.5 | 72.25 | 2241 | 2315 | +1.54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Kuipers | 8.5 | M | 140.5 | 66.0 | 2208 | 2270 | +1.23 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | Janse | 8.5 | M | 139.0 | 69.5 | 2119 | 2245 | +2.49 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | GM Ree | 8.5 | M | 137.0 | 69.0 | 2434 | 2265 | -2.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | Van Schaardenburg | 8.5 | M | 124.5 | 60.75 | 2235 | 2205 | -0.53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 25 | Moll | 8.5 | M | 124.5 | 56.5 | 2255 | 2166 | -1.67 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 26 | Hovenga | 8.0 | M | 137.0 | 59.5 | 2221 | 2191 | -0.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 27 | Van Zutphen | 8.0 | M | 135.0 | 60.5 | 2205 | 2196 | -0.18 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | Visser | 8.0 | M | 133.0 | 58.0 | 2151 | 2203 | +1.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Salomons | 8.0 | M | 124.5 | 55.5 | 2081 | 2136 | +1.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | WIM Jap Tjoen San | 7.5 | M | 132.0 | 55.75 | 2118 | 2156 | +0.57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Plukkel | 7.5 | M | 131.5 | 54.5 | 2130 | 2170 | +0.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Van den Berg | 7.5 | M | 128.5 | 55.25 | 2195 | 2094 | -2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | Ootes, Lennart | 7.5 | M | 124.5 | 51.25 | 1944 | 2075 | +2.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | Van Hengel | 7.5 | M | 122.0 | 47.25 | 2129 | 2098 | -0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 35 | Sternau | 7.5 | M | 120.5 | 50.25 | 1999 | 2095 | +1.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | Odink | 7.5 | M | 120.5 | 46.75 | 2133 | 2045 | -1.90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | Nabuurs | 7.5 | M | 115.0 | 42.75 | 2061 | 2089 | +0.41 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 38 | Geerts | 7.0 | M | 114.5 | 41.5 | 2020 | 1966 | -1.17 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 39 | Bödicker | 7.0 | M | 114.0 | 46.0 | 2082 | 2042 | -0.93 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 40 | Ootes, Lars | 7.0 | M | 109.5 | 38.5 | 2065 | 1987 | -1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 41 | Van Duijn | 7.0 | M | 104.0 | 32.5 | 1957 | 1896 | -1.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 42 | Oldenhuis | 7.0 | M | 99.5 | 39.75 | 1946 | 1951 | +0.15 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 43 | Eijk | 7.0 | M | 95.5 | 36.5 | 1968 | 1911 | -1.00 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | Hennipman | 6.5 | M | 115.5 | 42.0 | 2008 | 1981 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | Van der Meer | 6.5 | M | 113.5 | 39.75 | 2021 | 1994 | -0.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 46 | Yeo | 6.5 | M | 105.5 | 37.25 | 2144 | 1984 | -3.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 47 | Van Veenendaal | 6.0 | M | 101.0 | 33.0 | 1828 | 1854 | +0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 48 | Tates | 5.5 | M | 107.5 | 31.25 | 1718 | 1830 | +1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 49 | Peterson | 5.5 | M | 104.0 | 28.25 | 1877 | 1878 | -0.13 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 50 | Van Haastert, P | 4.5 | M | 102.5 | 24.25 | 2006 | 1799 | -4.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Brouwer | 4.5 | M | 98.0 | 19.25 | 1647 | 1723 | +0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 52 | De Hoop | 3.5 | M | 101.5 | 16.5 | 1946 | 1751 | -3.89 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Van Veelen | 3.5 | M | 97.0 | 20.75 | 1565 | 1632 | +0.69 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 54 | Verwer | 3.0 | M | 99.0 | 14.0 | 1500 | 1559 | +0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 128.0 | 64.0 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 128.0 | 64.0 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 128.0 | 64.0 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34