| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Peelen | 10.0 | 2337 | IM Smerdon | 12.5 | 2443 | 0-1 | ||||
| 2 | De Jager | 9.5 | 2381 | IM Bosboom | 11.5 | 2389 | 0-1 | ||||
| 3 | GM Jonkman | 11.0 | 2435 | GM Van der Weide | 11.0 | 2483 | 0-1 | ||||
| 4 | IM Van Delft | 10.5 | 2382 | GM Reinderman | 11.0 | 2497 | 1-0 | ||||
| 5 | Skrobic | 10.0 | 1801 | GM Rogers | 10.0 | 2545 | 0-1 | ||||
| 6 | Lammens | 10.0 | 2250 | IM Afek | 9.5 | 2325 | 1-0 | ||||
| 7 | IM Solleveld | 9.5 | 2483 | FM Wemmers | 9.5 | 2366 | 1-0 | ||||
| 8 | Janssen, C | 9.5 | 2203 | Zult | 9.0 | 2189 | 1-0 | ||||
| 9 | Clijssen | 9.0 | 2142 | GM Van den Doel | 9.0 | 2583 | ½-½ | ||||
| 10 | Moll | 8.5 | 2255 | IM Van Haastert, E | 8.5 | 2401 | ½-½ | ||||
| 11 | Van Schaardenburg | 8.5 | 2235 | Van Assendelft | 8.5 | 2241 | 0-1 | ||||
| 12 | Janse | 8.5 | 2119 | GM Ree | 8.5 | 2434 | 1-0 | ||||
| 13 | Kuipers | 8.5 | 2208 | Hovenga | 8.0 | 2221 | 1-0 | ||||
| 14 | Visser | 8.0 | 2151 | Salomons | 8.0 | 2081 | 1-0 | ||||
| 15 | Van Zutphen | 8.0 | 2205 | Odink | 7.5 | 2133 | 1-0 | ||||
| 16 | Plukkel | 7.5 | 2130 | Van Hengel | 7.5 | 2129 | 1-0 | ||||
| 17 | Ootes, Lennart | 7.5 | 1944 | Van den Berg | 7.5 | 2195 | 0-1 | ||||
| 18 | Nabuurs | 7.5 | 2061 | Sternau | 7.5 | 1999 | ½-½ | ||||
| 19 | Van Duijn | 7.0 | 1957 | WIM Jap Tjoen San | 7.5 | 2118 | 0-1 | ||||
| 20 | Ootes, Lars | 7.0 | 2065 | Geerts | 7.0 | 2020 | 1-0 | ||||
| 21 | Eijk | 7.0 | 1968 | Oldenhuis | 7.0 | 1946 | 1-0 | ||||
| 22 | Bödicker | 7.0 | 2082 | Van Veelen | 3.5 | 1565 | 1-0 | ||||
| 23 | Van Veenendaal | 6.0 | 1828 | Yeo | 6.5 | 2144 | 0-1 | ||||
| 24 | Brouwer | 4.5 | 1647 | Van der Meer | 6.5 | 2021 | 1-0 | ||||
| 25 | Hennipman | 6.5 | 2008 | Verwer | 3.0 | 1500 | 0-1 | ||||
| 26 | Peterson | 5.5 | 1877 | Van Haastert, P | 4.5 | 2006 | 0-1 | ||||
| 27 | Tates | 5.5 | 1718 | De Hoop | 3.5 | 1946 | 0-1 |
| Afwezig | Bagheri; Gieske; Bosman |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34