| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Smerdon | 13.5 | M | 175.0 | 134.5 | 2443 | 2559 | +2.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | IM Bosboom | 12.5 | M | 174.5 | 125.25 | 2389 | 2535 | +3.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | GM Van der Weide | 12.0 | M | 169.0 | 118.75 | 2483 | 2470 | +0.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | IM Van Delft | 11.5 | M | 171.0 | 111.0 | 2382 | 2454 | +1.86 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | GM Rogers | 11.0 | M | 179.0 | 110.25 | 2545 | 2464 | -1.48 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Lammens | 11.0 | M | 176.5 | 111.0 | 2250 | 2430 | +4.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | GM Jonkman | 11.0 | M | 176.0 | 108.75 | 2435 | 2442 | +0.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 8 | GM Reinderman | 11.0 | M | 171.0 | 107.0 | 2497 | 2434 | -0.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 9 | IM Solleveld | 10.5 | M | 167.0 | 98.0 | 2483 | 2361 | -2.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 10 | Janssen, C | 10.5 | M | 153.5 | 87.25 | 2203 | 2295 | +2.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | IM Peelen | 10.0 | M | 172.0 | 92.25 | 2337 | 2365 | +0.81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Skrobic | 10.0 | M | 170.0 | 93.5 | 1801 | 2207 | +8.00 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | FM Wemmers | 9.5 | M | 175.5 | 91.5 | 2366 | 2360 | -0.01 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Van Assendelft | 9.5 | M | 165.5 | 84.75 | 2241 | 2333 | +2.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | De Jager | 9.5 | M | 158.0 | 82.0 | 2381 | 2273 | -2.14 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | Kuipers | 9.5 | M | 158.0 | 78.25 | 2208 | 2290 | +1.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | GM Van den Doel | 9.5 | M | 157.5 | 81.75 | 2583 | 2346 | -4.54 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 18 | Clijssen | 9.5 | M | 156.5 | 78.5 | 2142 | 2259 | +2.41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 19 | Janse | 9.5 | M | 155.0 | 81.5 | 2119 | 2279 | +3.35 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | IM Afek | 9.5 | M | 151.0 | 78.5 | 2325 | 2277 | -0.92 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | IM Van Haastert, E | 9.0 | M | 165.5 | 81.5 | 2401 | 2313 | -1.73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 22 | Van Zutphen | 9.0 | M | 151.0 | 73.25 | 2205 | 2213 | +0.22 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | Visser | 9.0 | M | 148.5 | 71.0 | 2151 | 2217 | +1.53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | Zult | 9.0 | M | 144.0 | 68.5 | 2189 | 2181 | -0.09 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 | Moll | 9.0 | M | 141.5 | 65.0 | 2255 | 2181 | -1.47 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 26 | GM Ree | 8.5 | M | 154.5 | 71.0 | 2434 | 2237 | -3.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Plukkel | 8.5 | M | 146.5 | 65.0 | 2130 | 2187 | +1.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | WIM Jap Tjoen San | 8.5 | M | 143.5 | 65.0 | 2118 | 2164 | +0.86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Van den Berg | 8.5 | M | 143.0 | 67.75 | 2195 | 2105 | -1.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Van Schaardenburg | 8.5 | M | 142.5 | 66.5 | 2235 | 2188 | -1.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 31 | Hovenga | 8.0 | M | 154.0 | 63.0 | 2221 | 2171 | -1.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | Salomons | 8.0 | M | 141.5 | 57.75 | 2081 | 2116 | +0.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 33 | Sternau | 8.0 | M | 134.5 | 56.25 | 1999 | 2091 | +1.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 34 | Nabuurs | 8.0 | M | 130.0 | 50.25 | 2061 | 2082 | +0.32 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 35 | Ootes, Lars | 8.0 | M | 125.5 | 48.5 | 2065 | 2009 | -1.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | Bödicker | 8.0 | M | 125.0 | 53.5 | 2082 | 2043 | -0.82 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | Eijk | 8.0 | M | 111.0 | 48.0 | 1968 | 1933 | -0.53 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 38 | Ootes, Lennart | 7.5 | M | 140.5 | 54.25 | 1944 | 2059 | +2.30 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 39 | Odink | 7.5 | M | 137.5 | 51.25 | 2133 | 2031 | -2.30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 40 | Van Hengel | 7.5 | M | 137.5 | 48.5 | 2129 | 2077 | -1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Yeo | 7.5 | M | 117.5 | 45.25 | 2144 | 1993 | -3.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 42 | Geerts | 7.0 | M | 128.5 | 44.0 | 2020 | 1948 | -1.61 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | Van Duijn | 7.0 | M | 120.0 | 35.5 | 1957 | 1884 | -1.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | Oldenhuis | 7.0 | M | 116.0 | 44.75 | 1946 | 1928 | -0.32 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 45 | Hennipman | 6.5 | M | 123.5 | 44.0 | 2008 | 1936 | -1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Van der Meer | 6.5 | M | 123.0 | 42.0 | 2021 | 1949 | -1.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47 | Van Veenendaal | 6.0 | M | 117.0 | 36.0 | 1828 | 1843 | +0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | Tates | 5.5 | M | 122.5 | 36.25 | 1718 | 1814 | +1.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 49 | Peterson | 5.5 | M | 117.0 | 32.5 | 1877 | 1863 | -0.46 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 50 | Van Haastert, P | 5.5 | M | 116.5 | 33.25 | 2006 | 1827 | -3.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 51 | Brouwer | 5.5 | M | 110.5 | 28.25 | 1647 | 1763 | +1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | De Hoop | 4.5 | M | 115.0 | 24.0 | 1946 | 1772 | -3.68 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | Verwer | 4.0 | M | 115.0 | 21.5 | 1500 | 1610 | +1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 54 | Van Veelen | 3.5 | M | 112.0 | 22.75 | 1565 | 1626 | +0.58 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 55 | GM Bagheri | 0.0 | M | 144.5 | 72.25 | 2486 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Gieske | 0.0 | M | 144.5 | 72.25 | 1999 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Bosman | 0.0 | M | 144.5 | 72.25 | 1885 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2007 at 22:34