Baden-Baden weer koploper
17 december 2007 12:42 | Laatste bewerking: 12:48
Voor de winterstop inging, heeft landskampioen OSC Baden-Baden dit weekend met drie andere clubs hun gemiste derde en vierde ronde van de Bundesliga ingehaald. Daarmee werd orde op zake gesteld, want met overwinningen op Turm Trier, SC 1950 Remagen en Godesberger SK pakte het thuisteam, met Peter Svidler op bord één, de koppositie van de Duitse competitie.
In het gebouw van Grenkeleasing AG (de sponsor van Baden-Baden, een grote leasefirma van computer- en communicatieapparatuur) werden vrijdag, zaterdag en zondag vijf wedstrijden afgewerkt. Dit zoals gebruikelijk in Duitsland, waar de afstanden groot zijn en gezamenlijke wedstrijden geen overbodige luxe.
Enkele fragmenten:
Alle uitslagen:
Bundesliga Results 14-17 December
| Board | Team | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|
| OSC Baden-Baden | - | SG Turm Trier | 5-3 | |
| 1 | GM Svidler (2732) | - | GM Bobras (2564) | 0,5 |
| 2 | GM Bacrot (2695) | - | IM Flumbort (2499) | 0,5 |
| 3 | GM Vallejo (2660) | - | GM Parligras (2553) | 0-1 |
| 4 | GM Naiditsch (2639) | - | IM Seger (2395) | 1-0 |
| 5 | GM Heine Nielsen (2626) | - | IM Kolbus (2386) | 1-0 |
| 6 | GM Dautov (2590) | - | IM Cioara (2428) | 1-0 |
| 7 | GM Schlosser (2579) | - | IM Ionescu (2377) | 0,5 |
| 8 | GM Döttling (2541) | - | Jeitz (2183) | 0,5 |
| OSC Baden-Baden | - | SC 1950 Remagen | 7-1 | |
| 1 | GM Svidler (2732) | - | GM Avrukh (2641) | 1-0 |
| 2 | GM Bacrot (2695) | - | GM Fedorchuk (2645) | 1-0 |
| 3 | GM Vallejo (2660) | - | GM Goloshchapov (2563) | 0,5 |
| 4 | GM Naiditsch (2639) | - | GM Degraeve (2546) | 1-0 |
| 5 | GM Heine Nielsen (2626) | - | GM Popovic (2474) | 0,5 |
| 6 | GM Dautov (2590) | - | GM Mainka (2496) | 1-0 |
| 7 | GM Schlosser (2579) | - | IM Boidman (2450) | 1-0 |
| 8 | GM Döttling (2541) | - | IM Schulz (2401) | 1-0 |
| SG Turm Trier | - | Godesberger SK | 4-4 | |
| 1 | GM Kotronias (2614) | - | GM Kasimdzhanov (2690) | 0-1 |
| 2 | GM Cyborowski (2549) | - | GM Lutz (2588) | 0,5 |
| 3 | GM Bobras (2564) | - | IM Sprenger (2536) | 1-0 |
| 4 | IM Flumbort (2499) | - | GM Kveinys (2517) | 0-1 |
| 5 | GM Jaracz (2518) | - | GM Likavsky (2496) | 0-1 |
| 6 | GM Parligras (2553) | - | IM Jackelen (2437) | 1-0 |
| 7 | IM Kolbus (2386) | - | IM Seul (2450) | 0,5 |
| 8 | IM Cioara (2428) | - | Dranov (2439) | 1-0 |
| Godesberger SK | - | OSC Baden-Baden | 2-6 | |
| 1 | GM Kasimdzhanov (2690) | - | GM Svidler (2732) | 0,5 |
| 2 | GM Lutz (2588) | - | GM Bacrot (2695) | 0-1 |
| 3 | IM Sprenger (2536) | - | GM Vallejo (2660) | 0-1 |
| 4 | GM Kveinys (2517) | - | GM Naiditsch (2639) | 0-1 |
| 5 | GM Likavsky (2496) | - | GM Heine Nielsen (2626) | 0,5 |
| 6 | IM Jackelen (2437) | - | GM Dautov (2590) | 0,5 |
| 7 | IM Seul (2450) | - | GM Schlosser (2579) | 0-1 |
| 8 | Dranov (2439) | - | GM Döttling (2541) | 0,5 |
| SC 1950 Remagen | - | SG Turm Trier | 3,5-4,5 | |
| 1 | GM Avrukh (2641) | - | GM Kotronias (2614) | 0-1 |
| 2 | GM Fedorchuk (2645) | - | GM Cyborowski (2549) | 0,5 |
| 3 | GM Goloshchapov (2563) | - | IM Flumbort (2499) | 0,5 |
| 4 | GM Degraeve (2546) | - | GM Jaracz (2518) | 0,5 |
| 5 | GM Popovic (2474) | - | GM Parligras (2553) | 0-1 |
| 6 | GM Mainka (2496) | - | IM Seger (2395) | 1-0 |
| 7 | IM Boidman (2450) | - | IM Nestor Cioara (2428) | 0-1 |
| 8 | IM Schulz (2401) | - | IM Ionescu (2377) | 0-1 |
Dit betekent dat de huidige stand van de Bundesliga er nu zo uitziet:
Bundesliga Round 7 Standings
| Place | Club | Played | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OSC Baden-Baden | 7 | 14 | 39,5 |
| 2. | SV Mülheim-Nord | 7 | 11 | 33,5 |
| 3. | Werder Bremen | 7 | 10 | 33,5 |
| 4. | TV Tegernsee | 7 | 9 | 29,5 |
| 5. | SG Aljechin Solingen | 7 | 8 | 31,5 |
| 6. | SV Wattenscheid | 7 | 8 | 28,5 |
| 7. | Hamburger SK | 7 | 7 | 28,5 |
| 8. | TSV Bindlach-Aktionär | 7 | 7 | 28,0 |
| 9. | SF Katernberg | 7 | 7 | 26,5 |
| 10. | SG Turm Trier | 7 | 6 | 26,0 |
| 11. | SC Kreuzberg | 7 | 5 | 26,5 |
| 12. | Erfurter SK | 7 | 5 | 24,5 |
| 13. | SK Zehlendorf | 7 | 5 | 23,0 |
| 14. | SC Eppingen | 7 | 4 | 24,5 |
| 15. | SC Remagen | 6 | 2 | 18,5 |
| 16. | Godesberger SK | 6 | 2 | 18,0 |










I had no idea this was going on, Svidler sure is playing a lot of events though, coming from the World Cup and headed to the Russian Championship.
What did you use to publish these games?
A heavily edited form of PalView.