Nieuwe FIDE-ratings: Kramnik en Anand gedeeld 1e
30 december 2007 9:33 | Laatste bewerking: 16:26
De nieuwe FIDE-ratings zijn zojuist gepubliceerd op de FIDE-website. Wereldkampioen Viswanathan Anand staat weer alleen bovenaan, met een rating van 2803. Magnus Carlsen is geen talent meer, maar de op vier na beste speler van de wereld.
Het is aardig om te zien dat de twee spelers die in oktober een WK-match gaan spelen in Bonn nu dezelfde rating hebben. Dit zal waarschijnlijk veranderen op de volgende lijst en de eerste krachtmeting tussen de twee vindt al over een paar weken plaats in Wijk aan Zee. Vooralsnog is Kramnik op basis van een hoger aantal gespeelde partijen de nummer één van de wereld.
Topalov won 11 punten (en Cheparinov trouwens 43, die is nu ook een 2700-jongen). De vrije val van Ivanchuk voelt wat onverdiend, gezien zijn recente snelschaaksuccessen, maar het is tekenend voor zijn grilligheid en hij komt wel weer terug. Morozevich won 10 punten en steeg naar plaats vier, en zit daar in Moskou alweer wat puntjes aan toe te voegen dus wie weet waar dat toe leidt. Svidler won maar liefst 31 punten en steeg naar de vijfde plek. Voor Carlsen en Karjakin is het wellicht de laatste lijst dat ze niet in de top 10 zitten (respectievelijk 13e en 14e van de wereld nu).
Bij de dames blijven Judit Polgar en Humpy Koneru natuurlijk 1 en 2 maar nauwelijks actieve Xie Jun staat nu weer derde omdat Cramling 7 punten verloor. De jonge Hou Yifan won 25 punten en steeg naar de vijfde plaats. Bij de junioren zijn Carlsen en Karjakin een class of their own - merk op dat Nakamura en Radjabov inmiddels te oud zijn om junior genoemd te worden.
FIDE JANUARI 2008 RATINGLIJST: TOP 100 SPELERS
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2799 | 9 | 1975 |
| 2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2799 | 3 | 1969 |
| 3 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2780 | 14 | 1975 |
| 4 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2765 | 12 | 1977 |
| 5 | Svidler, Peter | g | RUS | 2763 | 19 | 1976 |
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2760 | 35 | 1985 |
| 7 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2755 | 49 | 1972 |
| 8 | Leko, Peter | g | HUN | 2753 | 9 | 1979 |
| 9 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 | 30 | 1969 |
| 10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2739 | 16 | 1982 |
| 11 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2737 | 9 | 1968 |
| 12 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 | 20 | 1987 |
| 13 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2733 | 37 | 1990 |
| 14 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 | 36 | 1990 |
| 15 | Kamsky, Gata | g | USA | 2726 | 32 | 1974 |
| 16 | Adams, Michael | g | ENG | 2726 | 31 | 1971 |
| 17 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2720 | 33 | 1983 |
| 18 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2719 | 40 | 1983 |
| 19 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2713 | 36 | 1986 |
| 20 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2711 | 35 | 1985 |
| 21 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2711 | 21 | 1983 |
| 22 | Polgar, Judit | g | HUN | 2707 | 10 | 1976 |
| 23 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2700 | 30 | 1971 |
| 24 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2700 | 23 | 1983 |
| 25 | Wang, Yue | g | CHN | 2698 | 49 | 1987 |
| 26 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2695 | 26 | 1974 |
| 27 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2692 | 8 | 1983 |
| 28 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2691 | 51 | 1985 |
| 29 | Dominguez Perez, Lenier | g | CUB | 2691 | 15 | 1983 |
| 30 | Milov, Vadim | g | SUI | 2690 | 17 | 1972 |
| 31 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2689 | 40 | 1980 |
| 32 | Sokolov, Ivan | g | NED | 2686 | 23 | 1968 |
| 33 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2684 | 33 | 1976 |
| 34 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2681 | 21 | 1979 |
| 35 | Van Wely, Loek | g | NED | 2681 | 16 | 1972 |
| 36 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2681 | 12 | 1985 |
| 37 | Ni, Hua | g | CHN | 2680 | 62 | 1983 |
| 38 | Navara, David | g | CZE | 2680 | 20 | 1985 |
| 39 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2677 | 30 | 1981 |
| 40 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2677 | 27 | 1976 |
| 41 | Bareev, Evgeny | g | RUS | 2677 | 25 | 1966 |
| 42 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2677 | 21 | 1978 |
| 43 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2676 | 18 | 1983 |
| 44 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2675 | 23 | 1982 |
| 45 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2674 | 12 | 1986 |
| 46 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2670 | 22 | 1987 |
| 47 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2667 | 29 | 1976 |
| 48 | Wang, Hao | g | CHN | 2665 | 62 | 1989 |
| 49 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2665 | 21 | 1986 |
| 50 | Nikolic, Predrag | g | BIH | 2665 | 21 | 1960 |
| 51 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2664 | 23 | 1985 |
| 52 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2664 | 12 | 1975 |
| 53 | Harikrishna, P. | g | IND | 2664 | 8 | 1986 |
| 54 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2663 | 7 | 1971 |
| 55 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2662 | 28 | 1965 |
| 56 | Roiz, Michael | g | ISR | 2659 | 26 | 1983 |
| 57 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2657 | 18 | 1973 |
| 58 | Lautier, Joel | g | FRA | 2657 | 0 | 1973 |
| 59 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2656 | 19 | 1981 |
| 60 | Karpov, Anatoly | g | RUS | 2655 | 10 | 1951 |
| 61 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 2652 | 27 | 1981 |
| 62 | Ivanisevic, Ivan | g | SRB | 2649 | 32 | 1977 |
| 63 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2649 | 30 | 1973 |
| 64 | Amonatov, Farrukh | g | TJK | 2649 | 13 | 1978 |
| 65 | Baklan, Vladimir | g | UKR | 2647 | 24 | 1978 |
| 66 | Miroshnichenko, Evgenij | g | UKR | 2647 | 22 | 1978 |
| 67 | Sakaev, Konstantin | g | RUS | 2646 | 32 | 1974 |
| 68 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2646 | 31 | 1987 |
| 69 | Afromeev, Vladimir | f | RUS | 2646 | 0 | 1954 |
| 70 | Korneev, Oleg | g | RUS | 2645 | 80 | 1969 |
| 71 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2645 | 23 | 1986 |
| 72 | Short, Nigel D | g | ENG | 2645 | 15 | 1965 |
| 73 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2644 | 24 | 1979 |
| 74 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2643 | 20 | 1983 |
| 75 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2643 | 19 | 1980 |
| 76 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2642 | 17 | 1977 |
| 77 | Predojevic, Borki | g | BIH | 2641 | 27 | 1987 |
| 78 | Landa, Konstantin | g | RUS | 2641 | 17 | 1972 |
| 79 | Zhang, Pengxiang | g | CHN | 2640 | 42 | 1980 |
| 80 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2638 | 30 | 1985 |
| 81 | Beliavsky, Alexander G | g | SLO | 2638 | 27 | 1953 |
| 82 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2638 | 25 | 1985 |
| 83 | Khalifman, Alexander | g | RUS | 2638 | 12 | 1966 |
| 84 | Izoria, Zviad | g | GEO | 2637 | 10 | 1984 |
| 85 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2637 | 8 | 1990 |
| 86 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2636 | 27 | 1963 |
| 87 | Tregubov, Pavel V. | g | RUS | 2636 | 18 | 1971 |
| 88 | Socko, Bartosz | g | POL | 2635 | 21 | 1978 |
| 89 | Mchedlishvili, Mikheil | g | GEO | 2635 | 9 | 1979 |
| 90 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2634 | 15 | 1977 |
| 91 | Dreev, Alexey | g | RUS | 2633 | 28 | 1969 |
| 92 | Mikhalevski, Victor | g | ISR | 2632 | 27 | 1972 |
| 93 | Delchev, Aleksander | g | BUL | 2630 | 24 | 1971 |
| 94 | Pantsulaia, Levan | g | GEO | 2629 | 16 | 1986 |
| 95 | Kotronias, Vasilios | g | GRE | 2628 | 31 | 1964 |
| 96 | Avrukh, Boris | g | ISR | 2628 | 18 | 1978 |
| 97 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2628 | 8 | 1985 |
| 98 | Seirawan, Yasser | g | USA | 2628 | 3 | 1960 |
| 99 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2627 | 28 | 1981 |
| 100 | Fridman, Daniel | g | GER | 2627 | 11 | 1976 |
| 101 | Vladimirov, Evgeny | g | KAZ | 2627 | 0 | 1957 |
FIDE JANUARI 2008 RATINGLIJST: TOP 100 DAMES
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2707 | 10 | 1976 |
| 2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2612 | 11 | 1987 |
| 3 | Xie, Jun | g | CHN | 2574 | 4 | 1970 |
| 4 | Zhu, Chen | g | QAT | 2548 | 24 | 1976 |
| 5 | Hou, Yifan | wg | CHN | 2527 | 67 | 1994 |
| 6 | Cramling, Pia | g | SWE | 2524 | 11 | 1963 |
| 7 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2523 | 8 | 1984 |
| 8 | Zhao, Xue | wg | CHN | 2517 | 52 | 1985 |
| 9 | Sebag, Marie | m | FRA | 2510 | 8 | 1986 |
| 10 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2500 | 14 | 1976 |
| 11 | Ruan, Lufei | CHN | 2495 | 35 | 1987 | |
| 12 | Kosintseva, Tatiana | m | RUS | 2495 | 8 | 1986 |
| 13 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2489 | 12 | 1961 |
| 14 | Ushenina, Anna | m | UKR | 2484 | 22 | 1985 |
| 15 | Danielian, Elina | m | ARM | 2480 | 21 | 1978 |
| 16 | Socko, Monika | m | POL | 2479 | 15 | 1978 |
| 17 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2476 | 25 | 1985 |
| 18 | Hoang Thanh Trang | g | HUN | 2475 | 20 | 1980 |
| 19 | Cmilyte, Viktorija | m | LTU | 2475 | 16 | 1983 |
| 20 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2475 | 16 | 1989 |
| 21 | Krush, Irina | m | USA | 2473 | 18 | 1983 |
| 22 | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2472 | 8 | 1985 |
| 23 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2470 | 20 | 1984 |
| 24 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2464 | 13 | 1979 |
| 25 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2464 | 0 | 1979 |
| 26 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2461 | 21 | 1968 |
| 27 | Muzychuk, Anna | wg | SLO | 2460 | 22 | 1990 |
| 28 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2460 | 0 | 1972 |
| 29 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2458 | 0 | 1978 |
| 30 | Arakhamia-Grant, Ketevan | m | GEO | 2457 | 21 | 1968 |
| 31 | Korbut, Ekaterina | m | RUS | 2457 | 14 | 1985 |
| 32 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2457 | 4 | 1978 |
| 33 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2455 | 32 | 1991 |
| 34 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2455 | 12 | 1974 |
| 35 | Zhukova, Natalia | wg | UKR | 2443 | 25 | 1979 |
| 36 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2443 | 11 | 1976 |
| 37 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2441 | 22 | 1975 |
| 38 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2437 | 32 | 1981 |
| 39 | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2433 | 5 | 1969 |
| 40 | Huang, Qian | wm | CHN | 2430 | 58 | 1986 |
| 41 | Shen, Yang | wg | CHN | 2429 | 41 | 1989 |
| 42 | Dzagnidze, Nana | m | GEO | 2429 | 25 | 1987 |
| 43 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2427 | 17 | 1983 |
| 44 | Li, Ruofan | wg | SIN | 2425 | 23 | 1978 |
| 45 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2422 | 22 | 1976 |
| 46 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2420 | 28 | 1985 |
| 47 | Vajda, Szidonia | m | HUN | 2418 | 18 | 1979 |
| 48 | Tania, Sachdev | wg | IND | 2417 | 11 | 1986 |
| 49 | Wang, Pin | wg | CHN | 2415 | 10 | 1974 |
| 50 | Foisor, Cristina Adela | m | ROU | 2412 | 22 | 1967 |
| 51 | Shadrina, Tatiana | wg | RUS | 2412 | 17 | 1974 |
| 52 | Maric, Alisa | m | SRB | 2412 | 7 | 1970 |
FIDE JANUARI 2008 RATINGLIJST: TOP 20 JUNIOREN
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2733 | 37 | 1990 |
| 2 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 | 36 | 1990 |
| 3 | Wang, Hao | g | CHN | 2665 | 62 | 1989 |
| 4 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2637 | 8 | 1990 |
| 5 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2614 | 23 | 1989 |
| 6 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2606 | 27 | 1990 |
| 7 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2600 | 11 | 1990 |
| 8 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2598 | 26 | 1992 |
| 9 | Popov, Ivan | g | RUS | 2595 | 39 | 1990 |
| 10 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2595 | 30 | 1988 |
| 11 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2583 | 23 | 1988 |
| 12 | Baramidze, David | g | GER | 2582 | 27 | 1988 |
| 13 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2573 | 22 | 1990 |
| 14 | Lenic, Luka | m | SLO | 2568 | 32 | 1988 |
| 15 | Li, Chao b | CHN | 2566 | 33 | 1989 | |
| 16 | Vovk, Yuri | m | UKR | 2561 | 45 | 1988 |
| 17 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2558 | 18 | 1989 |
| 18 | Brkic, Ante | g | CRO | 2558 | 15 | 1988 |
| 19 | Gareev, Timur | g | UZB | 2557 | 0 | 1988 |
| 20 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2551 | 12 | 1990 |
FIDE JANUARI 2008 RATINGLIJST: TOP 20 MEISJES
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Hou, Yifan | wg | CHN | 2527 | 67 | 1994 |
| 2 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2475 | 16 | 1989 |
| 3 | Muzychuk, Anna | wg | SLO | 2460 | 22 | 1990 |
| 4 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2455 | 32 | 1991 |
| 5 | Shen, Yang | wg | CHN | 2429 | 41 | 1989 |
| 6 | Foisor, Sabina-Francesca | wg | ROU | 2386 | 21 | 1989 |
| 7 | Tairova, Elena | m | RUS | 2386 | 13 | 1991 |
| 8 | Charochkina, Daria | wm | RUS | 2383 | 18 | 1990 |
| 9 | Ju, Wenjun | CHN | 2360 | 29 | 1991 | |
| 10 | Vasilkova, Svetlana | wm | RUS | 2359 | 23 | 1988 |
| 11 | Muzychuk, Mariya | wm | UKR | 2357 | 9 | 1992 |
| 12 | Nebolsina, Vera | wm | RUS | 2348 | 26 | 1989 |
| 13 | Stock, Lara | wm | CRO | 2346 | 10 | 1992 |
| 14 | Nemcova, Katerina | wm | CZE | 2342 | 39 | 1990 |
| 15 | Girya, Olga | wf | RUS | 2342 | 22 | 1991 |
| 16 | Bodnaruk, Anastasia | wf | RUS | 2317 | 9 | 1992 |
| 17 | Soumya, Swaminathan | wm | IND | 2315 | 35 | 1989 |
| 18 | Mamedjarova, Turkan | wg | AZE | 2313 | 18 | 1989 |
| 19 | Paikidze, Nazi | wf | GEO | 2311 | 20 | 1993 |
| 20 | Zhang, Xiaowen | CHN | 2309 | 29 | 1989 |










And the new list even made Corus have an higher average rating 2742 i/o 2741
Morozevich won 10 punten en stijgde
Morozevich won 10 punten en STEEG !!!!!!!!!!
Steeg - a.u.b. en niet stijgde
Svidler won maar liefst 31 punten en stijgde
De jonge Hou Yifan won 25 punten en stijgde
Auw. Dank. Onbegrip Alom Alhier.
The top 24 are now 2700+. It seems that the new border between top- and super-GM has to be drawn at 2750.
Kramnik weer Nr 1, eindelijk gerechtigheid.