[lang_nl]Radjabov winnaar 2e ACP Rapid World Cup[/lang_nl][lang_en]Radjabov wins 2nd ACP Rapid World Cup[/lang_en]
[lang_nl]Teimour Radjabov heeft vandaag de 2e ACP Rapid Cup gewonnen, door eerst Dmitry Jakovenko met 2-0 weg te zetten in de halve finale en vervolgens Alexander Grischuk in de finale met 2,5-1,5 te verslaan. Een geweldige halve finale was trouwens Karjakin-Grischuk, waarin laatstgenoemde tot tweemaal terugkwam van een achterstand om daarna de sudden-deathpartij in een heerlijk aanvalspotje te winnen.[/lang_nl][lang_en]Today Teimour Radjabov became the second winner of the ACP Rapid Cup by first defeating Dmitry Jakovenko 2-0 in the semis and then beating Alexander Grischuk in the final 2.5-1.5. A truly fantastic semi-final was Karjakin-Grischuk, in which the latter came back from being down twice, to win the sudden-death game in great attacking style.[/lang_en]
[lang_nl]De partijen van vandaag:
Het volgende kan interessant zijn voor schaakfans die toevallig over satelliet-tv beschikken: de Rapid World Cup-finale tussen Radjaboven and Grischuk zal donderdag 10 januari op tv worden uitgezonden om 20.15 Nederlandse tijd op het internationale satellietkanaal "Strana Sovetov". De techische parameters:
Satellite Express: AM, 22.53 deg. Satellite Express: AM, 22.53 deg.
Frequency 11039, H, 3/4, 3859 Frequency 11039, H, 3 / 4, 3859
Succes met het instellen van je technische apparatuur!
Hier alle uitslagen van het toernooi:
| Dag 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savchenko, Boris | g | RUS | 2589 | 0-2 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2720 |
| Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 | 1.5-0.5 | Drozdovskij, Yuri | g | UKR | 2574 |
| Eljanov, Pavel | g | UKR | 2692 | 0.5-1.5 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 |
| Shirov, Alexei | g | ESP | 2755 | 0.5-1.5 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2681 |
| Dag 2 | ||||||||
| Shabalov, Alexander | g | USA | 2622 | 0-2 | Svidler, Peter | g | RUS | 2763 |
| Najer, Evgeniy | g | RUS | 2634 | 0.5-1.5 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2737 |
| Karpov, Anatoly | g | RUS | 2655 | 1.5-2.5 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2711 |
| Polgar, Judit | g | HUN | 2707 | 0-2 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 |
| Kwartfinale | ||||||||
| Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2720 | 1.5-0.5 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2681 |
| Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 | 3-2 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 |
| Svidler, Peter | g | RUS | 2763 | 0.5-1.5 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2711 |
| Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 | 3-1 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2737 |
| Halve finale | ||||||||
| Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 | 2-0 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2720 |
| Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 | 2-3 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2711 |
| Finale | ||||||||
| Grischuk, Alexander | g | RUS | 2711 | 1.5-2.5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 |
[/lang_nl][lang_en]Today's games:
The following might be interesting for chess fans who happen to have satellite TV at home: the final match of the Rapid World Cup between Radjabov and Grischuk will be broadcast on TV on January 10, 9.15 pm Ukraine time (that's 8.15 pm CET, also known as "ChessVibes Time") on the satellite channel "Strana Sovetov", relayed internationally. The technical parameters:
Satellite Express: AM, 22.53 deg. Satellite Express: AM, 22.53 deg.
Frequency 11039, H, 3/4, 3859 Frequency 11039, H, 3 / 4, 3859
Good luck checking your technical equipment!
Here are the full results of the tournament:
| Day 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savchenko, Boris | g | RUS | 2589 | 0-2 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2720 |
| Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 | 1.5-0.5 | Drozdovskij, Yuri | g | UKR | 2574 |
| Eljanov, Pavel | g | UKR | 2692 | 0.5-1.5 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 |
| Shirov, Alexei | g | ESP | 2755 | 0.5-1.5 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2681 |
| Day 2 | ||||||||
| Shabalov, Alexander | g | USA | 2622 | 0-2 | Svidler, Peter | g | RUS | 2763 |
| Najer, Evgeniy | g | RUS | 2634 | 0.5-1.5 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2737 |
| Karpov, Anatoly | g | RUS | 2655 | 1.5-2.5 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2711 |
| Polgar, Judit | g | HUN | 2707 | 0-2 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 |
| 1/4 Final | ||||||||
| Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2720 | 1.5-0.5 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2681 |
| Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 | 3-2 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 |
| Svidler, Peter | g | RUS | 2763 | 0.5-1.5 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2711 |
| Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 | 3-1 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2737 |
| 1/2 Final | ||||||||
| Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 | 2-0 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2720 |
| Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 | 2-3 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2711 |
| Final | ||||||||
| Grischuk, Alexander | g | RUS | 2711 | 1.5-2.5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 |
[/lang_en]
Links:
[lang_nl]
- Toernooiwebsite
- PGN van de partijen van dag 4
- alle partijen in PGN
- "Leko pakt eerste Rapid Chess Cup"
[/lang_nl][lang_en]
- Tournament website
- PGN of day 4 games
- all games in PGN
- "Leko grabs 1st ACP Rapid Chess Cup"
[/lang_en]
Latest articles
-
1 hour 9 min ago
-
1 hour 26 min ago
-
21 hours 39 min ago
-
22 hours 2 min ago
-
1 day 2 hours ago
-
1 day 16 hours ago
-
2 days 2 hours ago
-
2 days 3 hours ago
-
3 days 3 hours ago
-
3 days 5 hours ago
-
3 days 23 hours ago
-
4 days 16 hours ago
-
6 days 42 min ago
-
6 days 54 min ago
-
6 days 2 hours ago
-
6 days 21 hours ago
-
1 week 5 hours ago
-
1 week 19 hours ago
-
1 week 19 hours ago
-
1 week 2 days ago















Comments
Vosuram
4 years 4 months ago
Permalink
About the last Karjakin-Grischuk game: a bit linear but so beautifly clean...
Your comment
By posting a comment you are agreeing to abide our Terms & Conditions