<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [lang_nl]Wekelijkse eindspelstudie (14)[/lang_nl][lang_en]Weekly Endgame Study (14)[/lang_en]</title>
	<atom:link href="http://www.chessvibes.com/reports/lang_nlwekelijkse-eindspelstudie-14lang_nllang_enweekly-endgame-study-14lang_en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chessvibes.com/reports/lang_nlwekelijkse-eindspelstudie-14lang_nllang_enweekly-endgame-study-14lang_en/</link>
	<description>The latest chess news online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:23:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bootvis</title>
		<link>http://www.chessvibes.com/reports/lang_nlwekelijkse-eindspelstudie-14lang_nllang_enweekly-endgame-study-14lang_en/comment-page-1/#comment-12250</link>
		<dc:creator>Bootvis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 14:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chessvibes.com/?p=715#comment-12250</guid>
		<description>Pc5 is erg mooi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pc5 is erg mooi <img src='http://www.chessvibes.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piet</title>
		<link>http://www.chessvibes.com/reports/lang_nlwekelijkse-eindspelstudie-14lang_nllang_enweekly-endgame-study-14lang_en/comment-page-1/#comment-12248</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 12:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chessvibes.com/?p=715#comment-12248</guid>
		<description>1. Bh5 Bxc7 2. Rxf7+ Kd8 (2.. Kd6 3.Rf6+) 3.Rxc7 Rg8 4. Rc4! Rg5+ 5.Ke6 Rxh5 6. h4 zugzwang..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Bh5 Bxc7 2. Rxf7+ Kd8 (2.. Kd6 3.Rf6+) 3.Rxc7 Rg8 4. Rc4! Rg5+ 5.Ke6 Rxh5 6. h4 zugzwang..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
