Morozevich wint er ZES op rij
27 december 2007 15:08 | Laatste bewerking: 11:09
Net toen ik schreef dat er nog geen Mexico-deelnemer een stempel had kunnen drukken op het Russisch Kampioenschap was Alexander Morozevich bezig mijn ongelijk aan te tonen. Na zijn trage start (half uit twee) won hij vijf partijen op rij, tegen Tomashevsky, Rychagov, Sakaev, Timofeev en Grischuk, en het is dan ook geen verrassing dat hij bovenaan staat met de mooie score van 5,5 uit 7, een vol punt meer dan de nummer twee Tomashevsky; Grischuk staat derde met 4 uit 7. Tairova en Korbut gaan samen aan de leiding bij de dames, met dezelfde score als Morozevich. Nieuwe partijfragmenten. Update: Morozevich won vandaag ook nog eens met zwart van Svidler! Zes op rij! - Deze partij is toegevoegd.
Russian Championship Round 5 Results
| Men | Results | Women | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitiugov | - | Grischuk | 0,5 | Pogonina | - | Shadrina | 0,5 |
| Morozevich | - | Sakaev | 1-0 | Matveeva | - | T.Kosintseva | 0,5 |
| Jakovenko | - | Svidler | 0,5 | Ovod | - | Tairova | 0-1 |
| Amonatov | - | Rychakov | 0,5 | Korbut | - | Kovalevskaya | 1-0 |
| Tomashevsky | - | Timofeev | 1-0 | Girya | - | Stepovaia | 0,5 |
| Inarkiev | - | Dreev | 0-1 | Gunina | - | N.Kosintseva | 0-1 |
Russian Championship Round 6 Results
| Men | Results | Women | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grischuk | - | Tomashevsky | 1-0 | N.Kosintseva | - | Pogonina | 0,5 |
| Timofeev | - | Morozevich | 0-1 | T.Kosintseva | - | Kovalevskaya | 1-0 |
| Svidler | - | Vitiugov | 1-0 | Stepovaia | - | Korbut | 0-1 |
| Amonatov | - | Inarkiev | 0,5 | Tairova | - | Gunina | 1-0 |
| Rychagov | - | Sakaev | 0,5 | Matveeva | - | Ovod | 0,5 |
| Dreev | - | Jakovenko | 1-0 | Shadrina | - | Girya | 0,5 |
Russian Championship Round 7 Results
| Men | Results | Women | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morozevich | - | Grischuk | 1-0 | Pogonina | - | Tairova | 0-1 |
| Tomashevsky | - | Svidler | 1-0 | Ovod | - | T.Kosintseva | 0,5 |
| Jakovenko | - | Amonatov | 1-0 | Korbut | - | Shadrina | 1-0 |
| Vitiugov | - | Dreev | 0,5 | Gunina | - | Matveeva | 0-1 |
| Inarkiev | - | Rychagov | 0,5 | Kovalevskaya | - | Stepovaia | 1-0 |
| Sakaev | - | Timofeev | 0-1 | Girya | - | N.Kosintseva | 0-1 |
Russian Championship Round 7 Standings
| No. | Name | Rating | score |
|---|---|---|---|
| 1 | Morozevich,A | 2755 | 5.5 |
| 2 | Tomashevsky,E | 2646 | 4.5 |
| 3 | Grischuk,A | 2715 | 4.0 |
| 4 | Svidler,P | 2732 | 3.5 |
| 5 | Dreev,A | 2607 | 3.5 |
| 6 | Vitiugov,N | 2594 | 3.5 |
| 7 | Rychagov,A | 2528 | 3.5 |
| 8 | Jakovenko,D | 2710 | 3.5 |
| 9 | Amonatov,F | 2637 | 3.5 |
| 10 | Inarkiev,E | 2674 | 3.0 |
| 11 | Sakaev,K | 2634 | 2.5 |
| 12 | Timofeev,A | 2637 | 1.5 |
Russian Championship Women Round 7 Standings
| No. | Name | Rating | score |
|---|---|---|---|
| 1 | Tairova,E | 2391 | 5.5 |
| 2 | Korbut,E | 2443 | 5.5 |
| 3 | Kosintseva,T | 2492 | 5.0 |
| 4 | Pogonina,N | 2462 | 4.5 |
| 5 | Matveeva,S | 2433 | 4.5 |
| 6 | Ovod,E | 2386 | 3.5 |
| 7 | Kosintseva,N | 2469 | 3.5 |
| 8 | Shadrina,T | 2379 | 3.0 |
| 9 | Stepovaia,T | 2375 | 2.5 |
| 10 | Girya,O | 2338 | 2.0 |
| 11 | Kovalevskaya,E | 2448 | 2.0 |
| 12 | Gunina,V | 2359 | 0.5 |
Hier nieuwe fragmenten zodat we weer helemaal bij zijn tot en met ronde 7. Op het moment van schrijven is Morozevich zijn koppositie aan het verdedigen in een Najdorf met zwart tegen Svidler. Update: Morozevich won vandaag ook nog eens met zwart van Svidler en deze partij is inmiddels toegevoegd aan de fragmenten, helemaal onderaan.










Great Morozevich!
Valeria.
How do I read the full entry? goes as far as move 15 of Sakaev vs Timofeev
thanks
thanks for mentioning, marc, is it better now?
Moro’s performance rating is 2900. At this rate, he will soon be ranked very high, maybe even overtaking Topalov. Is this tournament going to be included in the Jan list ? I think not. But knowing FIDE anything is possible !
moroz the best in the world!
Yes, can see it all now. Many thanks - I really wanted to see the Moro-Svidler game.
marc