[lang_nl]Super-Tatiana (en Tkachiev)[/lang_nl][lang_en]Terrific Tatiana (and Tkachiev)[/lang_en]
16 April 2007, 21.41 CET | Last modified: 7:27 | By Peter Doggers | Filed under: Reports | Tags: FIDE
[lang_nl]Vladislav Tkachiev uit Frankrijk is de nieuwe Europees Kampioen, nadat hij gisteravond in de tiebreak won van achtereenvolgens Cheparinov, Jakovenko en Sutovsky. De heren waren met Pavasovic, Cheparinov, Sakaev en (IM!) Iljin gedeeld eerste geworden met 8 uit 11. Bij de dames was het een stuk minder spannend. Het was het toernooi van Tatiana Kosintseva die een fantastische 10 uit 11 neerzette (met een tpr van 2774, beter dan de beste tpr bij de mannen, zoals aangegeven door Dennis Monokroussos). De tiebreaks brachten haar zus Nadezhda brons en Antoaneta Stefanova het zilver. [/lang_nl][lang_en]Vladislav Tkachiev from France became the new European Champion after he beat Cheparinov, Jakovenko and Sutovsky in yesterday’s tiebreak. They had ended shared first with Pavasovic, Cheparinov, Sakaev and (IM!) Iljin with 8 out of 11. It was far less exciting in the women’s section. In what was really Tatiana’s Tournament, the youngest Kosintseva put down a magnificent 10 out of 11 (with a tpr of 2774, better than any of the performers in the open section, as was noted by Dennis Monokroussos). The tiebreaks brought her sister Nadezhda bronze and Antoaneta Stefanova silver.[/lang_en]
[lang_nl]Allereerst, aangezien het niet op Chess-Results.com lijkt te staan, de tiebreakresultaten:
Sutovsky - Sakaev 1,5 - 0,5 Pavasovic - Iljin 1,5 - 0,5 Cheparinov - Tkachiev 1,5 - 0,5 Jakovenko - Tkachiev 0,5 - 1,5 Sutovsky - Pavasovic 1,5 - 0,5 Sakaev - Iljin 1,5 - 0,5 Tkachiev - Sutovsky 2 - 0 Jakovenko - Pavasovic 1,5 - 0,5 Cheparinov - Sakaev 3 - 1

De tiebreakmatch Tkachiev-Sutovsky | Foto © Peter Sowray
Helaas begon het toernooi niet goed met de live-uitzending van de partijen, en het lijkt ook nogal chaotisch te zijn geëindigd. Wat was het geval? Voor het toernooi begon wisten de deelnemers dat 33 spelers zich zouden kwalificeren voor de volgende World Cup. (In het damestoernooi zouden 13 speelsters zich kwalificeren voor het volgende Dames-WK.) Dit aantal van 33 lijkt op het laatste moment teruggebracht te zijn tot 29. De top zeven (met 8 uit 11) kwalificeerden zich natuurlijk en het lijkt erop dat ook de volgende tien (een deel van de spelers met 7,5 uit 11) zich automatisch hebben gekwalificeerd. Tiebreakmatches werden gespeeld tussen de volgende 24 spelers, de nummers 18 tot en met 32:
Volkov - Kurnosov 2 - 0 Vitiugov - Meier 1,5 - 0,5 Eljanov - Jankovic 1,5 - 0,5 Avrukh - Beliavsky 2 - 0 Roiz - Bologan 3 - 1 Rodshtein - Iljusin 1 - 3 Motylev - Hracek 3 - 2 Khalifman - Markus 0 - 2 Tiviakov - Mchedlishvili 3 - 1 V.Georgiev - Socko 1 - 3 Bartel - Najer 0,5 - 1,5 Gajewski - Hera 2 - 0
Het ziet er dus naar uit dat zich in Dresden hebben gekwalificeerd voor de volgende FIDE World Cup: Tkachiev, Sutovsky, Jakovenko, Pavasovic, Cheparinov, Sakaev, Iljin, Volokitin, Gustafsson, Tomashevsky, Almasi, Malakhov, Galkin, Laznicka, Nisipeanu, Nevednichy, Landa, Volkov, Vitiugov, Eljanov, Avrukh, Roiz, Iljusin, Motylev, Markus, Tiviakov, Socko, Najer en Gajewski.
Voor het volgende FIDE Dames-WK hebben zich geplaats: de zusjes Kosintseva, Stefanova, Hoang Thanh Trang, Atalik, Rajlich, Korbut, Socko, Khurtsidze, Zakurdjaeva, Moser, Khukhashvili en Bojkovic.
Deze informatie is waarschijnlijk onvolledig en kan onjuist zijn, aangezien er nog geen officieel bericht over de kwalificatie is verschenen op de toernooisite of op de FIDE-website.
De partijen uit het reguliere toernooi van de winnaar:
De partijen van de koningin van Dresden:
PGN-files van het hele toernooi vinden we natuurlijk bij Mark Crowthers TWIC: heren & dames.[/lang_nl][lang_en]First, as this doesn’t seen to have appeared on Chess-Results.com, the tiebreak results:
Sutovsky - Sakaev 1,5 - 0,5 Pavasovic - Iljin 1,5 - 0,5 Cheparinov - Tkachiev 1,5 - 0,5 Jakovenko - Tkachiev 0,5 - 1,5 Sutovsky - Pavasovic 1,5 - 0,5 Sakaev - Iljin 1,5 - 0,5 Tkachiev - Sutovsky 2 - 0 Jakovenko - Pavasovic 1,5 - 0,5 Cheparinov - Sakaev 3 - 1

The tiebreak match Tkachiev-Sutovsky | Photo © Peter Sowray
Unfortunately the tournament started badly with the live broadcasting of the games, and it seems to have ended quite chaotic too. What was the case? Before the tournament started, the participants knew that 33 players would qualify for the next Chess World Cup. (In the women’s section 13 players would qualify for the next Women World Chess Championships.) This number of 33 seems to have been reduced to 29 at the last minute. The top seven (with 8 out of 11) qualified of course, and the next ten (some but not all of the players who had 7,5 out of 11) also seemed to have qualified immediately. Tiebreak matches were played between the next 24 players, the numbers 18 till and including 32:
Volkov - Kurnosov 2 - 0 Vitiugov - Meier 1,5 - 0,5 Eljanov - Jankovic 1,5 - 0,5 Avrukh - Beliavsky 2 - 0 Roiz - Bologan 3 - 1 Rodshtein - Iljusin 1 - 3 Motylev - Hracek 3 - 2 Khalifman - Markus 0 - 2 Tiviakov - Mchedlishvili 3 - 1 V.Georgiev - Socko 1 - 3 Bartel - Najer 0,5 - 1,5 Gajewski - Hera 2 - 0
So it seems that the Dresden qualifiers for the FIDE World Cup are: Tkachiev, Sutovsky, Jakovenko, Pavasovic, Cheparinov, Sakaev, Iljin, Volokitin, Gustafsson, Tomashevsky, Almasi, Malakhov, Galkin, Laznicka, Nisipeanu, Nevednichy, Landa, Volkov, Vitiugov, Eljanov, Avrukh, Roiz, Iljusin, Motylev, Markus, Tiviakov, Socko, Najer and Gajewski.
For the next FIDE Women Wch have qualified: the sisters Kosintseva, Stefanova, Hoang Thanh Trang, Atalik, Rajlich, Korbut, Socko, Khurtsidze, Zakurdjaeva, Moser, Khukhashvili and Bojkovic.
However, this information is most probably incomplete and might be wrong, since no official statement on the World Cup qualifacation has been made yet on the tournament website nor the FIDE website.
The winner’s games from the main tournament:
The games of the Queen of Dresden:
PGN files of the complete tournament are to be found at Mark Crowther’s TWIC of course: men & women.[/lang_en]
8th EUROPEAN INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2007
| Rg. | Title | Name | FED | Elo | Pkt. | Rp | rtg+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Tkachiev Vladislav | FRA | 2652 | 8,0 | 2724 | 9,6 |
| 2 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2637 | 8,0 | 2734 | 13,3 |
| 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2708 | 8,0 | 2763 | 7,2 |
| 4 | GM | Pavasovic Dusko | SLO | 2567 | 8,0 | 2765 | 28,9 |
| 5 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2646 | 8,0 | 2725 | 10,8 |
| 6 | GM | Sakaev Konstantin | RUS | 2633 | 8,0 | 2703 | 9,4 |
| 7 | IM | Iljin Artem | RUS | 2538 | 8,0 | 2708 | 25,5 |
| 8 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2654 | 7,5 | 2749 | 14,4 |
| 9 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2588 | 7,5 | 2698 | 17,9 |
| 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2641 | 7,5 | 2722 | 12,4 |
| 11 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2675 | 7,5 | 2714 | 6,0 |
| 12 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2679 | 7,5 | 2713 | 5,2 |
| 13 | GM | Galkin Alexander | RUS | 2590 | 7,5 | 2715 | 19,0 |
| 14 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2608 | 7,5 | 2704 | 14,7 |
| 15 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROM | 2693 | 7,5 | 2695 | 0,6 |
| 16 | GM | Nevednichy Vladislav | ROM | 2528 | 7,5 | 2694 | 25,9 |
| 17 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2608 | 7,5 | 2695 | 13,2 |
| 18 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2640 | 7,5 | 2695 | 7,4 |
| 19 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2592 | 7,5 | 2672 | 12,1 |
| 20 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2686 | 7,5 | 2709 | 3,8 |
| 21 | GM | Gurevich Mikhail | TUR | 2635 | 7,5 | 2672 | 5,6 |
| 22 | GM | Avrukh Boris | ISR | 2644 | 7,5 | 2694 | 7,7 |
| 23 | GM | Roiz Michael | ISR | 2605 | 7,5 | 2683 | 12,0 |
| 24 | IM | Rodshtein Maxim | ISR | 2530 | 7,5 | 2686 | 24,3 |
| 25 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2642 | 7,5 | 2682 | 6,2 |
| 26 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2624 | 7,5 | 2673 | 7,5 |
| 27 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2663 | 7,5 | 2689 | 4,1 |
| 28 | GM | Georgiev Vladimir | MKD | 2540 | 7,5 | 2655 | 18,1 |
| 29 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2596 | 7,5 | 2654 | 8,7 |
| 30 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2654 | 7,5 | 2655 | 1,3 |
| 31 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2540 | 7,5 | 2660 | 18,8 |
| 32 | IM | Hera Imre | HUN | 2477 | 7,5 | 2702 | 33,6 |
| 33 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2624 | 7,5 | 2660 | 5,5 |
| 34 | GM | Socko Bartosz | POL | 2641 | 7,5 | 2651 | 2,6 |
| 35 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2609 | 7,5 | 2648 | 5,9 |
| 36 | GM | Markus Robert | SRB | 2567 | 7,5 | 2630 | 10,3 |
| 37 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2613 | 7,5 | 2648 | 5,4 |
| 38 | GM | Iljushin Alexei | RUS | 2501 | 7,5 | 2634 | 21,9 |
| 39 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2636 | 7,5 | 2662 | 4,1 |
| 40 | GM | Beliavsky Alexander | SLO | 2648 | 7,5 | 2662 | 2,6 |
| 41 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 7,5 | 2630 | 14,6 |
| 42 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2540 | 7,5 | 2635 | 16,1 |
| 43 | IM | Meier Georg | GER | 2506 | 7,5 | 2629 | 21,0 |
| 44 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2566 | 7,5 | 2618 | 8,5 |
| 45 | GM | Petrosian Tigran | ARM | 2580 | 7,0 | 2652 | 10,7 |
| 46 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2660 | 7,0 | 2633 | -3,3 |
| 47 | GM | Ftacnik Lubomir | SVK | 2573 | 7,0 | 2676 | 15,5 |
| 48 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2586 | 7,0 | 2653 | 9,9 |
| 49 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2658 | 7,0 | 2664 | 0,7 |
| 50 | IM | Savchenko Boris | RUS | 2583 | 7,0 | 2649 | 9,7 |
| 51 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2620 | 7,0 | 2626 | 1,0 |
| 52 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2586 | 7,0 | 2637 | 7,5 |
| 53 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2621 | 7,0 | 2629 | 1,0 |
| 54 | GM | Ruck Robert | HUN | 2534 | 7,0 | 2645 | 17,2 |
| 55 | GM | Gashimov Vugar | AZE | 2644 | 7,0 | 2612 | -4,1 |
| 56 | GM | Jussupow Artur | GER | 2605 | 7,0 | 2607 | 0,1 |
| 57 | GM | Kacheishvili Giorgi | GEO | 2587 | 7,0 | 2552 | -1,9 |
| 58 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 2575 | 7,0 | 2596 | 3,0 |
| 59 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2569 | 7,0 | 2605 | 5,3 |
| 60 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2647 | 7,0 | 2603 | -6,5 |
| 61 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2560 | 7,0 | 2590 | 4,7 |
| 62 | GM | Bauer Christian | FRA | 2629 | 7,0 | 2588 | -5,7 |
| 63 | GM | Solak Dragan | SRB | 2575 | 7,0 | 2570 | -0,2 |
| 64 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2585 | 7,0 | 2545 | -5,7 |
| 65 | IM | Ragger Markus | AUT | 2498 | 7,0 | 2536 | 9,3 |
| 66 | GM | Prusikin Michael | GER | 2567 | 6,5 | 2649 | 12,9 |
| 67 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2630 | 6,5 | 2631 | 0,4 |
| 68 | IM | Holzke Frank | GER | 2467 | 6,5 | 2650 | 27,6 |
| 69 | IM | Jianu Vlad-Cristian | ROM | 2506 | 6,5 | 2634 | 21,5 |
| 70 | IM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2602 | 6,5 | 2634 | 5,2 |
| 71 | GM | Arutinian David | GEO | 2544 | 6,5 | 2644 | 15,8 |
| 72 | GM | Van den Doel Erik | NED | 2580 | 6,5 | 2610 | 5,0 |
| 73 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2591 | 6,5 | 2621 | 4,7 |
| 74 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2614 | 6,5 | 2591 | -3,1 |
| 75 | IM | Manolache Marius | ROM | 2504 | 6,5 | 2597 | 16,7 |
| 76 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2563 | 6,5 | 2614 | 8,2 |
| 77 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2545 | 6,5 | 2646 | 15,9 |
| 78 | GM | Zelcic Robert | CRO | 2554 | 6,5 | 2594 | 8,9 |
| 79 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2586 | 6,5 | 2591 | 2,3 |
| 80 | GM | Lupulescu Constantin | ROM | 2565 | 6,5 | 2599 | 5,6 |
| 81 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2587 | 6,5 | 2580 | -0,2 |
| 82 | GM | Predojevic Borki | BIH | 2609 | 6,5 | 2591 | -2,6 |
| 83 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2523 | 6,5 | 2592 | 11,9 |
| 84 | GM | Baramidze David | GER | 2543 | 6,5 | 2604 | 10,2 |
| 85 | IM | Siebrecht Sebastian | GER | 2464 | 6,5 | 2577 | 17,9 |
| 86 | GM | Nielsen Peter Heine | DEN | 2649 | 6,5 | 2570 | -10,8 |
| 87 | GM | Parligras Mircea | ROM | 2522 | 6,5 | 2611 | 15,0 |
| 88 | GM | Evdokimov Alexander | RUS | 2530 | 6,5 | 2596 | 11,6 |
| 89 | GM | Van Wely Loek | NED | 2674 | 6,5 | 2597 | -10,7 |
| 90 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2676 | 6,5 | 2603 | -10,3 |
| 91 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2565 | 6,5 | 2597 | 5,8 |
| 92 | GM | Movsesian Sergei | SVK | 2642 | 6,5 | 2608 | -4,6 |
| 93 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2610 | 6,5 | 2588 | -3,1 |
| 94 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2559 | 6,5 | 2619 | 10,4 |
| 95 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2551 | 6,5 | 2550 | 4,9 |
| 96 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2596 | 6,5 | 2565 | -4,2 |
| 97 | GM | Dizdar Goran | CRO | 2543 | 6,5 | 2590 | 7,9 |
| 98 | GM | Karjakin Sergey | UKR | 2686 | 6,5 | 2544 | -17,3 |
| 99 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2620 | 6,5 | 2549 | -9,4 |
| 100 | IM | Stern Rene | GER | 2476 | 6,5 | 2611 | 20,5 |
| 101 | GM | Frolyanov Dmitry | RUS | 2525 | 6,5 | 2589 | 10,8 |
| 102 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2622 | 6,5 | 2582 | -5,7 |
| 103 | GM | Berelovich Aleksandar | UKR | 2556 | 6,5 | 2554 | 0,7 |
| 104 | GM | Mista Aleksander | POL | 2532 | 6,5 | 2600 | 11,2 |
| 105 | GM | Romanishin Oleg | UKR | 2542 | 6,5 | 2578 | 6,5 |
| 106 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2651 | 6,5 | 2559 | -12,7 |
| 107 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2609 | 6,5 | 2571 | -5,6 |
| 108 | GM | Ovetchkin Roman | RUS | 2554 | 6,5 | 2553 | 0,9 |
| 109 | GM | Bobras Piotr | POL | 2545 | 6,5 | 2587 | 7,2 |
| 110 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2586 | 6,5 | 2571 | -1,6 |
| 111 | GM | Van der Weide Karel | NED | 2502 | 6,5 | 2564 | 12,2 |
| 112 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2540 | 6,5 | 2535 | 1,2 |
| 113 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2576 | 6,5 | 2505 | -9,5 |
| 114 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2560 | 6,5 | 2540 | -2,3 |
| 115 | IM | Iotov Valentin | BUL | 2491 | 6,5 | 2534 | 10,7 |
| 116 | IM | Erdos Viktor | HUN | 2518 | 6,5 | 2583 | 11,7 |
| 117 | GM | Miroshnichenko Evgenij | UKR | 2646 | 6,5 | 2566 | -11,1 |
| 118 | GM | Shanava Konstantine | GEO | 2532 | 6,5 | 2571 | 6,8 |
| 119 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2631 | 6,5 | 2556 | -10,2 |
| 120 | GM | Yakovich Yuri | RUS | 2600 | 6,5 | 2553 | -6,4 |
| 121 | GM | Wells Peter | ENG | 2499 | 6,5 | 2535 | 10,3 |
| 122 | IM | Geller Jakov | RUS | 2500 | 6,5 | 2531 | 8,1 |
| 123 | GM | Drozdovskij Yuri | UKR | 2558 | 6,5 | 2517 | -5,6 |
| 124 | GM | Graf Alexander | GER | 2620 | 6,5 | 2529 | -12,2 |
| 125 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2528 | 6,5 | 2516 | 0,3 |
| 126 | IM | Jones Gawain | ENG | 2518 | 6,5 | 2495 | -0,6 |
| 127 | GM | Anastasian Ashot | ARM | 2552 | 6,5 | 2458 | -11,6 |
| 128 | GM | Kempinski Robert | POL | 2579 | 6,0 | 2566 | -2,1 |
| 129 | GM | Murariu Andrei | ROM | 2498 | 6,0 | 2586 | 13,4 |
| 130 | GM | Dreev Alexey | RUS | 2633 | 6,0 | 2569 | -10,0 |
| 131 | Durarbeyli Vasif | AZE | 2368 | 6,0 | 2583 | 46,3 | |
| 132 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2639 | 6,0 | 2573 | -10,2 |
| 133 | GM | Jovanovic Zoran | CRO | 2529 | 6,0 | 2565 | 5,7 |
| 134 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2611 | 6,0 | 2546 | -10,0 |
| 135 | GM | Pert Nicholas | ENG | 2525 | 6,0 | 2589 | 10,3 |
| 136 | GM | Jenni Florian | SUI | 2518 | 6,0 | 2525 | 2,2 |
| 137 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2594 | 6,0 | 2524 | -10,8 |
| 138 | GM | Nijboer Friso | NED | 2606 | 6,0 | 2545 | -9,5 |
| 139 | IM | Dziuba Marcin | POL | 2525 | 6,0 | 2594 | 11,1 |
| 140 | GM | Cao Sang | HUN | 2548 | 6,0 | 2521 | -3,4 |
| 141 | IM | Urban Klaudiusz | POL | 2464 | 6,0 | 2541 | 11,4 |
| 142 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2658 | 6,0 | 2509 | -18,9 |
| 143 | IM | Porper Eduard | ISR | 2492 | 6,0 | 2463 | 0,9 |
| 144 | GM | Palac Mladen | CRO | 2568 | 6,0 | 2556 | -1,9 |
| 145 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2539 | 6,0 | 2536 | 0,5 |
| 146 | GM | Howell David | ENG | 2518 | 6,0 | 2493 | -2,5 |
| 147 | GM | Vaganian Rafael | ARM | 2590 | 6,0 | 2530 | -9,1 |
| 148 | IM | Maze Sebastien | FRA | 2506 | 6,0 | 2559 | 10,0 |
| 149 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2567 | 6,0 | 2521 | -6,4 |
| 150 | Swinkels Robin | NED | 2422 | 6,0 | 2512 | 19,5 | |
| 151 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2543 | 6,0 | 2515 | -3,3 |
| 152 | GM | Iskusnyh Sergei | RUS | 2463 | 6,0 | 2519 | 8,1 |
| 153 | GM | Slobodjan Roman | GER | 2525 | 6,0 | 2565 | 8,0 |
| 154 | GM | Polak Tomas | CZE | 2510 | 6,0 | 2566 | 10,1 |
| 155 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2525 | 6,0 | 2570 | 7,5 |
| 156 | IM | Skoberne Jure | SLO | 2440 | 6,0 | 2535 | 13,7 |
| 157 | GM | Markowski Tomasz | POL | 2584 | 6,0 | 2509 | -11,0 |
| 158 | GM | Nyback Tomi | FIN | 2585 | 6,0 | 2524 | -9,1 |
| 159 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2495 | 6,0 | 2456 | -2,3 |
| 160 | IM | Romanov Evgeny | RUS | 2520 | 6,0 | 2517 | 0,6 |
| 161 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2617 | 6,0 | 2546 | -11,3 |
| 162 | GM | Kanep Meelis | EST | 2508 | 6,0 | 2513 | 2,5 |
| 163 | IM | Buhmann Rainer | GER | 2581 | 6,0 | 2476 | -15,5 |
| 164 | GM | Asrian Karen | ARM | 2635 | 6,0 | 2495 | -19,9 |
| 165 | IM | Gordon Stephen | ENG | 2490 | 6,0 | 2471 | -2,0 |
| 166 | IM | Williams Simon | ENG | 2487 | 6,0 | 2434 | -7,2 |
| 167 | IM | Womacka Mathias | GER | 2460 | 6,0 | 2493 | 6,9 |
| 168 | IM | Lobzhanidze Davit | GEO | 2450 | 6,0 | 2515 | 9,3 |
| 169 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2540 | 6,0 | 2468 | -10,3 |
| 170 | GM | Dgebuadze Alexandre | BEL | 2510 | 6,0 | 2470 | -3,8 |
| 171 | IM | Bromberger Stefan | GER | 2495 | 6,0 | 2426 | -6,7 |
| 172 | IM | Erdogdu Mert | TUR | 2401 | 6,0 | 2470 | 10,0 |
| 173 | IM | Cornette Matthieu | FRA | 2490 | 6,0 | 2416 | -9,5 |
| 174 | IM | Starostits Ilmars | LAT | 2507 | 6,0 | 2451 | -6,3 |
| 175 | IM | Landenbergue Claude | SUI | 2435 | 6,0 | 2484 | 6,5 |
| 176 | GM | Godena Michele | ITA | 2558 | 6,0 | 2468 | -12,7 |
| 177 | Jorczik Julian | GER | 2316 | 6,0 | 2428 | 23,3 | |
| 178 | GM | Novikov Stanislav | RUS | 2556 | 6,0 | 2441 | -16,2 |
| 179 | Schmidt Raul | ROM | 2081 | 6,0 | 2464 | 67,5 | |
| 180 | FM | Degtiarev Evgeny | GER | 2391 | 6,0 | 2381 | -1,5 |
| 181 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2552 | 5,5 | 2510 | -3,2 |
| 182 | GM | Shengelia Davit | GEO | 2523 | 5,5 | 2531 | 2,4 |
| 183 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2546 | 5,5 | 2558 | 2,2 |
| 184 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2593 | 5,5 | 2521 | -10,6 |
| 185 | GM | Werle Jan | NED | 2556 | 5,5 | 2523 | -3,1 |
| 186 | GM | Popov Valerij | RUS | 2589 | 5,5 | 2489 | -14,6 |
| 187 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2570 | 5,5 | 2494 | -11,2 |
| 188 | GM | Naumann Alexander | GER | 2543 | 5,5 | 2491 | -7,0 |
| 189 | IM | Orlov Andrey | RUS | 2447 | 5,5 | 2535 | 12,7 |
| 190 | IM | Safarli Eltaj | AZE | 2463 | 5,5 | 2484 | 3,6 |
| 191 | GM | Golod Vitali | ISR | 2597 | 5,5 | 2494 | -15,2 |
| 192 | IM | Andreikin Dmitry | RUS | 2532 | 5,5 | 2527 | 0,8 |
| 193 | IM | Gasthofer Alexander | GER | 2453 | 5,5 | 2555 | 15,0 |
| 194 | FM | Nechepurenko Roman | RUS | 2501 | 5,5 | 2457 | -3,7 |
| 195 | GM | Handke Florian | GER | 2459 | 5,5 | 2516 | 8,5 |
| 196 | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2365 | 5,5 | 2492 | 24,6 | |
| 197 | IM | Bindrich Falko | GER | 2469 | 5,5 | 2539 | 10,4 |
| 198 | IM | Petrik Tomas | SVK | 2522 | 5,5 | 2447 | -8,8 |
| 199 | GM | Chuchelov Vladimir | BEL | 2539 | 5,5 | 2502 | -4,9 |
| 200 | IM | Guseinov Elmir | AZE | 2457 | 5,5 | 2468 | 2,7 |
| 201 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2538 | 5,5 | 2500 | -4,1 |
| 202 | GM | David Alberto | LUX | 2525 | 5,5 | 2480 | -5,1 |
| 203 | GM | Brkic Ante | CRO | 2567 | 5,5 | 2478 | -12,7 |
| 204 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2571 | 5,5 | 2521 | -7,1 |
| 205 | FM | Danilov Ilie Vladimir | ROM | 2405 | 5,5 | 2430 | 6,2 |
| 206 | GM | Kharlov Andrei | RUS | 2572 | 5,5 | 2446 | -18,3 |
| 207 | IM | Szabo Krisztian | HUN | 2438 | 5,5 | 2500 | 9,1 |
| 208 | FM | Strohhaeker Raoul | GER | 2391 | 5,5 | 2379 | -1,0 |
| 209 | IM | Esen Baris | TUR | 2455 | 5,5 | 2446 | -1,7 |
| 210 | GM | Jaracz Pawel | POL | 2490 | 5,5 | 2496 | 4,8 |
| 211 | GM | Atalik Suat | TUR | 2584 | 5,5 | 2436 | -21,6 |
| 212 | IM | Jakubowski Krzysztof | POL | 2471 | 5,5 | 2441 | -3,8 |
| 213 | IM | Roos Michael | GER | 2349 | 5,5 | 2462 | 15,9 |
| 214 | Zaragatski Ilja | GER | 2464 | 5,5 | 2412 | -6,8 | |
| 215 | IM | Grooten Herman | NED | 2379 | 5,5 | 2444 | 9,6 |
| 216 | Armbrust Florian | GER | 2255 | 5,5 | 2454 | 39,3 | |
| 217 | IM | Kuba Guenter | AUT | 2403 | 5,5 | 2469 | 9,8 |
| 218 | GM | Azmaiparashvili Zurab | GEO | 2632 | 5,5 | 2407 | -27,9 |
| 219 | IM | Rocha Sergio | POR | 2400 | 5,5 | 2382 | -1,5 |
| 220 | GM | Stanojoski Zvonko | MKD | 2504 | 5,5 | 2419 | -10,0 |
| 221 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2478 | 5,5 | 2463 | -2,2 |
| 222 | FM | Logothetis Sotirios | GRE | 2221 | 5,5 | 2428 | 43,3 |
| 223 | IM | Khmelniker Ilya | ISR | 2411 | 5,5 | 2456 | 7,3 |
| 224 | GM | Winants Luc | BEL | 2524 | 5,5 | 2427 | -13,5 |
| 225 | IM | Atakisi Umut | TUR | 2392 | 5,5 | 2360 | -4,1 |
| 226 | IM | Banusz Tamas | HUN | 2463 | 5,5 | 2415 | -6,0 |
| 227 | FM | Martinovic Sasa | CRO | 2400 | 5,5 | 2380 | -1,0 |
| 228 | IM | Richter Michael | GER | 2396 | 5,5 | 2427 | 7,0 |
| 229 | GM | Karpatchev Aleksandr | RUS | 2477 | 5,5 | 2419 | -6,0 |
| 230 | IM | Marzolo Cyril | FRA | 2459 | 5,5 | 2415 | -6,0 |
| 231 | GM | Sorokin Maxim | RUS | 2517 | 5,5 | 2375 | -18,7 |
| 232 | IM | Boros Denes | HUN | 2501 | 5,5 | 2359 | -17,9 |
| 233 | IM | Manca Federico | ITA | 2424 | 5,5 | 2403 | -2,9 |
| 234 | FM | Jahnel Guenther | GER | 2303 | 5,5 | 2362 | 12,0 |
| 235 | FM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2428 | 5,5 | 2379 | -6,9 |
| 236 | IM | Borriss Martin | GER | 2463 | 5,5 | 2342 | -16,4 |
| 237 | GM | Khenkin Igor | GER | 2629 | 5,0 | 2576 | -6,8 |
| 238 | IM | Pert Richard | ENG | 2455 | 5,0 | 2412 | -2,7 |
| 239 | IM | Vehi Bach Victor | ESP | 2377 | 5,0 | 2432 | 8,1 |
