Jan Smeets Dutch Champion
13 April 2008 9:00 AM | Last modified: 23:57
Jan Smeets is the new Dutch Champion. Today we had live blogging (in Dutch only) from Hilversum, The Netherlands.
On Monday, a summary and final report on the Dutch Championship will follow, including video interviews with the winners.
Dutch Championship 2008 Final Standings
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | Smeets,Jan | 2578 | +8.7 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5/11 | |
| 2 | Reinderman,Dimitri | 2526 | +10.8 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0/11 | 34.50 |
| 3 | Stellwagen,Daniel | 2621 | +4.0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0/11 | 33.75 |
| 4 | Ernst,Sipke | 2559 | +3.9 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.5/11 | 34.75 |
| 5 | LAmi,Erwin | 2600 | -5.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5/11 | 34.25 |
| 6 | Nijboer,Friso | 2558 | +8.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.0/11 | 32.00 |
| 7 | Tiviakov,Sergei | 2634 | -7.4 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0/11 | 30.50 |
| 8 | Visser,Yge | 2477 | +6.4 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5/11 | |
| 9 | De Jong,Jan-Willem | 2474 | -2.9 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0/11 | 20.50 |
| 10 | Janssen,Ruud | 2504 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 4.0/11 | 18.75 |
| 11 | Brandenburg,Daan | 2435 | -2.1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3.5/11 | |
| 12 | Bosboom,Manuel | 2471 | -14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2.5/11 |
Dutch Women Championship 2008 Final Standings
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||
| 1 | Peng,Zhaoqin | 2455 | +7.9 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0/9 | |
| 2 | Schuurman,Petra | 2295 | +6.1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5/9 | |
| 3 | Lanchava,Tea | 2365 | -10.3 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5/9 | |
| 4 | Bensdorp,Marlies | 2268 | -3.5 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0/9 | 19.75 |
| 5 | Muhren,Bianca | 2297 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/9 | 15.00 |
| 6 | Van Nies,Pauline | 2184 | +1.9 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5/9 | |
| 7 | Haast,Anne | 2020 | +12.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 3.5/9 | 13.00 |
| 8 | Middelveld,Martine | 2040 | +10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3.5/9 | 11.75 |
| 9 | Munnik,Talitha | 2002 | +3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2.0/9 | |
| 10 | Bensdorp,Laura | 2085 | -15.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1.5/9 |

RSS Feed







eerlijk is eerlijk, dit is tof!
Wederom een nieuwe dimensie toegevoegd aan Chessvibes!
we feliciteren jan smeets! Keurig kerel, jammer dat het ten koste van daniel moest, maar desalwelteplus is het geweldig!
Gefeliciteerd, Jan. Nu heb ik in de KNSB tenminste van de Nederlandse kampioen verloren….
Congratulations to Jan. And to Daniel, Erwin, and everybody else who made this tournament such a fine championship, with the title being fought out to the very end. Dutch chess has a whole generation of talented and likeable young GMs, of whom it can be justifiably proud.