[lang_nl]Najer wint President’s Cup[/lang_nl][lang_en]Najer wins President’s Cup[/lang_en]
21 May 2008, 12.20 CET | Last modified: 12:23 | By Peter Doggers | Filed under: Reports | Tags:
[lang_nl]Na de Grand Prix werd er in Bakoe een sterk open toernooi gehouden: de President’s Cup, natuurlijk ook opgedragen aan de grote leider Heydar Aliyev. Winnaar werd de Russische grootmeester Evgeniy Najer die als enige 7,5 uit 9 scoorde.[/lang_nl][lang_en]After the Grand Prix, a very strong open tournament was held in Baku: the President’s Cup, also dedicated to Heydar Aliyev. The Russian Grandmaster Evgeniy Najer emerged as the winner.[/lang_en]
[lang_nl]De President’s Cup werd voor de derde keer georganiseerd en vond plaats van 11 tot 21 mei in Bakoe, Azerbeidjan. In het open toernooi speelden 180 deelnemers om een prijzenfonds van US $85,000. Er was ook een jeugdtoernooi (onder 14) en een seniorentoernooi.
Het veld was een interessante mix van jonge talenten en (erg!) ervaren grootmeesters. Tot de laatste categorie behoorden Alexander Beliavsky, Nigel Short, Jan Timman en, jawel, Viktor Korchnoi. De levende legende was weer eens goed bezig en speelde in de laatste ronde op bord drie, waar hij verloor van de als eerste geplaatste Vadim Milov.
Eerder had hij met zwart gewonnen van Ivan Sokolov, de Nederlandse GM die niet zo actief meer is, maar net als Timman op een verdienstelijke 6,5 uit 9 eindigde. Van Wely had een slecht toernooi: zijn 6 uit 9 ging gepaard met een veel te lage tpr, onder andere vanwege een nederlaag tegen een 2100-speler in de eerste ronde.
Hieronder een cruciale partij uit het toernooi.
President\'s Cup (Baku) Final Standings
| Rank | SNo. | Title | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GM | Najer Evgeniy | 2627 | RUS | 7,5 | 53,0 |
| 2 | 28 | GM | Abbasov Farid | 2528 | AZE | 7,0 | 54,5 |
| 3 | 10 | GM | Guseinov Gadir | 2625 | AZE | 7,0 | 54,5 |
| 4 | 13 | GM | Lastin Alexander | 2622 | RUS | 7,0 | 54,5 |
| 5 | 1 | GM | Milov Vadim | 2690 | SUI | 7,0 | 53,0 |
| 6 | 19 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2582 | BLR | 7,0 | 53,0 |
| 7 | 12 | GM | Gelashvili Tamaz | 2622 | GEO | 7,0 | 52,5 |
| 8 | 5 | GM | Jobava Baadur | 2658 | GEO | 7,0 | 52,5 |
| 9 | 4 | GM | Short Nigel D | 2660 | ENG | 7,0 | 51,5 |
| 10 | 23 | GM | Dzhumaev Marat | 2557 | UZB | 6,5 | 54,5 |
| 11 | 7 | GM | Fridman Daniel | 2640 | GER | 6,5 | 51,5 |
| 12 | 2 | GM | Sokolov Ivan | 2690 | NED | 6,5 | 51,5 |
| 13 | 11 | GM | Naiditsch Arkadij | 2624 | GER | 6,5 | 51,0 |
| 14 | 21 | GM | Timman Jan H | 2565 | NED | 6,5 | 48,5 |
| 15 | 15 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2617 | KAZ | 6,5 | 48,5 |
| 16 | 24 | GM | Stefanova Antoaneta | 2538 | BUL | 6,5 | 48,0 |
| 17 | 51 | FM | Agaragimov Djakhangir | 2343 | AZE | 6,5 | 42,0 |
| 18 | 18 | GM | Korchnoi Viktor | 2598 | SUI | 6,0 | 53,0 |
| 19 | 14 | GM | Malakhatko Vadim | 2621 | BEL | 6,0 | 53,0 |
| 20 | 29 | GM | Safarli Eltaj | 2524 | AZE | 6,0 | 52,0 |
| 21 | 8 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2635 | GEO | 6,0 | 51,5 |
| 22 | 47 | IM | Durarbeyli Vasif | 2384 | AZE | 6,0 | 51,0 |
| 23 | 16 | GM | Mamedov Rauf | 2617 | AZE | 6,0 | 51,0 |
| 24 | 6 | GM | Beliavsky Alexander G | 2641 | SLO | 6,0 | 50,5 |
| 25 | 32 | GM | Guliev Sarhan | 2487 | AZE | 6,0 | 49,0 |
| 26 | 31 | IM | Sulashvili Malkhaz | 2491 | GEO | 6,0 | 49,0 |
| 27 | 35 | IM | Sanikidze Tornike | 2458 | GEO | 6,0 | 49,0 |
| 28 | 37 | IM | Esen Baris | 2451 | TUR | 6,0 | 49,0 |
| 29 | 36 | Nigalidze Gaioz | 2455 | GEO | 6,0 | 48,0 | |
| 30 | 33 | GM | Babaev Rashad | 2482 | AZE | 6,0 | 48,0 |
| 31 | 25 | GM | Ibrahimov Rasul | 2535 | AZE | 6,0 | 46,5 |
| 32 | 72 | Rzayev Bahruz | 2225 | AZE | 6,0 | 45,5 | |
| 33 | 22 | GM | Savchenko Stanislav | 2560 | UKR | 6,0 | 45,5 |
| 34 | 57 | Bayramov Vugar | 2306 | AZE | 6,0 | 45,0 | |
| 35 | 3 | GM | Van Wely Loek | 2677 | NED | 6,0 | 44,0 |
| 36 | 53 | Mammadov Ayaz | 2333 | AZE | 6,0 | 43,5 | |
| 37 | 30 | GM | Shanava Konstantine | 2519 | GEO | 5,5 | 50,0 |
| 38 | 27 | GM | Gasanov Eldar | 2531 | UKR | 5,5 | 49,5 |
| 39 | 40 | GM | Manik Mikulas | 2439 | SVK | 5,5 | 48,5 |
| 40 | 20 | GM | Mamedov Nidjat | 2577 | AZE | 5,5 | 48,0 |

Het echtpaar Korchnoi onder een typerend, gigantisch portret van Heydar Aliyev

Turkan Mamedyarova (een van Shakhs zussen) - Loek van Wely

Alexander Beliavsky - Nigel Short

Arkadij Naiditsch, tijdens de Grand Prix nog de secondant van Etienne Bacrot

Murtas Kazhgaleyev tijdens de Grand Prix nog de secondant van Ernesto Inarkiev

En de winnaar is… Evgeniy Najer
Foto’s: Farid Khayrulin, FGF Digital STUDIO
Links:
- Toernooiwebsite
- Partijen in PGN
[/lang_nl][lang_en]The President’s Cup was organized for the third time and took place from May 11th to 21st 2008 in Baku, Azerbaijan. In the Open Tournament 180 participants were playing for a prize fund of US $85,000. A Children’s U-14 and a Seniors Tournament were also held.
The field was an interesting mix of young talents and (very!) experienced grandmaster. The second category included players such as Nigel Short, Jan Timman and, yes, Viktor Korchnoi. The living legend played an excellent tournament and occupied the third board in the last round, where he lost to first seeded Vadim Milov.
Here’s a crucial game of this tournament.
President\'s Cup (Baku) Final Standings
| Rank | SNo. | Title | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GM | Najer Evgeniy | 2627 | RUS | 7,5 | 53,0 |
| 2 | 28 | GM | Abbasov Farid | 2528 | AZE | 7,0 | 54,5 |
| 3 | 10 | GM | Guseinov Gadir | 2625 | AZE | 7,0 | 54,5 |
| 4 | 13 | GM | Lastin Alexander | 2622 | RUS | 7,0 | 54,5 |
| 5 | 1 | GM | Milov Vadim | 2690 | SUI | 7,0 | 53,0 |
| 6 | 19 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2582 | BLR | 7,0 | 53,0 |
| 7 | 12 | GM | Gelashvili Tamaz | 2622 | GEO | 7,0 | 52,5 |
| 8 | 5 | GM | Jobava Baadur | 2658 | GEO | 7,0 | 52,5 |
| 9 | 4 | GM | Short Nigel D | 2660 | ENG | 7,0 | 51,5 |
| 10 | 23 | GM | Dzhumaev Marat | 2557 | UZB | 6,5 | 54,5 |
| 11 | 7 | GM | Fridman Daniel | 2640 | GER | 6,5 | 51,5 |
| 12 | 2 | GM | Sokolov Ivan | 2690 | NED | 6,5 | 51,5 |
| 13 | 11 | GM | Naiditsch Arkadij | 2624 | GER | 6,5 | 51,0 |
| 14 | 21 | GM | Timman Jan H | 2565 | NED | 6,5 | 48,5 |
| 15 | 15 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2617 | KAZ | 6,5 | 48,5 |
| 16 | 24 | GM | Stefanova Antoaneta | 2538 | BUL | 6,5 | 48,0 |
| 17 | 51 | FM | Agaragimov Djakhangir | 2343 | AZE | 6,5 | 42,0 |
| 18 | 18 | GM | Korchnoi Viktor | 2598 | SUI | 6,0 | 53,0 |
| 19 | 14 | GM | Malakhatko Vadim | 2621 | BEL | 6,0 | 53,0 |
| 20 | 29 | GM | Safarli Eltaj | 2524 | AZE | 6,0 | 52,0 |
| 21 | 8 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2635 | GEO | 6,0 | 51,5 |
| 22 | 47 | IM | Durarbeyli Vasif | 2384 | AZE | 6,0 | 51,0 |
| 23 | 16 | GM | Mamedov Rauf | 2617 | AZE | 6,0 | 51,0 |
| 24 | 6 | GM | Beliavsky Alexander G | 2641 | SLO | 6,0 | 50,5 |
| 25 | 32 | GM | Guliev Sarhan | 2487 | AZE | 6,0 | 49,0 |
| 26 | 31 | IM | Sulashvili Malkhaz | 2491 | GEO | 6,0 | 49,0 |
| 27 | 35 | IM | Sanikidze Tornike | 2458 | GEO | 6,0 | 49,0 |
| 28 | 37 | IM | Esen Baris | 2451 | TUR | 6,0 | 49,0 |
| 29 | 36 | Nigalidze Gaioz | 2455 | GEO | 6,0 | 48,0 | |
| 30 | 33 | GM | Babaev Rashad | 2482 | AZE | 6,0 | 48,0 |
| 31 | 25 | GM | Ibrahimov Rasul | 2535 | AZE | 6,0 | 46,5 |
| 32 | 72 | Rzayev Bahruz | 2225 | AZE | 6,0 | 45,5 | |
| 33 | 22 | GM | Savchenko Stanislav | 2560 | UKR | 6,0 | 45,5 |
| 34 | 57 | Bayramov Vugar | 2306 | AZE | 6,0 | 45,0 | |
| 35 | 3 | GM | Van Wely Loek | 2677 | NED | 6,0 | 44,0 |
| 36 | 53 | Mammadov Ayaz | 2333 | AZE | 6,0 | 43,5 | |
| 37 | 30 | GM | Shanava Konstantine | 2519 | GEO | 5,5 | 50,0 |
| 38 | 27 | GM | Gasanov Eldar | 2531 | UKR | 5,5 | 49,5 |
| 39 | 40 | GM | Manik Mikulas | 2439 | SVK | 5,5 | 48,5 |
| 40 | 20 | GM | Mamedov Nidjat | 2577 | AZE | 5,5 | 48,0 |

The Korchnoi couple under a typically huge portrait of Heydar Aliyev

Turkan Mamedyarova (one of Shakh’s sisters) - Loek van Wely

Alexander Beliavsky - Nigel Short

Arkadij Naiditsch, during the Grand Prix the second of Etienne Bacrot

Murtas Kazhgaleyev during the Grand Prix the second of Ernesto Inarkiev

And the winner is… Evgeniy Najer
Photos by Farid Khayrulin of “FGF Digital STUDIO”
Links:
- Tournament website
- Games in PGN
[/lang_en]














Opvallend resultaat voor Timman!